| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi |
| Cadetti e Cadette |
| Finale Regionale su Pista 2007 |
| Organizzazione: MIUR - C.R. FIDAL - LAZIO |
| Ostia Lido di Roma 16 Maggio 2007 |
| 80 piani Cadette |
| Stadio P.Giannattasio Ostia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 9 | STRUB Ambra | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 11.12 | 1.0 |
| 2 | 2 | 25 | TODINI Chiara (I) | 1993 | CF | RM008 SMS CAIO DUILIO ROMA | 11.23 |
| 3 | 5 | 13 | SCOTTI Benedetta | 1993 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 11.36 | 2.0 |
| 4 | 6 | 24 | KULESZA Simona (I) | 1993 | CF | RM003 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 11.38 |
| 5 | 8 | 30 | MARZUOLO Gianna (I) | 1993 | CF | RI008 IC BORGO ROSE RIETI | 11.71 |
| 6 | 7 | 4 | BENCIVENNI Sandra | 1993 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | 11.86 | 6.0 |
| 7 | 1 | 18 | MARCELLI Elena | 1994 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 12.15 | 7.0 |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 11:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | ZOMPANTI Anna Paola | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 11.39 | 3.0 |
| 2 | 3 | 12 | DE ANGELIS Giorgia | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 11.70 | 4.0 |
| 3 | 6 | 14 | SALESE Chiara | 1993 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 11.83 | 5.0 |
| 4 | 8 | 10 | ROMEO Chiara | 1993 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 12.22 | 8.0 |
| 5 | 5 | 6 | ANSOVINI Martina | 1993 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 12.29 | 9.0 |
| 6 | 2 | 16 | CIANCALEONI Chiara | 1993 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 12.38 | 10.0 |
| 7 | 1 | 17 | MAZZONI Giorgia | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 12.43 | 11.0 |
| 8 | 7 | 27 | TREFOLELLO Elisa (I) | 1994 | CF | VT006 SMS A. DECI VITERBO | 13.18 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 26 | CIRILLINI Simona (I) | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 11.98 |
| 2 | 7 | 1 | PELLONI Sara | 1994 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 12.48 | 12.0 |
| 3 | 8 | 29 | SALVATI Valentina (I) | 1993 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 12.58 |
| 4 | 5 | 11 | AMICUCCI Laura | 1994 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 12.65 | 13.0 |
| 5 | 3 | 8 | CIFONE Vanessa | 1993 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 12.94 | 14.0 |
| 6 | 6 | 3 | CAMPAGNA Martina | 1993 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 13.82 | 15.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | STRUB Ambra | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 11.12 | 1.0 |
| 2 | 25 | TODINI Chiara (I) | 1993 | CF | RM008 SMS CAIO DUILIO ROMA | 11.23 |
| 3 | 13 | SCOTTI Benedetta | 1993 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 11.36 | 2.0 |
| 4 | 24 | KULESZA Simona (I) | 1993 | CF | RM003 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 11.38 |
| 5 | 2 | ZOMPANTI Anna Paola | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 11.39 | 3.0 |
| 6 | 12 | DE ANGELIS Giorgia | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 11.70 | 4.0 |
| 7 | 30 | MARZUOLO Gianna (I) | 1993 | CF | RI008 IC BORGO ROSE RIETI | 11.71 |
| 8 | 14 | SALESE Chiara | 1993 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 11.83 | 5.0 |
| 9 | 4 | BENCIVENNI Sandra | 1993 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | 11.86 | 6.0 |
| 10 | 26 | CIRILLINI Simona (I) | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 11.98 |
| 11 | 18 | MARCELLI Elena | 1994 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 12.15 | 7.0 |
| 12 | 10 | ROMEO Chiara | 1993 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 12.22 | 8.0 |
| 13 | 6 | ANSOVINI Martina | 1993 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 12.29 | 9.0 |
| 14 | 16 | CIANCALEONI Chiara | 1993 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 12.38 | 10.0 |
| 15 | 17 | MAZZONI Giorgia | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 12.43 | 11.0 |
| 16 | 1 | PELLONI Sara | 1994 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 12.48 | 12.0 |
| 17 | 29 | SALVATI Valentina (I) | 1993 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 12.58 |
| 18 | 11 | AMICUCCI Laura | 1994 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 12.65 | 13.0 |
| 19 | 8 | CIFONE Vanessa | 1993 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 12.94 | 14.0 |
| 20 | 27 | TREFOLELLO Elisa (I) | 1994 | CF | VT006 SMS A. DECI VITERBO | 13.18 |
| 21 | 3 | CAMPAGNA Martina | 1993 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 13.82 | 15.0 |
| 1000 metri Cadette |
| Stadio P.Giannattasio Ostia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 29 | COLASANTI Ambra (I) | 1993 | CF | RI009 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 3:19.11 |
| 2 | 7 | 10 | ANGHELONE Michela | 1994 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 3:32.80 | 1.0 |
| 3 | 1 | 9 | VICARIO Alberta | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 3:34.37 | 2.0 |
| 4 | 4 | 12 | FORMICA Francesca | 1993 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 3:39.46 | 3.0 |
| 5 | 13 | 8 | ROVERSI Paola | 1994 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 3:40.66 | 4.0 |
| 6 | 18 | 16 | LEONETTI Maria Stella | 1994 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 3:42.03 | 5.0 |
| 7 | 11 | 25 | FRAIOLI Arianna (I) | 1994 | CF | FR003 IC GIOVANNI PAOLO II FROSINONE | 3:44.16 |
| 8 | 10 | 100 | SERAFINI Chiara (I) | 1199 | CF | VT010 IC PIO FEDI G. VITERBO | 3:49.24 |
| 9 | 6 | 15 | ORTENZI Erica | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 3:50.78 | 6.5 |
| 9 | 5 | 1 | SCACCIA Eleonora | 1994 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 3:50.78 | 6.5 |
| 11 | 20 | 18 | FAGIOLO Sofia | 1994 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 3:52.30 | 8.0 |
| 12 | 3 | 4 | SERRA Elisa | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 3:52.75 | 9.0 |
| 13 | 16 | 3 | MALIZIA Giulia | 1994 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 3:54.36 | 10.0 |
| 14 | 2 | 11 | CRESPI Jessica | 1993 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 3:55.65 | 11.0 |
| 15 | 17 | 6 | FOFI Aurora | 1994 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 3:55.97 | 12.0 |
| 16 | 21 | 34 | LENOCI Martina | 1994 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | 4:03.33 | 13.0 |
| 17 | 9 | 13 | POVROZNA Iryna | 1994 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 4:26.37 | 14.0 |
| 18 | 15 | 14 | ALESSIO Miriam | 1993 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 4:27.53 | 15.0 |
| 19 | 12 | 17 | JIGA Elena | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 4:36.40 | 16.0 |
| 20 | 14 | 2 | DE ANTONIIS Elena | 1994 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 4:36.41 | 17.0 |
| 80 Hs Cadette |
| Stadio P.Giannattasio Ostia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 11:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 18 | D'ANGELI Alessia | 1993 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 12.63 | 1.0 |
| 2 | 8 | 11 | SANDRONI Sara | 1993 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 13.36 | 2.0 |
| 3 | 4 | 16 | CAPPETTI Elena | 1994 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 13.50 | 3.0 |
| 4 | 6 | 9 | RUBEO Federica | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 13.97 | 4.0 |
| 5 | 5 | 25 | SCIMECA Elisa (I) | 1993 | CF | LT013 IC MATTEOTTI APRILIA | 14.85 |
| 6 | 2 | 23 | VIO Chiara (I) | 1994 | CF | RI006 IC G. PASCOLI RIETI | 15.94 |
| 7 | 5 | GALISE Nadia | 1993 | CF | LT006 IC MATTEI FORMIA | Ncl |
| Serie 2 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 11:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | PITONI Claudia | 1993 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 14.32 | 5.0 |
| 2 | 6 | 12 | DE ANGELIS Ludovica | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 14.43 | 6.0 |
| 3 | 8 | 26 | ALONZI Loredana (I) | 1993 | CF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 15.27 |
| 4 | 2 | 15 | CAPOCCIA Valentina | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 15.54 | 10.0 |
| 5 | 7 | 13 | KHALIL Elisabetta | 1994 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 15.60 | 11.0 |
| 6 | 5 | 4 | BRANDINO Giulia | 1993 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | 16.13 | 13.0 |
| 7 | 3 | 10 | SASSO Sara | 1993 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 16.68 | 14.0 |
| Serie 3 |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1 | COCCO Michela | 1993 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 15.47 | 7.0 |
| 2 | 6 | 17 | SILVERI Giorgia | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 15.49 | 8.0 |
| 3 | 8 | 3 | DI MARIO Miriam | 1993 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 15.53 | 9.0 |
| 4 | 4 | 27 | BRAVINI Sofia (I) | 1994 | CF | VT006 SMS A. DECI VITERBO | 15.91 |
| 5 | 3 | 14 | GIAMPAOLO Claudia | 1994 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 15.95 | 12.0 |
| 6 | 2 | 6 | DI FILIPPO Valeria | 1994 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 16.83 | 15.0 |
| 7 | 7 | 2 | CARLINI Ambra | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 17.62 | 16.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | D'ANGELI Alessia | 1993 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 12.63 | 1.0 |
| 2 | 11 | SANDRONI Sara | 1993 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 13.36 | 2.0 |
| 3 | 16 | CAPPETTI Elena | 1994 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 13.50 | 3.0 |
| 4 | 9 | RUBEO Federica | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 13.97 | 4.0 |
| 5 | 8 | PITONI Claudia | 1993 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 14.32 | 5.0 |
| 6 | 12 | DE ANGELIS Ludovica | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 14.43 | 6.0 |
| 7 | 25 | SCIMECA Elisa (I) | 1993 | CF | LT013 IC MATTEOTTI APRILIA | 14.85 |
| 8 | 26 | ALONZI Loredana (I) | 1993 | CF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 15.27 |
| 9 | 1 | COCCO Michela | 1993 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 15.47 | 7.0 |
| 10 | 17 | SILVERI Giorgia | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 15.49 | 8.0 |
| 11 | 3 | DI MARIO Miriam | 1993 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 15.53 | 9.0 |
| 12 | 15 | CAPOCCIA Valentina | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 15.54 | 10.0 |
| 13 | 13 | KHALIL Elisabetta | 1994 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 15.60 | 11.0 |
| 14 | 27 | BRAVINI Sofia (I) | 1994 | CF | VT006 SMS A. DECI VITERBO | 15.91 |
| 15 | 23 | VIO Chiara (I) | 1994 | CF | RI006 IC G. PASCOLI RIETI | 15.94 |
| 16 | 14 | GIAMPAOLO Claudia | 1994 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 15.95 | 12.0 |
| 17 | 4 | BRANDINO Giulia | 1993 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | 16.13 | 13.0 |
| 18 | 10 | SASSO Sara | 1993 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 16.68 | 14.0 |
| 19 | 6 | DI FILIPPO Valeria | 1994 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 16.83 | 15.0 |
| 20 | 2 | CARLINI Ambra | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 17.62 | 16.0 |
| 5 | GALISE Nadia | 1993 | CF | LT006 IC MATTEI FORMIA | Ncl |
| Salto in alto Cadette |
| Stadio P.Giannattasio Ostia |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 59 | TORTELLI Eleonora (I) | 1993 | CF | RM014 SMS TONIOLO ROMA | 1.40 |
| 2 | 20 | 14 | DE LORENTIS Valeria | 1994 | CF | RM018 SMS L. PAVONI ROMA | 1.35 | 1.0 |
| 3 | 7 | 91 | PIEROZZI Sara (I) | 1994 | CF | VT001 SMS E. SACCONI TARQUINIA | 1.35 |
| 3 | 19 | 17 | BUONO Beatrice | 1993 | CF | VT008 SMS TUSCANIA VITERBO | 1.35 | 2.0 |
| 5 | 9 | 12 | FUMOSO Melissa | 1993 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 1.30 | 4.5 |
| 5 | 4 | 7 | DI FAZI Flavia | 1994 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 1.30 | 4.5 |
| 5 | 17 | 63 | NALLI Flavia (I) | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 1.30 |
| 5 | 5 | 11 | BIAGGI Erica | 1993 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 1.30 | 4.5 |
| 5 | 10 | 9 | PROIETTI Noemi | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 1.30 | 4.5 |
| 10 | 2 | 77 | VERNARELLI Alessandra (I) | 1993 | CF | RM009 SMS PABLO NERUDA ROMA | 1.25 |
| 10 | 13 | 2 | DI TORRICE Chiara | 1993 | CF | FR004 SMS DANTE ALIGHIERI FROSINONE | 1.25 | 7.5 |
| 10 | 3 | 6 | CASCIANI Cristiani | 1994 | CF | RI001 SMS B. SISTI RIETI | 1.25 | 7.5 |
| 10 | 6 | 73 | MUZI Maria Laura (I) | 1993 | CF | VT009 I.C. MONTALTO DI CASTRO VT | 1.25 |
| 14 | 8 | 8 | SANTARELLI Martina | 1993 | CF | RI002 SMS A.M. RICCI RIETI | 1.20 | 10.0 |
| 14 | 1 | 1 | PROIETTI Giorgia | 1993 | CF | FR001 SMS ALDO MORO FROSINONE | 1.20 | 10.0 |
| 14 | 11 | 3 | CIOTOLI Fabiana | 1994 | CF | FR006 IC EX GIZZI FROSINONE | 1.20 | 10.0 |
| 17 | 15 | 13 | EGIDDI Fabiana | 1994 | CF | RM010 SMS D. BRAMANTE ROMA | 1.10 | 13.0 |
| 17 | 21 | 16 | GARBUGLIO Erika | 1994 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO | 1.10 | 13.0 |
| 17 | 16 | 10 | D'AGOSTINO Martina | 1993 | CF | RM005 SMS C. MELONE ROMA | 1.10 | 13.0 |
| 12 | 5 | DE STASIO Simona | 1994 | CF | LT006 IC MATTEI FORMIA | Ncl |
| 14 | 4 | BENCIVENNI Sarah | 1994 | CF | LT002 SMS L. DA VINCI LATINA | Ncl |
| Salto in lungo Cadette |
| Stadio P.Giannattasio Ostia |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 11:15 Ora Fine: 12:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 11 | VALLE Giada | 1993 | CF | RM013 IC SAN CARLINO GENZANO | 4.38 | 1.0 |
| 2 | 13 | 12 | LEUCI Lavinia | 1994 | CF | RM006 IC MONTANELLI ROMA | 4.19 | 2.0 |
| 3 | 2 | 98 | DI FAZIO Penelope (I) | 1994 | CF | RI006 IC G. PASCOLI RIETI | 4.09 |
| 4 | 3 | 9 | ROMA Lavinia | 1993 | CF | RM001 SMS L.SETTEMBRINI ROMA | 4.05 | 3.0 |
| 5 | 12 | 7 | EMILI Eleonora | 1994 | CF | RI005 IC SACCHETTI SASSETTI RIETI | 3.97 | 4.0 |
| 6 | 14 | 16 | CASELLA Elisabetta | 1994 | CF | VT005 SMS P.EGIDI VITERBO |