| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi 2007 |
| Scuole Medie Complete |
| Fase di Finale Provinciale |
| Organizzazione: U.S.P. - C.P. FIDAL RIETI |
| Rieti 19 - 23 aprile 2007 |
|
|
| Vortex Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 23/04/2007 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 38 | 346 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | CM | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 60.68 |
| 2 | 19 | 230 | LEONE Martino | 1993 | CM | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 56.40 |
| 3 | 42 | 32 | GENTILI Manuel | 1993 | CM | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 54.92 |
| 4 | 12 | 60 | ZANON Luca | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 52.62 |
| 5 | 32 | 402 | UBERTINI Andrea | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 52.32 |
| 6 | 33 | 380 | STRAGAPEDE Simone | 1993 | CM | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 50.04 |
| 7 | 27 | 186 | DI SABANTONIO Danilo | 1993 | CM | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 50.02 |
| 8 | 28 | 326 | AURELI Andrea | 1993 | CM | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 49.02 |
| 9 | 11 | 76 | BONAPACE Guglielmo | 1993 | CM | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 49.00 |
| 10 | 22 | 329 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 48.58 |
| 11 | 9 | 96 | PAPI Simone | 1993 | CM | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 48.50 |
| 12 | 5 | 187 | GENTILI Francesco | 1993 | CM | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 48.49 |
| 13 | 14 | 250 | ABDULHAI Festim | 1993 | CM | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 48.48 |
| 14 | 13 | 150 | BONIFAZI Fabio | 1993 | CM | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 48.45 |
| 15 | 31 | 310 | DURAN R. Cristian | 1993 | CM | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 48.16 |
| 16 | 18 | 243 | RANTICA Guglielmo | 1993 | CM | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 46.70 |
| 17 | 14 | 58 | MARTINELLI Manuel | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 46.60 |
| 18 | 26 | 74 | BERNARDINETTI Simone | 1994 | CM | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 46.32 |
| 19 | 11 | 27 | SALVATI Andrea | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 46.06 |
| 20 | 6 | 302 | VANNOZZI Luca | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 45.81 |
| 21 | 10 | 80 | SHARMA Sajan | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 45.62 |
| 22 | 1 | 66 | NAPOLI Matteo | 1994 | CM | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 43.23 |
| 23 | 3 | 13 | COLLETTI Leonardo | 1994 | CM | SM001 IC L. MANETTI ANTRODOCO | 42.06 |
| 24 | 20 | 457 | HAXHAIRAJ Gianmarco | 1993 | CM | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 41.33 |
| 25 | 34 | 134 | TESTA Flavio | 1993 | CM | SM004 IC CASPERIA RIETI | 40.78 |
| 26 | 29 | 331 | TINI BRUNOZZI Alessandr | 1993 | CM | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 40.50 |
| 27 | 1 | 10 | DI FILIPPO Cristiano | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 40.40 |
| 28 | 2 | 22 | SERVA Michele | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 40.31 |
| 29 | 3 | 49 | CAROTI Andrea | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 39.72 |
| 30 | 23 | 255 | BENEDETTI Matteo | 1993 | CM | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 39.52 |
| 31 | 4 | 91 | GASHI Gentrit | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 39.20 |
| 32 | 16 | 308 | DI GIROLAMO Stefano | 1993 | CM | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 39.08 |
| 33 | 6 | 414 | SANTILLI Riccardo | 1993 | CM | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 38.80 |
| 34 | 5 | 31 | DE ANGELIS Leonardo | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 38.58 |
| 35 | 14 | 55 | PUGLIELLI Antonio | 1993 | CM | SM015 SMS RICCI RIETI | 38.50 |
| 36 | 24 | 163 | SINIBALDI Valerio | 1993 | CM | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 38.02 |
| 37 | 13 | 38 | PARLATI Flavio | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 37.75 |
| 38 | 8 | 11 | VALENTINI Cristian | 1994 | CM | SM016 IC LEONESSA RIETI | 37.39 |
| 39 | 35 | 362 | FINUCCI Riccardo | 1993 | CM | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 36.90 |
| 40 | 2 | 296 | SILVAGNI Giulio | 1994 | CM | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 36.58 |
| 41 | 30 | 424 | ALLEGRI Joshua | 1993 | CM | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 35.12 |
| 42 | 25 | 452 | MUTASCI Enrico | 1993 | CM | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 33.00 |
| 43 | 21 | 123 | MURATI Samir | 1993 | CM | SM004 IC CASPERIA RIETI | 32.80 |
| 44 | 7 | 61 | RUNCI Biagio | 1993 | CM | SM016 IC LEONESSA RIETI | 31.68 |
| 45 | 36 | 354 | CATALDI Federico | 1993 | CM | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 30.21 |
| 46 | 10 | 345 | PITONI Emanuele | 1994 | CM | SM001 IC L. MANETTI ANTRODOCO | 30.07 |
| 47 | 41 | 33 | PITONI Leonardo | 1993 | CM | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 29.93 |
| 48 | 12 | 71 | SCOPPETTA Mattia | 1994 | CM | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 29.90 |
| 49 | 39 | 160 | GUIDI Luca | 1993 | CM | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 27.85 |
| 50 | 9 | 30 | BELLONI Alessandro | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 26.83 |
| 40 | 215 | AUSTERI Antonello | 1993 | CM | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | Ncl |
| 37 | 401 | DE SANTIS Andrea | 1993 | CM | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | Ncl |
|
|
| Vortex Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 23/04/2007 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 262 | CORPETTI Valentina | 1993 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 41.48 |
| 2 | 14 | 86 | GRANCAGNOLO Alessandra | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 38.71 |
| 3 | 17 | 282 | LA DELFA Federica | 1993 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 37.85 |
| 4 | 10 | 328 | CHECCHETELLI Gloria | 1993 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 36.10 |
| 5 | 8 | 334 | DI VITTORIO Dora | 1993 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 33.89 |
| 6 | 16 | 89 | MAIERINI Agnese | 1993 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 32.95 |
| 7 | 2 | 55 | GRILLO Susanna | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 31.91 |
| 8 | 19 | 379 | SPINU Andrea | 1993 | CF | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 31.42 |
| 9 | 25 | 102 | STANILA Mihaela (I) | 1992 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 31.14 |
| 10 | 20 | 303 | PONZIANI Sabrina | 1993 | CF | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 30.58 |
| 11 | 12 | 431 | GIOVANNELLI Valeria | 1993 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 28.89 |
| 12 | 21 | 465 | GIORDANI Elena | 1993 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 28.85 |
| 13 | 11 | 109 | BISCHETTI Giulia | 1993 | CF | SM004 IC CASPERIA RIETI | 28.65 |
| 14 | 1 | 12 | NATALI Patrizia | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 27.31 |
| 15 | 24 | 241 | PUGLIESI Mara | 1994 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 27.09 |
| 16 | 3 | 56 | EGIDI Marika | 1993 | CF | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 26.87 |
| 17 | 18 | 388 | GIORDANO Arianna | 1993 | CF | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 26.59 |
| 18 | 5 | 94 | NERI Clarissa | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 26.37 |
| 19 | 4 | 356 | DE MARCO Martina | 1993 | CF | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 26.08 |
| 20 | 15 | 382 | TOSTI Giulia | 1993 | CF | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 23.51 |
| 21 | 23 | 170 | PANAINTE Nicoletta | 1993 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 22.98 |
| 22 | 7 | 413 | MATTIA Sara | 1994 | CF | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 20.84 |
| 23 | 22 | 367 | PAPI Eleonora | 1993 | CF | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 18.61 |
| 24 | 9 | 519 | GENTILI Vittoria Anna | 1993 | CF | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 16.93 |
| 25 | 6 | 192 | LANCIA Noemi | 1993 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 15.64 |
|
|
| 80 piani Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 228 | LUNARI Maria Sole | 1993 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 11.74 | 5.0 |
| 2 | 8 | 99 | RINALDINI Marta | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 11.96 | 6.5 |
| 3 | 6 | 233 | MAZZOLI Sara | 1994 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 12.04 | 10.5 |
| 4 | 3 | 365 | GRECO Federica | 1993 | CF | SM012 IC S. PERTINI MAGLIANO SABINA | 12.92 | 32.0 |
| 5 | 2 | 30 | FAINELLI Giulia | 1993 | CF | SM001 IC L. MANETTI ANTRODOCO | 13.32 | 38.0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 135 | TASSI Susan | 1993 | CF | SM004 IC CASPERIA RIETI | 11.96 | 6.5 |
| 2 | 1 | 153 | CICOLANI Verdiana | 1993 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 12.02 | 9.0 |
| 3 | 4 | 226 | CASCIANI Cristina | 1994 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 12.28 | 12.0 |
| 4 | 2 | 205 | ROMITI Isabella | 1994 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 12.36 | 15.5 |
| 5 | 7 | 288 | MATTEUCCI Beatrice | 1993 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 12.50 | 19.0 |
| 6 | 3 | 341 | MARCACCIO Valentina | 1994 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 12.70 | 24.5 |
| 7 | 6 | 59 | GIRALDI Serena | 1994 | CF | SM002 IC GALILEI CITTADUCALE RIETI | 12.90 | 31.0 |
| 8 | 8 | 227 | FIORI Chiara | 1993 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 15.02 | 41.0 |
| Serie 3 |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 140 | DRAGAN Alina Mihaela (I) | 1994 | CF | SM005 IC COTTANELLO RIETI | 12.20 |
| 2 | 4 | 278 | GUADAGNOLI Giulia | 1994 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 12.44 | 18.0 |
| 3 | 8 | 39 | MERY Alice | 1994 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 12.52 | 20.0 |
| 4 | 3 | 265 | DAVID Silvana | 1993 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 12.68 | 22.5 |
| 5 | 7 | 343 | MUNZI Martina | 1994 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 12.72 | 26.5 |
| 6 | 2 | 218 | BRUNORI Daniela | 1993 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 12.80 | 28.5 |
| 7 | 6 | 156 | LUCIANI Roberta | 1993 | CF | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 12.96 | 33.5 |
| Serie 4 |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 313 | MARZOLO Chiara | 1993 | CF | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 11.42 | 2.0 |
| 2 | 3 | 311 | FRANCHI Valeria | 1993 | CF | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 12.00 | 8.0 |
| 3 | 8 | 103 | TERRACCIANO Virginia | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 12.34 | 13.0 |
| 4 | 6 | 177 | LATINI Giulia | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 12.36 | 15.5 |
| 5 | 5 | 258 | CAVA Irene | 1994 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 12.70 | 24.5 |
| 6 | 4 | 210 | SALVINI Lucia | 1994 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 13.02 | 36.0 |
| 7 | 1 | 158 | GIORGIANI Giulia | 1993 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 13.66 | 39.0 |
| Serie 5 |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 268 | DI FAZI Flavia | 1994 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 11.34 | 1.0 |
| 2 | 5 | 320 | ANSOVINI Martina | 1994 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 11.60 | 4.0 |
| 3 | 3 | 181 | DI BERARDINI Giulia | 1993 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 12.04 | 10.5 |
| 4 | 1 | 78 | CACCIAMANI Nicole | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 12.36 | 15.5 |
| 5 | 7 | 33 | ISLAM Juri | 1993 | CF | SM001 IC L. MANETTI ANTRODOCO | 12.64 | 21.0 |
| 6 | 8 | 256 | PAONE Valentina | 1993 | CF | SM014 SMS G.PASCOLI RIETI | 12.68 | 22.5 |
| 7 | 6 | 193 | ANTONINI Sara | 1994 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 12.88 | 30.0 |
| 8 | 4 | 237 | PARIS Ludovica | 1994 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 13.10 | 37.0 |
| Serie 6 |
| Data: 23/04/2007 Ora Inizio: 11:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 578 | PITONI Claudia | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 11.58 | 3.0 |
| 2 | 6 | 49 | CIFONE Vanessa | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 12.36 | 15.5 |
| 3 | 5 | 87 | ALESSE Ylenia | 1993 | CF | SM016 IC LEONESSA RIETI | 12.72 | 26.5 |
| 4 | 4 | 85 | ANGELETTI Xxx | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 12.80 | 28.5 |
| 5 | 3 | 86 | D'ANDREA Chiara | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 12.96 | 33.5 |
| 6 | 7 | 51 | ANGELUCCI Claudia | 1994 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 12.96 | 35.0 |
| 7 | 1 | 397 | MARCHETTI Enrica | 1994 | CF | SM013 IC CONTIGLIANO RIETI | 14.28 | 40.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 23/04/2007 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto | Prestazione | Punti |
| 1 | 268 | DI FAZI Flavia | 1994 | CF | SM009 IC SACCHETTI SASSETTI | 11.34 | 1.0 |
| 2 | 313 | MARZOLO Chiara | 1993 | CF | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 11.42 | 2.0 |
| 3 | 578 | PITONI Claudia | 1993 | CF | SM015 SMS RICCI RIETI | 11.58 | 3.0 |
| 4 | 320 | ANSOVINI Martina | 1994 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 11.60 | 4.0 |
| 5 | 228 | LUNARI Maria Sole | 1993 | CF | SM011 SMS B. SISTI RIETI | 11.74 | 5.0 |
| 6 | 99 | RINALDINI Marta | 1994 | CF | SM003 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 11.96 | 6.5 |
| 6 | 135 | TASSI Susan | 1993 | CF | SM004 IC CASPERIA RIETI | 11.96 | 6.5 |
| 8 | 311 | FRANCHI Valeria | 1993 | CF | SM010 IC BORGOROSE RIETI | 12.00 | 8.0 |
| 9 | 153 | CICOLANI Verdiana | 1993 | CF | SM006 IC POGGIO NATIVO RIETI | 12.02 | 9.0 |
| 10 | 233 | MAZZOLI Sara | 1994 | CF | SM008 IC MONTOPOLI RIETI | 12.04 | 10.5 |
| 10 | 181 | DI BERARDINI Giulia | 1993 | CF | SM007 IC PETRELLA DI SALTO RIETI | 12.04 |