| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi |
| Allievi/e - Juniores M/F |
| Finale Provinciale su Pista 2007 |
| Organizzazione: U.S.P. - FIDAL C.P. RIETI |
| Rieti 3 maggio 2007 |
|
|
| 100 metri Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:25 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 249 | LOSACCO Matteo | 1991 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 11.46 | q |
| 2 | 6 | 164 | LATINI Simone | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.50 | q |
| 3 | 1 | 61 | TANCREDI Andrea | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 12.72 | 9.0 |
| 4 | 5 | 76 | DI GIROLAMO Berardino | 1991 | AM | SS002 IPASS CITTADUCALE RIETI | 13.68 | 21.5 |
| 5 | 4 | 10 | COSENZA Andrea | 1991 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 13.76 | 24.0 |
| 6 | 8 | 390 | ROSSI Mattia | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 15.32 | 29.0 |
| 7 | 3 | 355 | ANGELUCCI Angelo | 1991 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 15.56 | 30.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 173 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 11.56 | q |
| 2 | 7 | 265 | PERUZZINI Francesco | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 12.84 | 11.0 |
| 3 | 6 | 109 | LEONE Domenico | 1992 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 12.92 | 12.5 |
| 4 | 5 | 367 | DI FIORE Luca | 1991 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 12.92 | 14.0 |
| 5 | 8 | 331 | RAMPINI Nicolo' | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 13.08 | 16.0 |
| 6 | 2 | 39 | LORETI Andrea | 1992 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 13.40 | 19.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:32 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 302 | FUSIANI Simone | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 11.76 | q |
| 2 | 3 | 180 | CACCIAGRANO Emiliano | 1992 | AM | SS006 ITC RIETI | 12.46 | q |
| 3 | 7 | 319 | NOBILI Matteo | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 12.56 | q |
| 4 | 4 | 407 | CAPOBIANCHI Matteo | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 12.80 | 10.0 |
| 5 | 6 | 238 | GERLI Mirko | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 13.05 | 15.0 |
| 6 | 8 | 58 | SILIBERTO Leonardo | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 13.28 | 17.0 |
| 7 | 2 | 111 | MELONI Daniele | 1992 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 13.52 | 20.0 |
| 8 | 1 | 48 | SIMEI Demis | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 13.88 | 25.5 |
| Batteria 4 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:34 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 155 | LOTTO Simone | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.36 | q |
| 2 | 7 | 158 | PERNA Matteo | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.70 | q |
| 3 | 1 | 98 | STROLLO Manuel | 1992 | AM | SS002 IPASS CITTADUCALE RIETI | 12.92 | 12.5 |
| 4 | 4 | 413 | CORONETTA Marco | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 13.30 | 18.0 |
| 5 | 6 | 107 | GIANGIROLAMI Mattia | 1992 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 13.74 | 23.0 |
| 6 | 5 | 233 | FISIANI Mirko | 1991 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 13.88 | 25.5 |
| 7 | 8 | 94 | SANESI Nazzareno | 1992 | AM | SS002 IPASS CITTADUCALE RIETI | 15.04 | 28.0 |
| Batteria 5 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:59 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | GIACCHI Gabriele | 1992 | AM | SS010 LC VARRONE RIETI | 13.68 | 21.5 |
| 2 | 4 | 12 | ROVERSI Marco | 1992 | AM | SS010 LC VARRONE RIETI | 14.34 | 27.0 |
| Finale |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 173 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 11.41 | 1.0 |
| 2 | 3 | 249 | LOSACCO Matteo | 1991 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 11.58 | 2.0 |
| 3 | 5 | 302 | FUSIANI Simone | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 11.62 | 3.0 |
| 4 | 1 | 158 | PERNA Matteo | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.18 | 4.0 |
| 5 | 8 | 319 | NOBILI Matteo | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 12.24 | 5.0 |
| 6 | 6 | 155 | LOTTO Simone | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.26 | 6.0 |
| 7 | 2 | 180 | CACCIAGRANO Emiliano | 1992 | AM | SS006 ITC RIETI | 12.35 | 7.0 |
| 8 | 7 | 164 | LATINI Simone | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 12.38 | 8.0 |
|
|
| 300 piani Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 282 | BARBANTE Cristian | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 38.00 | 2.0 |
| 2 | 8 | 372 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 39.96 | 4.0 |
| 3 | 3 | 213 | ALEANDRI Guglielmo | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 42.08 | 8.0 |
| 4 | 7 | 106 | DOLARI Winay | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 42.79 | 9.0 |
| 5 | 2 | 103 | COSUCARO Marinel | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 43.55 | 11.0 |
| 6 | 4 | 10 | ANTONACCI Gabriele | 1992 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 44.46 | 13.0 |
| 7 | 6 | 408 | CARAPACCHIO Manuele | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 49.78 | 15.0 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 326 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 37.75 | 1.0 |
| 2 | 4 | 43 | MAURIZI Simone | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 41.42 | 5.0 |
| 3 | 3 | 424 | GIULIANI Fabio | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 41.66 | 6.0 |
| 4 | 6 | 260 | ORTOLANI Jason | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 41.95 | 7.0 |
| 5 | 2 | 201 | PATACCHIOLA Dario | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 43.25 | 10.0 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 172 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 38.09 | 3.0 |
| 2 | 4 | 48 | SIMEI Demis | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 44.35 | 12.0 |
| 3 | 5 | 446 | PRONI Diego | 1992 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 46.14 | 14.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 326 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 37.75 | 1.0 |
| 2 | 282 | BARBANTE Cristian | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 38.00 | 2.0 |
| 3 | 172 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 38.09 | 3.0 |
| 4 | 372 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 39.96 | 4.0 |
| 5 | 43 | MAURIZI Simone | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 41.42 | 5.0 |
| 6 | 424 | GIULIANI Fabio | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 41.66 | 6.0 |
| 7 | 260 | ORTOLANI Jason | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 41.95 | 7.0 |
| 8 | 213 | ALEANDRI Guglielmo | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 42.08 | 8.0 |
| 9 | 106 | DOLARI Winay | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 42.79 | 9.0 |
| 10 | 201 | PATACCHIOLA Dario | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 43.25 | 10.0 |
| 11 | 103 | COSUCARO Marinel | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 43.55 | 11.0 |
| 12 | 48 | SIMEI Demis | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 44.35 | 12.0 |
| 13 | 10 | ANTONACCI Gabriele | 1992 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 44.46 | 13.0 |
| 14 | 446 | PRONI Diego | 1992 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 46.14 | 14.0 |
| 15 | 408 | CARAPACCHIO Manuele | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 49.78 | 15.0 |
|
|
| 1000 metri Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 74 | DI GIACINTO Cristian | 1991 | AM | SS002 IPASS CITTADUCALE RIETI | 2:45.36 | 1.0 |
| 2 | 2 | 179 | BUSSI Domenico | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 2:48.35 | 2.0 |
| 3 | 1 | 101 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 2:56.66 | 3.0 |
| 4 | 18 | 23 | MANCINI Valentino | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 3:02.34 | 4.0 |
| 5 | 21 | 312 | MARCHIONI Andrea | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 3:04.29 | 5.0 |
| 6 | 5 | 222 | COCCETTI Davide | 1991 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 3:04.66 | 6.0 |
| 7 | 22 | 337 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 3:07.87 | 7.0 |
| 8 | 19 | 225 | DELLA DONNA Simone | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 3:10.91 | 8.0 |
| 9 | 4 | 168 | RENZI Daniele | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 3:11.15 | 9.0 |
| 10 | 8 | 113 | PAPUCCIU Adrian | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 3:15.46 | 10.0 |
| 11 | 24 | 395 | VAGNI Emanuele | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 3:19.13 | 11.0 |
| 12 | 25 | 152 | LANCIA Simone | 1992 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 3:19.57 | 12.0 |
| 13 | 23 | 448 | RETO Antonio | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 3:20.44 | 13.0 |
| 14 | 10 | 341 | SCARFI' Simone | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 3:25.41 | 14.0 |
| 15 | 20 | 81 | GUERRIERI Daniele | 1991 | AM | SS002 IPASS CITTADUCALE RIETI | 3:26.16 | 15.0 |
| 16 | 17 | 287 | CHELLINI Marco | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 3:28.53 | 16.0 |
| 17 | 7 | 212 | UBERTINI Gianmarco | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 3:37.17 | 17.0 |
| 18 | 27 | 238 | SFALLAZZI Edoardo | 1992 | AM | SS010 LC VARRONE RIETI | 3:39.74 | 18.0 |
| 19 | 14 | 439 | PANITTI Francesco | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 3:46.23 | 19.0 |
| 20 | 12 | 120 | SQUARCIA Simone | 1992 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 3:47.77 | 20.0 |
| 16 | 33 | FABRIZI Andrea | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | Rit | 21.0 |
|
|
| 110 Hs Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:19 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 189 | GASHI Arieton | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 20.82 | q |
| 2 | 3 | 283 | BARBANTE Giacomo | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 21.36 | q |
| 3 | 6 | 240 | GIGLIARELLI Jonathan | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 22.80 | q |
| 4 | 2 | 268 | RATINI Leonardo | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 22.86 | 9.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 11:26 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 280 | ALOISI Marco | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 18.12 | q |
| 2 | 5 | 409 | CARBONI Mattia | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 18.90 | q |
| 3 | 2 | 159 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 21.10 | q |
| 4 | 4 | 359 | CAFFARELLI David | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 22.10 | q |
| 5 | 6 | 427 | GIULIANI Valerio | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 22.28 | q |
| Finale - Ordine di Partenza |
| Finale |
| Data: 03/05/2007 |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Batteria |
| 1 | 240 | GIGLIARELLI Jonathan | 1992 | AM | SS007 LS G. DA CATINO RIETI | 22.80 | ||||
| 2 | 283 | BARBANTE Giacomo | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 21.36 | ||||
| 3 | 280 | ALOISI Marco | 1991 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 18.12 | ||||
| 4 | 409 | CARBONI Mattia | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 18.90 | ||||
| 5 | 189 | GASHI Arieton | 1991 | AM | SS006 ITC RIETI | 20.82 | ||||
| 6 | 159 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 21.10 | ||||
| 7 | 359 | CAFFARELLI David | 1992 | AM | SS009 ITCG U. CIANCARELLI RIETI | 22.10 | ||||
| 8 | 427 | GIULIANI Valerio | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 22.28 |
|
|
| Salto in alto Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/05/2007 Ora Inizio: 10:25 Ora Fine: 12:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 175 | VERRENGIA Mario | 1992 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 1.71 | 1.0 |
| 2 | 4 | 284 | BELLINI Filippo | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 1.71 | 2.0 |
| 3 | 9 | 47 | MOSCETTA Nicolas | 1991 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 1.65 | 3.0 |
| 4 | 7 | 34 | GRASSI Simone | 1992 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 1.56 | 4.0 |
| 5 | 15 | 442 | PARIS Cristian | 1991 | AM | SS011 IPSIA E. VANONI | 1.56 | 5.0 |
| 6 | 17 | 325 | ANTONINI Ludovico | 1992 | AM | SS001 IIS PASSO CORESE RIETI | 1.56 | 6.0 |
| 7 | 2 | 307 | IORIO Michele | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 1.53 | 7.0 |
| 8 | 5 | 344 | SOLA Enrico | 1992 | AM | SS008 LS C. JUCCI RIETI | 1.53 | 8.0 |
| 9 | 3 | 153 | CATTANI Francesco | 1991 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 1.50 | 9.5 |
| 9 | 11 | 184 | CIAVARRONI Riccardo | 1992 | AM | SS006 ITC RIETI | 1.50 | 9.5 |
| 11 | 8 | 166 | SANTOPRETE Mattia | 1992 | AM | SS005 ITIS ROSATELLI RIETI | 1.50 | 11.0 |
| 12 | 6 | 119 | SPOLETINI Matteo | 1991 | AM | SS003 IPSSAR RIETI | 1.45 | 12.0 |
| 13 |