Selvarotonda di Cittareale (RI) 28/01/2008
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2008
SCI ALPINO SCUOLE MEDIE INFERIORI
Classifica femminile
Posto Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo
1 7 ONOFRI Ginevra 1996 SM SISTI 55.98
2 16 TIGLIE' Maria Luisa 1994 SM SISTI 1.00.42
3 9 MUMMOLO Alessandra 1994 SM SISTI 1.02.66
4 3 RUGGERI Roberta 1995 SM ALIGHIERI 1.04.00
5 15 MUNGO Federica 1994 SM ALIGHIERI 1.04.07
6 12 MARCELLI Eleonora 1994 SM ALIGHIERI 1.08.17
7 19 LUNARI Beatrice 1994 IC PASCOLI 1.14.09
8 1 FAUSTINI Lodovica 1996 IC LEONESSA 1.14.36
9 24 SCIUNZI Caterina 1994 SM ALIGHIERI 1.16.12
10 99 PERELLI Giorgia 1995 SM RICCI 1.18.58
11 4 ROSSI Ambra 1995 IC PASCOLI 1.19.43
12 23 SANTOPRETE Gaia 1996 SM ALIGHIERI 1.20.27
13 148 GRILLOTTI Martina 1995 SM RICCI 1.22.39
14 69 IANNI Gloria 1995 IC ANTRODOCO 1.23.01
15 11 CIANCARELLI Micaela 1996 SM ALIGHIERI 1.29.90
16 102 MATTEOCCI Eleonora 1995 SM ALIGHIERI 1.33.48
17 70 TARTAGLIA Irene 1995 IC ANTRODOCO 1.43.40
18 10 D'ORAZI Alessia 1996 IC PASCOLI 1.54.87
19 20 CRUCIANI Federica 1995 IC PASCOLI 1.59.84
20 17 D'ORAZI Federica 1996 IC PASCOLI 2.02.22
21 5 LUNARI Serena 1995 IC PASCOLI 2.40.02
N.P. VIO CRISTINA 1996 IC PASCOLI
N.P. RUNCI FRANCESCA 1996 IC LEONESSA
N.P. ERCOLANI CHIARA 1995 SM ALIGHIERI
N.P. IACOBINI SILVIA 1996 IC LEONESSA
N.P. MICCADEI GINEVRA 1996 SM SISTI
N.P. MARCHETTI ELEONORA 1995 IC LEONESSA
N.A. CALABRESE CHIARA 1994 IC ANTRODOCO
SQ. PAOLUCCI CHIARA 1996 IC PASCOLI
Classifica  maschile
Posto Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo
1 52 RAUCO Federico 1996 IC LEONESSA 56.64
2 62 PASQUALUCCI Luca 1994 IC LEONESSA 59.70
3 42 SOLA Mattia 1994 SM SISTI 1.00.92
4 45 TURSINI Fabio 1994 SM SISTI 1.01.18
5 58 MICCADEI Fosco 1994 SM SISTI 1.01.79
6 101 FABBRI Gianmarco 1995 SM RICCI 1.04.00
7 25 DE SILVESTRI Armando 1995 IC ANTRODOCO 1.04.12
8 56 BERNARDINETTI Luca 1994 SM ALIGHIERI 1.04.81
9 50 BOCCANERA Riccardo1 1994 IC LEONESSA 1.05.15
10 48 SCIUNZI Filippo 1995 SM ALIGHIERI 1.05.66
11 26 CARDELLINI Vincenzo 1995 IC ANTRODOCO 1.06.54
12 53 BIZZONI Ermanno 1994 SM SISTI 1.07.26
13 80 DI DOMENICO Matteo 1996 SM RICCI 1.07.71
14 67 PITONI Manuel 1995 IC ANTRODOCO 1.08.01
15 27 COLANGELI Simone 1996 IC ANTRODOCO 1.08.59
16 40 BOCCANERA Fabrizio 1994 IC LEONESSA 1.08.77
17 36 ROMANO Andrea 1995 SM SISTI 1.08.79
18 103 GUTTUSO Davide 1996 SM ALIGHIERI 1.09.02
19 77 MATTEOCCI Leonardo 1995 SM RICCI 1.09.57
20 39 MASSIMIANI Giuseppe 1995 SM SISTI 1.09.67
21 66 COCCO Daniele 1995 IC ANTRODOCO 1.12.05
22 54 MUNGO Luca 1994 SM ALIGHIERI 1.12.44
23 79 MARCELLI Giordano 1995 SM RICCI 1.13.02
24 47 MARCARI Alessandro 1996 IC PASCOLI 1.13.53
25 43 PROCOLI Marco 1996 IC PASCOLI 1.13.85
26 55 BOCCANERA Riccardo2 1995 IC LEONESSA 1.14.13
27 105 QUONDAMSTEFANO Jacopo 1996 SM ALIGHIERI 1.14.18
28 60 PACE Gian Marco 1995 SM ALIGHIERI 1.16.06
29 57 MATTEOCCI Carlo 1995 SM ALIGHIERI 1.19.76
30 44 QUINTILI Gianni 1995 IC PASCOLI 1.19.94
31 59 BOLOGNINI Andrea 1995 SM SISTI 1.20.11
32 34 GENTILE Michele 1995 IC PASCOLI 1.21.36
33 104 COLASANTI Daniele 1995 SM ALIGHIERI 1.23.71
34 76 SPAZIANI Federico 1995 SM RICCI 1.24.52
35 51 CARADONNA Emiliano 1994 IC PASCOLI 1.25.96
36 41 CORONETTA Dario 1996 IC PASCOLI 1.29.06
37 38 ANGELETTI Alessandro 1996 SM ALIGHIERI 1.29.65
38 33 RAUCO Luigi 1996 IC LEONESSA 1.32.73
39 28 PAONE Stefano 1995 IC ANTRODOCO 1.32.87
40 65 CAVEZZA Cristian 1996 IC ANTRODOCO 1.52.28
41 13 IANNI Michelangelo 1996 IC PASCOLI 2.31.79
NP. 30 GIULIANI Antonio 1995 SM SISTI
NP. 31 CIANCARELLI Jacopo 1994 SM SISTI
NP. 32 DONATI Jacopo 1995 SM SISTI
NP. 37 CARPIFAVE Daniele 1996 IC LEONESSA
NP. 46 PASQUALI Nicolas 1995 SM SISTI
NP. 49 SALOMONE Gianluca 1996 IC LEONESSA
NP. 61 BELLINI Mattia 1995 SM SISTI
NP. 63 IARUSSI Giacomo 1994 SM SISTI
NP. 64 BELLINI Lorenzo 1995 SM SISTI
SQ. 35 SEBASTIANO Lorenzo 1996 IC PASCOLI
SQ. 78 CIOGLI Leonardo 1996 SM RICCI
Snow Board
Classifica femminile scuola media inferiore
1 150 ROVERSI Paola 1996 SM RICCI 59.87
2 149 BOSCHETTO Alessandra 1996 SM RICCI 1.00.17
Classifica maschile scuola media inferiore
1 75 CRISI Emanuele 1995 SM RICCI 55.75
2 180 PROCOLI Marco 1995 SM PASCOLI 58.84
Classifica maschile scuola media superiore
1   Langone Dante 93 ITIS ROSATELLI 1.11.12