| Sci Alpino | U.S.P. FROSINONE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
| FINALE REGIONALE SCI ALPINO I GRADO | ||
| 26/02/2008 | Luogo : CAMPOCATINO | Impianto : Canalino |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | VANNI CARLOTTA | 1994 | S. M. WINCKELMANN ROMA | (RM) | 50"10 | Ind. | ||
| 2 | 5 | NATALUCCI ALICE | 1995 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 50"60 | 1 | ||
| 3 | 4 | ONOFRI GINEVRA | 1996 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 50"93 | 2 | ||
| 4 | 7 | PIZZUTELLI CECILIA | 1995 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 51"48 | 3 | ||
| 5 | 2 | FERRANTE FEDERICA | 1994 | S. M. "ROSATI" SORA | (FR) | 51"74 | Ind. | ||
| 6 | 60 | COLASANTI GIORGIA | 1996 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 55"50 | 4 | ||
| 7 | 13 | BONUCELLI BENEDETTA | 1994 | S. M. "E. SEGRČ" TIVOLI | (RM) | 57"56 | 5 | ||
| 8 | 17 | ZAZZINI GIOIA | 1995 | S. M. "PIETROBONO" FROSINONE | (FR) | 57"84 | 6 | ||
| 9 | 22 | TIGLIČ MARIA LUIS | 1995 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 57"87 | 7 | ||
| 10 | 56 | GUIDANI OLIMPIA | 1994 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 58"62 | 8 | ||
| 11 | 27 | MUNGO FEDERICA | 1994 | SACCHETTI SASSETTI RIETI | (RI) | 59"29 | 9 | ||
| 12 | 1 | DORI CRISTINA | 1995 | S. M. "PIETROBONO" FROSINONE | (FR) | 59"55 | 10 | ||
| 13 | 12 | CONTI MARGHERITA | 1994 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 59"98 | 11 | ||
| 14 | 42 | TODARO CARLOTTA | 1994 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'00"41 | 12 | ||
| 15 | 40 | ZAZZINI LAURA | 1996 | S. M. "PIETROBONO" FROSINONE | (FR) | 1'00"54 | 13 | ||
| 16 | 38 | LENCI LUDOVICA | 1995 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'01"60 | 14 | ||
| 17 | 33 | INNOCENTI M. MARGHER | 1995 | S. M. "E. SEGRČ" TIVOLI | (RM) | 1'01"81 | 15 | ||
| 18 | 16 | VERDECCHIA CLAUDIA | 1995 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 1'02"20 | 16 | ||
| 19 | 26 | BONUCCELLI VALERIA | 1995 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'02"38 | 17 | ||
| 20 | 3 | BARATTA ELEONORA | 1995 | SC. MED. "GIULIANO" LATINA | (LT) | 1'02"53 | 18 | ||
| 21 | 6 | RUGGERI ROBERTA | 1995 | SACCHETTI SASSETTI RIETI | (RI) | 1'03"43 | 19 | ||
| 22 | 50 | SCIUNZI CATERINA | 1994 | SACCHETTI SASSETTI RIETI | (RI) | 1'04"13 | 20 | ||
| 23 | 8 | ROSELLA GERMANA | 1994 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'05"35 | 21 | ||
| 24 | 24 | VONA BIANCA | 1994 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'06"49 | 22 | ||
| 25 | 21 | CAPARONE GIULIA | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 1'07"79 | 23 | ||
| 26 | 32 | BRUNI FEDERICA | 1994 | SC. MED. "GIULIANO" LATINA | (LT) | 1'07"84 | 24 | ||
| 27 | 59 | SAFINA GIULIA | 1996 | S. M. "PIETROBONO" FROSINONE | (FR) | 1'07"93 | == | ||
| 28 | 28 | CIRILLI VANDA | 1995 | SC. MED. "GIULIANO" LATINA | (LT) | 1'08"09 | 25 | ||
| 29 | 23 | SUPINO SILVIA | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'08"69 | 26 | ||
| 30 | 11 | DI MILLE ISABELLA | 1996 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'10"18 | 27 | ||
| 31 | 62 | DE ANDREIS GIOVANNA | 1995 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'12"10 | == | ||
| 32 | 25 | LEONI FRANCESCA | 1994 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 1'12"67 | 28 | ||
| 33 | 41 | CICCIARELLI FEDERICA | 1995 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'13"20 | 29 | ||
| 34 | 47 | COLA MARTINA | 1994 | S. M. "E. SEGRČ" TIVOLI | (RM) | 1'13"22 | 30 | ||
| 35 | 20 | ROSSI AMBRA | 1995 | I. C. "G. PASCOLI" RIETI | (RI) | 1'13"97 | 31 | ||
| 36 | 36 | CICALA LAURA | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'13"98 | 32 | ||
| 37 | 61 | PETRONE GIORDANA | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'15"10 | == | ||
| 38 | 34 | GABRIELE MARTINA | 1995 | I. C. "G. PASCOLI" RIETI | (RI) | 1'15"70 | 33 | ||
| 39 | 48 | ARIANO CLAUDIA | 1996 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'17"08 | == | ||
| 40 | 18 | CHIMENTI CHIARA | 1995 | S. M. "E. SEGRČ" TIVOLI | (RM) | 1'20"67 | == | ||
| 41 | 51 | GABELLINI MARIA | 1995 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'21"39 | == | ||
| 42 | 57 | PACCIANI GIORGIA | 1996 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 1'33"65 | 34 | ||
| 43 | 9 | CRUCIANI FEDERIC A | 1995 | I. C. "G. PASCOLI" RIETI | (RI) | 1'33"84 | 35 | ||
| Sql | 31 | MARCELLI ELEONORA | 1994 | SACCHETTI SASSETTI RIETI | (RI) | --- | == | ||
| Sql | 46 | NICOLIA ELISA | 1996 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | --- | == | ||
| Sql | 53 | LUNARI SERENA | 1995 | I. C. "G. PASCOLI" RIETI | (RI) | --- | == | ||
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | PIZZUTELLI GIANLUCA | 1995 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 48"41 | 1 | ||
| 2 | 77 | BELLOTTI GIANLUCA | 1995 | SC. MED. "PLINIO" CISTERNA | (LT) | 49"19 | 2 | ||
| 3 | 63 | CRISTIANI MATTEO | 1994 | S.M. BONIFACIO VIII ANAGNI | (FR) | 50"21 | Ind. | ||
| 4 | 74 | RAUCO FEDERICO | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO LEONESSA | (RI) | 51"38 | 3 | ||
| 5 | 85 | GAZZETTI FRANCESCO | 1994 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 52"56 | 4 | ||
| 6 | 75 | CECI MANUEL | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 53"50 | 5 | ||
| 7 | 80 | PASQUALUCCI LUCA | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO LEONESSA | (RI) | 53"96 | 6 | ||
| 8 | 82 | BOEZI LUCA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 55"26 | 7 | ||
| 9 | 64 | ARIANO ANDREA | 1994 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 55"91 | 8 | ||
| 10 | 65 | SOLA MATTIA | 1995 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 56"31 | 9 | ||
| 11 | 105 | STECCONI ANDREA | 1996 | SC. MED. "PLINIO" CISTERNA | (LT) | 56"82 | 10 | ||
| 12 | 70 | ARCESE SIMONE | 1994 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 57"37 | 11 | ||
| 13 | 95 | NOCE GABRIELE M | 1995 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 57"69 | 12 | ||
| 14 | 76 | PISTOIA GIANMARCO | 1994 | S. M. "ANGELUCCI" SUBIACO | (RM) | 58"12 | Ind. | ||
| 15 | 94 | PACIFICI ALESSANDRO | 1996 | SC. MED. "PLINIO" CISTERNA | (LT) | 58"17 | 13 | ||
| 16 | 97 | MICCADEI FOSCO | 1994 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 58"42 | 14 | ||
| 17 | 117 | CECCANESE GIORGIO | 1995 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 58"99 | 15 | ||
| 18 | 98 | PIZZOLI BARTOLOMEO | 1995 | SC. MED. "ESOPO" ROMA | (RM) | 59"00 | 16 | ||
| 19 | 67 | CALCE ANDREA | 1995 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 59"01 | 17 | ||
| 20 | 73 | DE SILVESTRI ARMANDO | 1995 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANTRODOCO | (RI) | 59"54 | 18 | ||
| 21 | 111 | MARRA DOMENICO | 1996 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'00"29 | 19 | ||
| 22 | 90 | CORTESE GIOVANNI | 1994 | SC. MED. "ESOPO" ROMA | (RM) | 1'00"91 | 20 | ||
| 23 | 107 | FARINELLI NICOLA | 1995 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | 1'00"94 | == | ||
| 24 | 69 | ARANI FEDERICO | 1995 | I. C. SINOPOLI ROMA | (RM) | 1'00"96 | 21 | ||
| 25 | 79 | CARDELLINI VINCENZO | 1995 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANTRODOCO | (RI) | 1'01"12 | 22 | ||
| 26 | 99 | BOCCANERA RICCARDO | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO LEONESSA | (RI) | 1'01"18 | 23 | ||
| 27 | 104 | GUINDERI GIANMARCO | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'02"14 | 24 | ||
| 28 | 91 | BATTISTA FRANCESCO | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'02"34 | 25 | ||
| 29 | 68 | RONCO GABRIELE | 1995 | SC. MED. "ESOPO" ROMA | (RM) | 1'02"40 | 26 | ||
| 30 | 88 | SCARASCIA MUGNO GIANCARLO | 1997 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'02"53 | 27 | ||
| 31 | 78 | GRANDE MICHELE | 1996 | S. M. "A. MORO" FROSINONE | (FR) | 1'02"95 | 28 | ||
| 32 | 112 | BOCCANERA FABRIZIO | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO LEONESSA | (RI) | 1'03"77 | == | ||
| 33 | 93 | CANNELLA GIORGIO | 1994 | I. C. SINOPOLI ROMA | (RM) | 1'04"02 | 29 | ||
| 34 | 110 | BIZZONI ERMANNO | 1994 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | 1'04"20 | 30 | ||
| 35 | 83 | FAVALE ANDREA | 1994 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'04"30 | 31 | ||
| 36 | 114 | SCARPATI GIUSEPPE | 1994 | SC. MED. "ALIGHIERI" FORMIA | (LT) | 1'05"19 | == | ||
| 37 | 96 | TALAMO FRANCESCO | 1996 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'05"37 | 32 | ||
| 38 | 66 | PELOSIO DANIELE | 1995 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'08"04 | 33 | ||
| 39 | 106 | MARTINELLI MARCO | 1995 | I. C. SINOPOLI ROMA | (RM) | 1'08"64 | 34 | ||
| 40 | 115 | BONELLI VITTORIO | 1995 | S. M. "G. MAZZINI" ROMA | (RM) | 1'10"12 | == | ||
| 41 | 81 | MORINI LUCA | 1995 | I. C. SINOPOLI ROMA | (RM) | 1'11"42 | == | ||
| 42 | 100 | PATRIZI LUCA EMANU | 1995 | CONVITTO P.GARIBALDI TIVOLI | (RM) | 1'11"53 | == | ||
| 43 | 103 | FUSCO MARCO | 1995 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'12"29 | 35 | ||
| 44 | 92 | MOTAMENI LORENZO | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO | (FR) | 1'15"98 | == | ||
| 45 | 87 | ANTONUCCI GABRIELE | 1995 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | 1'17"80 | 36 | ||
| Rit. | 86 | TOSCHI DANIELE | 1995 | SC. MED. "PLINIO" CISTERNA | (LT) | --- | == | ||
| Rit. | 109 | PERCIBALLE MARCO | 1995 | S. M. "DE MAGISTRIS" SEZZE | (LT) | --- | == | ||
| Sql | 89 | ROMANO ANDREA | 1995 | S. M. "SISTI" RIETI | (RI) | --- | == | ||
| Sql | 101 | ARCESE LUCA | 1996 | S. M. "A. MORO" FROSINONE | (FR) | --- | 37 | ||
| Sql | 102 | PITONI MANUEL | 1995 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANTRODOCO | (RI) | --- | 37 | ||
| Sql | 113 | COLANGELI SIMONE | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANTRODOCO | (RI) | --- | == | ||
| N.p | 84 | ALBIMONTI GIORGIO | 1996 | S. M. "A. MORO" FROSINONE | (FR) | --- | 37 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |