| Sci Alpino | U.S.P. FROSINONE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
| FINALE REGINALE SCI ALPINO II GRADO | ||
| 28/02/2008 | Luogo : CAMPOCATINO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | POLI ANGELICA | 1994 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 53"08 | 1 | ||
| 2 | 124 | MISITI MARA | 1992 | L. C. "TURRIZIANI" FROSINONE | (FR) | 53"93 | 2 | ||
| 3 | 122 | CENSI MARTA | 1992 | L. G. "ALIGHIERI" LATINA | (LT) | 54"13 | 3 | ||
| 4 | 133 | MORICONI MILENA | 1992 | I. M. "PIETROBONO" ALATRI | (FR) | 55"01 | 4 | ||
| 5 | 155 | LISI LUCIA | 1992 | I. M. "PIETROBONO" ALATRI | (FR) | 55"06 | 5 | ||
| 6 | 144 | CHIAPPINI LUDOVICA | 1992 | L. C. "TURRIZIANI" FROSINONE | (FR) | 55"25 | 6 | ||
| 7 | 132 | NOVELLI VERONICA | 1992 | LIC. SC. G. GALILEI CIVITAVECCHIA | (RM) | 56"54 | 7 | ||
| 8 | 128 | CURCI FEDERICA | 1993 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 57"71 | 8 | ||
| 9 | 136 | ZANGHERI COSTANZA | 1993 | L. G. "ALIGHIERI" LATINA | (LT) | 59"18 | 9 | ||
| 10 | 154 | GAZZETTI PRISCILLA | 1993 | L. C. "TURRIZIANI" FROSINONE | (FR) | 1'00"61 | 10 | ||
| 11 | 156 | PIETROSANTI EUGENIA | 1993 | L. G. "ALIGHIERI" LATINA | (LT) | 1'01"38 | 11 | ||
| 12 | 121 | RIPOLI SILVIA | 1993 | I.I.S. "VITRUVIO" FORMIA | (LT) | 1'01"64 | 12 | ||
| 13 | 135 | PONCETTA ARIANNA | 1993 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 1'03"75 | 13 | ||
| 14 | 163 | SEGET BENEDETTA | 1993 | L. G. "ALIGHIERI" LATINA | (LT) | 1'04"06 | == | ||
| 15 | 147 | GAGLIARDI VALERIA | 1993 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 1'04"08 | 14 | ||
| 16 | 129 | ALESSANDRINI VALERIA | 1993 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 1'05"80 | 15 | ||
| 17 | 150 | CARRUBBA FLAVIA | 1993 | LIC. SC. ARISTOTELE ROMA | (RM) | 1'06"56 | 16 | ||
| 18 | 137 | IANNARILLI SILVIA | 1993 | I. M. "PIETROBONO" ALATRI | (FR) | 1'07"51 | 17 | ||
| 19 | 160 | FARINELLI MARIA CHIA | 1994 | L. C. "TURRIZIANI" FROSINONE | (FR) | 1'08"03 | == | ||
| 20 | 143 | LEONCINI JESSICA | 1993 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 1'09"99 | 18 | ||
| 21 | 151 | GORGO GIULIA | 1992 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 1'10"08 | 19 | ||
| 22 | 145 | LALLINI FLAVIA | 1992 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 1'10"50 | 20 | ||
| 23 | 142 | GIORGETTA FEDERICA | 1992 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 1'10"69 | 21 | ||
| 24 | 152 | MARINI LINDA | 1993 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'11"93 | 22 | ||
| 25 | 167 | PINZUTI BENEDETTA | 1993 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 1'12"20 | == | ||
| 26 | 125 | CIMINI VALERIA | 1993 | LIC. SC. ARISTOTELE ROMA | (RM) | 1'13"16 | 23 | ||
| 27 | 158 | CALVIERO CHIARA | 1993 | I.I.S. "VITRUVIO" FORMIA | (LT) | 1'13"59 | 24 | ||
| 28 | 130 | COLELLA ALESSANDRA | 1992 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'14"00 | 25 | ||
| 29 | 138 | CAPOCACCIA IOLE | 1993 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'14"68 | 26 | ||
| 30 | 134 | ALOISI ALESSIA | 1992 | LICEO SCIENTIFICO AMATRICE | (RI) | 1'17"08 | Ind. | ||
| 31 | 149 | TIBALDI CAMILLA | 1993 | I.I.S. "VITRUVIO" FORMIA | (LT) | 1'17"60 | 27 | ||
| 32 | 139 | RUSSO GIULIA | 1993 | LIC. SC. ARISTOTELE ROMA | (RM) | 1'18"74 | 28 | ||
| 33 | 164 | PITONI LUDOVICA | 1993 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 1'21"04 | == | ||
| 34 | 157 | ROCO LARA | 1994 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 1'23"72 | 29 | ||
| 35 | 165 | CATARINOZZI ALESSANDRA | 1993 | LIC. SC. ARISTOTELE ROMA | (RM) | 1'34"60 | == | ||
| Sql | 131 | STOCCHI GIADA | 1992 | IPSAA RIETI | (RI) | --- | Ind. | ||
| Sql | 140 | BATTISTA MARTINA | 1992 | I.I.S. "VITRUVIO" FORMIA | (LT) | --- | == | ||
| N.p | 141 | MARRI GIULIA | 1993 | LIC. SC. G. GALILEI CIVITAVECCHIA | (RM) | --- | 30 | ||
| N.p | 148 | BALLARINI MARTINA | 1993 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | --- | 30 | ||
| N.p | 153 | AGOSTINI FEDERICA | 1992 | LIC. SC. G. GALILEI CIVITAVECCHIA | (RM) | --- | 30 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ALESSI EDOARDO | 1993 | I. S. "G. BRASCHI" SUBIACO | (RM) | 52"43 | 1 | ||
| 2 | 21 | FRACASSI GABRIELE | 1992 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 53"38 | 2 | ||
| 3 | 24 | GIANNI LUCA | 1992 | ITCG "CIANCARELLI" RIETI | (RI) | 53"77 | 3 | ||
| 4 | 11 | CAMPOLI FRANCESCO | 1992 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 54"00 | 4 | ||
| 5 | 20 | GENTILI DAVIDE | 1992 | I. S. "G. BRASCHI" SUBIACO | (RM) | 54"36 | 5 | ||
| 6 | 8 | DI FIORE LUCA | 1992 | ITCG "CIANCARELLI" RIETI | (RI) | 55"11 | 6 | ||
| 7 | 6 | COLANTONI ANDREA | 1993 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 57"40 | 7 | ||
| 8 | 10 | PARISI ANDREA | 1992 | LIC. SC. "JUCCI" RIETI | (RI) | 57"45 | 8 | ||
| 9 | 42 | MARCUCCI LORENZO | 1992 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 57"56 | 9 | ||
| 10 | 28 | FEDELI MATTEO | 1992 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 57"62 | 10 | ||
| 11 | 13 | MALLONE FEDERICO | 1993 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 58"76 | 11 | ||
| 12 | 2 | SERRA ANDREA | 1992 | I.I.S. "FILETICO" FERENTINO | (FR) | 59"22 | 12 | ||
| 13 | 37 | FOSCHI PIERLUIGI | 1993 | LIC. SC. "JUCCI" RIETI | (RI) | 59"39 | 13 | ||
| 14 | 4 | SALTARELLI ALESSANDRO | 1992 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 59"72 | 14 | ||
| 14 | 14 | DI PAOLA GIANMARCO | 1992 | I.I.S. "FERMI" GAETA | (LT) | 59"72 | 14 | ||
| 16 | 17 | PIETROCARLO STEFANO | 1992 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 1'01"10 | 16 | ||
| 17 | 27 | SOLA ENRICO | 1992 | LIC. SC. "JUCCI" RIETI | (RI) | 1'01"96 | 17 | ||
| 18 | 49 | FUNARI LUCA | 1992 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 1'02"99 | 18 | ||
| 19 | 5 | DI MAULO FRANCESCO | 1992 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'03"34 | 19 | ||
| 20 | 34 | LOFFARELLI RICCARDO | 1992 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 1'03"37 | 20 | ||
| 21 | 26 | PATTI SIMONE | 1993 | LIC. SC. MORGAGNI ROMA | (RM) | 1'04"30 | 21 | ||
| 22 | 57 | PANACCIONE ANDREA | 1992 | L. C. "CARDUCCI" CASSINO | (FR) | 1'04"60 | 22 | ||
| 23 | 41 | FORMIGONI DAMIANO | 1992 | I. S. "G. BRASCHI" SUBIACO | (RM) | 1'04"87 | 23 | ||
| 24 | 30 | DAMIANI ALESSANDRO | 1992 | L. S. "MAJORANA" LATINA | (LT) | 1'04"93 | 24 | ||
| 25 | 43 | MARSELLA MATTEO | 1992 | LIC. SC. PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 1'05"37 | == | ||
| 26 | 16 | FIACCO GIANLUCA | 1992 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'05"44 | 25 | ||
| 27 | 52 | CRISTIANO MARK | 1992 | I.I.S. "FERMI" GAETA | (LT) | 1'06"83 | 26 | ||
| 28 | 23 | FERELLA FRANCESCO | 1993 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 1'07"05 | 27 | ||
| 29 | 45 | PAPALEO EMILIANO | 1993 | LIC. SC. MORGAGNI ROMA | (RM) | 1'08"07 | 28 | ||
| 30 | 35 | MASIELLO RAFFAELE | 1992 | I.I.S. "FERMI" GAETA | (LT) | 1'09"51 | 29 | ||
| 31 | 38 | SCARSELLETTA MIRKO | 1993 | I.I.S. "FILETICO" FERENTINO | (FR) | 1'09"84 | 30 | ||
| 32 | 46 | TOZZI PAOLO ANDR | 1993 | ITCG "CIANCARELLI" RIETI | (RI) | 1'10"23 | 31 | ||
| 33 | 36 | CASINELLI LUCA | 1992 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'10"75 | 32 | ||
| 34 | 55 | ASCENZI ANDREA | 1993 | LIC. SC. "GRASSI" LATINA | (LT) | 1'10"91 | == | ||
| 35 | 44 | STRACCAMORE FABRIZIO | 1992 | L. S. "SEVERI" FROSINONE | (FR) | 1'11"17 | == | ||
| 36 | 25 | MASELLA GIOVANNI | 1992 | I.I.S. "FERMI" GAETA | (LT) | 1'11"42 | == | ||
| 37 | 40 | TURSINI LUCA | 1992 | ITCG "CIANCARELLI" RIETI | (RI) | 1'11"48 | == | ||
| 38 | 31 | PERUSINI ALESSANDRO | 1992 | LIC. SC. MORGAGNI ROMA | (RM) | 1'13"52 | 33 | ||
| 39 | 15 | ZIMPO ALESSANDRO | 1992 | I.I.S. "FILETICO" FERENTINO | (FR) | 1'14"86 | 34 | ||
| 39 | 51 | ROVERSI MARCO | 1992 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | 1'14"86 | 34 | ||
| 41 | 3 | BERNABEI LUCA | 1992 | LIC. SC. MORGAGNI ROMA | (RM) | 1'15"19 | == | ||
| Sql | 1 | D'AGUANNO JACOPO | 1992 | ITIS "MAJORANA" CASSINO | (FR) | --- | Ind. | ||
| Sql | 7 | LANNI GABRIELE | 1992 | L. C. "CARDUCCI" CASSINO | (FR) | --- | 35 | ||
| Sql | 18 | GREGORI LORENZO | 1993 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | --- | == | ||
| Sql | 22 | LANNI EMANUELE | 1993 | L. C. "CARDUCCI" CASSINO | (FR) | --- | 35 | ||
| Sql | 32 | ASTUTI LUCIANO | 1992 | L. C. "CARDUCCI" CASSINO | (FR) | --- | == | ||
| Sql | 39 | MASSIMI DAVIDE | 1992 | LIC. CL. "VARRONE" RIETI | (RI) | --- | == | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | TIROCCHI GIOVANNA | 1991 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 54"35 | 1 | ||
| 2 | 84 | MORICONI ADALGISA | 1990 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 56"64 | 2 | ||
| 3 | 79 | SEGET LUDOVICA | 1991 | PROVINCIA LATINA | (LT) | 57"14 | 3 | ||
| 4 | 90 | GIANSANTI NATASCIA | 1990 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 1'00"09 | 4 | ||
| 5 | 91 | LUDOVICI GIULIA | 1991 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 1'02"52 | == | ||
| 6 | 92 | LAMA LUDOVICA | 1991 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 1'02"85 | 5 | ||
| 7 | 97 | RIPANDELLI ALESSIA | 1989 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 1'03"10 | 6 | ||
| 8 | 93 | TATTI BENEDETTA | 1990 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 1'07"02 | 7 | ||
| 9 | 98 | MANCARELLA SILVIA | 1990 | PROVINCIA LATINA | (LT) | 1'08"75 | 8 | ||
| 10 | 95 | GORGO LETIZIA | 1989 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 1'08"99 | 9 | ||
| 11 | 94 | PATRIARCA GIULIA | 1989 | PROVINCIA LATINA | (LT) | 1'09"94 | 10 | ||
| 12 | 89 | CAGGESE GIULIA | 1991 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 1'24"93 | 11 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | FERRARI GIANLUCA | 1991 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 53"63 | 1 | ||
| 2 | 61 | LUCARELLI ROBERTO | 1991 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 54"01 | 2 | ||
| 3 | 59 | MIZZONI VALERIO | 1990 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 54"32 | 3 | ||
| 4 | 65 | MENDIA ALBERTO | 1990 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 55"90 | 4 | ||
| 5 | 63 | MORIGI VALERIO | 1989 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 57"66 | 5 | ||
| 6 | 73 | FELLI GIORGIO | 1991 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 57"68 | 6 | ||
| 7 | 58 | PICOZZI LUCA | 1989 | PROVINCIA LATINA | (LT) | 58"17 | 7 | ||
| 8 | 72 | CASANICA GABRIELE | 1990 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 58"36 | 8 | ||
| 9 | 69 | FEDERICI ALESSIO | 1990 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 58"74 | 9 | ||
| 10 | 76 | CAMOSI LORENZO | 1989 | PROVINCIA ROMA | (RM) | 59"46 | 10 | ||
| 11 | 77 | DI MAULO ANDREA | 1989 | PROVINCIA FROSINONE | (FR) | 1'00"07 | == | ||
| 12 | 75 | URBANI VIERI | 1990 | PROVINCIA RIETI | (RI) | 1'00"14 | == | ||
| 13 | 71 | PIZZELLA SIMONE | 1991 | PROVINCIA LATINA | (LT) | 1'03"45 | 11 | ||
| N.p | 62 | PIETRICOLA GIUSEPPE | 1989 | PROVINCIA LATINA | (LT) | --- | 12 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |