| - Categoria Allievi U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2550] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 16 | OLIVIERI DANIELE | 29/07/1991 | IPSIA CT OLIVIERI TIVOLI | (RM) | | Ind. |
2 | 52 | APOSTU MARIAN | 10/03/1990 | ITI "VOLTA" FROSINONE | (FR) | | Ind. |
3 | 98 | GUGLIETTA EMANUELE | 03/03/1990 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | Ind. |
4 | 15 | GUERCI MARCO | 17/03/1991 | ITIS B. PASCAL ROMA | (RM) | | Ind. |
5 | 84 | SCISCIONE CASIMIRO | 05/03/1990 | I.I.S. ROSSI PRIVERNO | (LT) | | 1 |
6 | 97 | MOLINARI ALESSANDRO | 02/02/1990 | I.S. DARBY CISTERNA | (LT) | | Ind. |
7 | 23 | MIZZONI ALESSIO | 21/04/1990 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 2 |
8 | 83 | CARAFFI GIORGIO | 07/04/1990 | I.I.S. ROSSI PRIVERNO | (LT) | | 3 |
9 | 22 | TESIO VINCENT | 18/11/1990 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 4 |
10 | 53 | VACCA GIOVANNI | 11/03/1991 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | Ind. |
11 | 1 | TRENTO LORENZO | 14/02/1991 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 5 |
12 | 82 | ROMANZI MARIO | 18/06/1991 | I.I.S. ROSSI PRIVERNO | (LT) | | 6 |
13 | 5 | MORDINI ETTORE | / / | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 7 |
14 | 99 | TUCCIARONE MARIO | 13/12/1990 | ITC FILANGERI FORMIA | (LT) | | Ind. |
15 | 71 | BUFALINO ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 8 |
16 | 9 | CONTI ALESSIO | 14/01/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 9 |
17 | 86 | CATTANEO VALENTINO | 22/04/1991 | I.I.S. ROSSI PRIVERNO | (LT) | | 10 |
18 | 26 | BRUNI LORENZO | 18/04/1990 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 11 |
19 | 6 | MIGLIARO MARCO | 04/02/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 12 |
20 | 7 | LUCIANI TOMMASO | 05/11/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 13 |
21 | 39 | CICUZZA GABRIELE | 01/10/1991 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 14 |
22 | 30 | CADEDDU FEDERICO | 29/08/1991 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 15 |
23 | 68 | GIANCAMILLI FRANCESCO | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 16 |
24 | 10 | CIUTI MICHELE | 14/10/1990 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 17 |
25 | 11 | DE BERNARDIS ANDREA | 30/06/1990 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 18 |
26 | 100 | FIORDELMONDO LUCA | 26/06/1990 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 19 |
27 | 34 | BONGIOVANNI MARCO VALERIO | 02/02/1991 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 20 |
28 | 38 | D'ONORIO NICOLA | 29/05/1990 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 21 |
29 | 24 | VANNICOLA DAMIANO | 18/08/1990 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 22 |
30 | 62 | PASCUCCI RICCARDO | 12/04/1991 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 23 |
31 | 14 | TEDESCO EMANUELE | 22/03/1990 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 24 |
32 | 19 | AGRESTI RICCARDO | 15/05/1990 | ISIS CALAMATTA CIVITAVECCHIA | (RM) | | 25 |
33 | 12 | DE FLORIO ALDO | 23/09/1990 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 26 |
34 | 37 | COCCIA CRISTIANO | 26/03/1990 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 27 |
35 | 70 | NERI RICCARDO | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 28 |
36 | 32 | TIBERI ANDREA | 18/12/1991 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 29 |
37 | 42 | SANTANDREA MARCO | 27/04/1991 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 30 |
38 | 28 | CARROZZINI FABRIZIO | 25/09/1990 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 31 |
39 | 54 | CROCETTI EMANUEL | 31/08/1990 | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | | 32 |
40 | 27 | MANTELLI DANILO | 08/06/1990 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 33 |
41 | 94 | PLESCIA EDOARDO | 06/02/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 34 |
42 | 8 | CANTONI ALESSANDRO | 18/09/1991 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | == |
43 | 21 | GHIRITI DANIEL | 07/03/1990 | ISIS CALAMATTA CIVITAVECCHIA | (RM) | | 35 |
44 | 2 | MORETTI MATTEO | 24/11/1991 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 36 |
45 | 66 | NOCELLI DANILO | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 37 |
46 | 40 | RESTANTE LUCA | 03/04/1990 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 38 |
47 | 67 | MORGANTE RICCARDO | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 39 |
48 | 87 | VENDITTI PIERCARLO | 25/10/1991 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 40 |
49 | 58 | SUCHOV IGOR | 29/04/1990 | ITSIG VITERBO | (VT) | | 41 |
50 | 43 | SANTANDREA MATTIA | 27/04/1991 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 42 |
51 | 77 | NESTA LUCA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 43 |
52 | 25 | FRANCHINO NICOLA | 11/02/1991 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | == |
53 | 93 | CONTE PASQUALE | 08/12/1991 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 44 |
54 | 69 | DE ANTONIS GIANMARCO | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | == |
55 | 46 | COLŅ GIANLUCA | 01/05/1991 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 45 |
56 | 59 | MOISČ LEONARDO | 01/03/1991 | ITSIG VITERBO | (VT) | | 46 |
57 | 95 | COROLLO GIORGIO | 07/10/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 47 |
58 | 29 | REMIA DANIELE | 27/01/1990 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | == |
59 | 88 | LO COLLE STEFANO | 05/11/1991 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 48 |
60 | 13 | DEREVIANKO MAXIM | 21/07/1991 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | == |
61 | 96 | NOVIELLO DARIO | 27/03/1991 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 49 |
62 | 3 | MUSARRA ALEX | 27/03/1990 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 50 |
63 | 91 | CAMPOBASSO CLAUDIO | 01/01/1991 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 51 |
64 | 20 | RAIA DANIELE | 04/06/1990 | ISIS CALAMATTA CIVITAVECCHIA | (RM) | | 52 |
65 | 85 | DELOGU GABRIELE | 20/08/1990 | I.I.S. ROSSI PRIVERNO | (LT) | | == |
66 | 44 | RUGGERI DANIELE | 29/07/1990 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 53 |
67 | 89 | VELTRI MATTIA | 31/03/1991 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 54 |
68 | 45 | PICARAZZI GIANLUCA | 07/06/1991 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | == |
69 | 75 | FARAGLIA LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 55 |
70 | 33 | RINALDI FILIPPO | 30/06/1990 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 56 |
71 | 4 | BAZZICHI FRANCESCO | 02/03/1990 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 57 |
72 | 18 | LAMPIS ROBERTO | 08/12/1991 | ISIS CALAMATTA CIVITAVECCHIA | (RM) | | 58 |
73 | 36 | PASSEGGERI RICCARDO | 17/03/1991 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 59 |
74 | 41 | REALI DAVIDE | 20/01/1991 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | == |
75 | 63 | MARCUCCI MATTIA | 16/05/1990 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 60 |
76 | 65 | GUGLIELMI GIAN MATTEO | 15/05/1991 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 61 |
77 | 55 | CONTICCHIO GIANLUCA | 04/04/1990 | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | | 62 |
78 | 64 | GRAZIOTTI WALTER | 12/01/1990 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 63 |
79 | 61 | MAURIZI SIMONE | 13/01/1991 | ITSIG VITERBO | (VT) | | 64 |
| - Categoria Juniores Maschi - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 3000] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 39 | CALCAGNI LORENZO | 15/02/1988 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | 1 |
2 | 19 | CAVALIERE DAMIANO | 15/11/1987 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 2 |
3 | 41 | MARCIANO ANTONIO | 07/01/1989 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | 3 |
4 | 101 | TASSAROTTI LUCA | 10/06/1987 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | Ind. |
5 | 40 | LUCCIOLA SANDRO | 20/03/1989 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | 4 |
6 | 10 | IDVENITTI DAMIANO | 23/06/1989 | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | | 5 |
7 | 83 | DE BLASIO CARLO | 21/07/1989 | ITIS MARCONI LATINA | (LT) | | 6 |
8 | 1 | CICCOTELLI CLAUDIO | 12/05/1987 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 7 |
9 | 38 | NICOLO' STEFANO | 05/05/1989 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | | Ind. |
10 | 82 | LUPI DAVIDE | 01/01/1988 | I.I.S. PASSO CORESE | (RI) | | Ind. |
11 | 54 | IAFRATE DAVIDE | 04/10/1987 | I.P.S.S.C. "EINAUDI" SORA | (FR) | | Ind. |
12 | 15 | ANGHELLI MARCO | 11/09/1989 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 8 |
13 | 42 | LUCCIOLA GIULIO | 19/05/1987 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | 9 |
14 | 5 | ZACCHINI SIMONE | 14/06/1988 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 10 |
15 | 24 | CHIANESE JACOPO | 10/11/1987 | LIC. GIN. T. TASSO ROMA | (RM) | | 11 |
16 | 2 | GIANNETTO ANDREA | 25/11/1989 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 12 |
17 | 73 | PORAZZINI RICCARDO | 01/01/1988 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 13 |
18 | 96 | DI SIENA ANTONELLO | 27/05/1988 | ITC FILANGERI FORMIA | (LT) | | Ind. |
19 | 84 | BARATTA ALESSIO | 01/01/1987 | ITIS MARCONI LATINA | (LT) | | 14 |
20 | 29 | JUCKER TOMMASO | 18/01/1987 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | 15 |
21 | 3 | DE SALVO DANIELE | 14/09/1987 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 16 |
22 | 34 | LIBERATI FRANCESCO | 05/10/1987 | LIC. SC. G. PEANO MONTEROTONDO | (RM) | | 17 |
23 | 30 | MASTROIANNI NICOLA | 30/05/1987 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | 18 |
24 | 14 | AKAKPOVI KOMLANU | 21/03/1989 | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | | 19 |
25 | 55 | MENICHELLI MATTEO | 17/09/1988 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 20 |
26 | 59 | CONSALVI ERCOLE | 25/09/1989 | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | | 21 |
27 | 97 | CANNARELLA CORRADO | 23/04/1988 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 22 |
28 | 85 | FONTI GABRIELE | 20/05/1989 | ITIS MARCONI LATINA | (LT) | | 23 |
29 | 33 | TOCCHI LORENZO | 22/08/1988 | LIC. SC. G. PEANO MONTEROTONDO | (RM) | | 24 |
30 | 66 | FILIPPINI GABRIELE | 27/02/1988 | IS. ISTR. SUPERIORE BAGNOREGGIO | (VT) | | 25 |
31 | 20 | STEFANO ENRICO | 02/07/1987 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 26 |
32 | 70 | BERNARDINETTI MATTIA | 01/01/1988 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 27 |
33 | 88 | CECI ELVIO | 05/06/1987 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 28 |
34 | 68 | MORGANTE EDOARDO | 01/01/1988 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 29 |
35 | 78 | SCOPIGNO NICOLO | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 30 |
36 | 37 | CATANA ALESSIO | 01/07/1987 | LIC. SC. G. PEANO MONTEROTONDO | (RM) | | 31 |
37 | 26 | GRILLI DI CORTONA GIOVANNI | 27/04/1988 | LIC. GIN. T. TASSO ROMA | (RM) | | 32 |
38 | 69 | CAPONETTI LUCA | 01/01/1987 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 33 |
39 | 91 | REGA RICCARDO | 16/01/1988 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 34 |
40 | 4 | TORRI WALTER | 03/10/1988 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 35 |
41 | 16 | BRUNO FRANCESCO | 31/08/1988 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 36 |
42 | 87 | LOVATO MATTEO | 16/07/1988 | ITIS MARCONI LATINA | (LT) | | 37 |
43 | 67 | DIGNANI ANDREA | 29/01/1987 | I.S.I.S. TARQUINIA | (VT) | | 38 |
44 | 8 | TEOLI FEDERICO | 10/11/1987 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 39 |
45 | 7 | MAZZONI LUDOVICO | / / | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 40 |
46 | 43 | FRAIOLI ANTONIO | 05/02/1989 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | == |
47 | 35 | NICOLETTI JONAS | 24/07/1989 | LIC. SC. G. PEANO MONTEROTONDO | (RM) | | 41 |
48 | 57 | PRATAROLO PAOLO | 20/10/1988 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 42 |
49 | 17 | DIONISI EMILIANO | 30/05/1989 | LIC. SC. VAILATI GENZANO DI ROMA | (RM) | | 43 |
50 | 74 | BUSSI ENRICO | 01/01/1989 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 44 |
51 | 89 | DI GIROLAMO VINCENZO | 28/07/1987 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 45 |
52 | 99 | D'ALESSANDRO FRANCESCO | 10/04/1989 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | 46 |
53 | 71 | SCIARRA ALESSIO | 01/01/1988 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 47 |
54 | 86 | GAMBERONI DIEGO | 02/01/1987 | ITIS MARCONI LATINA | (LT) | | == |
55 | 80 | LOPEZ ANTONIO | 01/01/1988 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 48 |
56 | 56 | PACE MASSIMILIANO | 13/09/1989 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 49 |
57 | 75 | BATTISTI FRANCO | 01/01/1989 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 50 |
58 | 13 | BARTOLUCCI LORENZO | 31/10/1989 | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | | 51 |
59 | 9 | BURATTINI JUAN CARLOS | 01/08/1988 | LIC. SC. T. L.CIVITA ROMA | (RM) | | 52 |
60 | 25 | BARCA BENJAMIN | 11/01/1988 | LIC. GIN. T. TASSO ROMA | (RM) | | 53 |
61 | 98 | CONTESTABILE GIOVANNI | 05/11/1987 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 54 |
62 | 22 | IANNUCCI DARIO | 22/04/1989 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 55 |
63 | 72 | TOMASSETTI LEONARDO | 01/01/1987 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | == |
64 | 21 | SCHIETROMA LIVIO | 29/08/1987 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 56 |
65 | 58 | PANFILI SIMONE | 06/03/1989 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 57 |
66 | 76 | TARDIOLI MARCO | 01/01/1989 | I.T.I.S. RIETI | (RI) | | 58 |
67 | 93 | ROMANO FINALDO | 17/02/1989 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 59 |
68 | 62 | BILANCINI ANDREA | 02/03/1988 | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | | 60 |
69 | 92 | PANNELLA LUDOVICO | 07/04/1989 | I.I.S. FONDI | (LT) | | 61 |
70 | 63 | GIULIANI RICCARDO | 19/11/1989 | IS. ISTR. SUPERIORE BAGNOREGGIO | (VT) | | 62 |
71 | 77 | COLANGELI SIMONE | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 63 |
72 | 32 | SATURNINO CARLO | 21/01/1988 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | 64 |