| - Categoria Allieve U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2000] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 83 | MARTINELLI GIULIA | 01/01/1991 | IS. MAGISTRALE RIETI | (RI) | | 1 |
2 | 41 | ROSA FRANCESCA | 17/11/1990 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | Ind. |
3 | 42 | BORELLA ROBERTA | 09/03/1991 | LIC. SC. TALOTTA ROMA | (RM) | | Ind. |
4 | 40 | BUTTINELLI MARTA | 15/12/1990 | I.I.S. P.T. PALESTRINA | (RM) | | Ind. |
5 | 82 | CECCARELLI CHIARA | 01/01/1991 | IS. MAGISTRALE RIETI | (RI) | | 2 |
6 | 73 | TERSIGNI IPPOLITA | 13/08/1990 | L.S.P.L. "GIOBERTI" SORA | (FR) | | Ind. |
7 | 35 | SIMONETTI MICHELA | 26/07/1990 | LIC. SC. CARTESIO OLEVANO ROMANO | (RM) | | 3 |
8 | 81 | LATINI GIULIA | 01/01/1991 | IS. MAGISTRALE RIETI | (RI) | | 4 |
9 | 20 | MICELI CAROLINA | 17/09/1990 | LICEO PRIMO LEVI ROMA | (RM) | | 5 |
10 | 86 | MOSTARDA ELISA | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 6 |
11 | 16 | CAMPILANI GIORGIA | 03/10/1990 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 7 |
12 | 5 | IZZO ELOISA | 19/09/1990 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 8 |
13 | 84 | BASENGHI ELISA | 01/01/1990 | IS. MAGISTRALE RIETI | (RI) | | 9 |
14 | 43 | STAMEGNA LUDOVICA | 25/06/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 10 |
15 | 2 | PELLONE SARA | 17/12/1991 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 11 |
16 | 76 | VESCHI VERONICA | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 12 |
17 | 22 | RAIMODI GIULIA | 21/07/1990 | LICEO PRIMO LEVI ROMA | (RM) | | 13 |
18 | 11 | DE MASI SONIA | 12/11/1990 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 14 |
19 | 52 | NASTA GABRIELLA | 25/06/1990 | IS. MAG. CICERONE FORMIA | (LT) | | 15 |
20 | 87 | OLIVIERI CHIARA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 16 |
21 | 1 | PELLONE MONICA | 17/12/1991 | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | | 17 |
22 | 57 | FURLANETTO STEFANIE | 01/02/1990 | LIC. SC. GRASSI LATINA | (LT) | | Ind. |
23 | 10 | RAPONE JESSICA | 04/04/1990 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 18 |
24 | 53 | MAGNATTI LIVIA | 28/08/1991 | IS. MAG. CICERONE FORMIA | (LT) | | 19 |
25 | 44 | SCUCCIMARRA MIRIAM | 01/05/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 20 |
26 | 48 | FUSCO MARTINA | 06/11/1990 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 21 |
27 | 49 | MARZULLO IRENE | 11/09/1990 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 22 |
28 | 12 | FABRIZI FEDERICA | 24/03/1990 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 23 |
29 | 23 | ERRICO CLARA | 01/03/1991 | LICEO PRIMO LEVI ROMA | (RM) | | 24 |
30 | 77 | LIPPI VERONICA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 25 |
31 | 13 | FEDERICI CHIARA | 03/09/1991 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 26 |
32 | 45 | DI TUCCI SERENA | 18/01/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 27 |
33 | 88 | PAOLUCCI ELISA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 28 |
34 | 6 | DEGLI UBERTI CATERINA | 22/04/1991 | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | | 29 |
35 | 78 | GIULIANI ELISA | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 30 |
36 | 32 | RUSSO VIOLA | 27/02/1990 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 31 |
37 | 74 | CARLINO CHIARA | 15/09/1990 | ITI "MAJORANA" CASSINO | (FR) | | Ind. |
38 | 89 | PASSARANI CLAUDIA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 32 |
39 | 90 | NOBILI SARA | 01/01/1990 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | == |
40 | 31 | RAMAZZOTTI ILARIA | 19/03/1990 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 33 |
41 | 30 | BORELLI BARBARA | 31/01/1990 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 34 |
42 | 56 | ROSSINI VALERIA | 05/04/1991 | IS. MAG. CICERONE FORMIA | (LT) | | 35 |
43 | 63 | ROSSI SIRIA | 03/06/1991 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 36 |
44 | 79 | FILIPPI AMBRA | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 37 |
45 | 47 | MITRANO JESSICA | 11/10/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 38 |
46 | 91 | BONSIGNORI RICCARDA | 09/06/1991 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 39 |
47 | 18 | TOMASSI CARLOTTA | 30/05/1990 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 40 |
48 | 64 | CECCANI SILVIA | 21/10/1990 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 41 |
49 | 94 | PANDOLFI NICOLETTA | 11/07/1991 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 42 |
50 | 93 | ZACCARIA DANIELA | 28/05/1990 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 43 |
51 | 15 | CODISPOTI GAIA | 25/02/1990 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 44 |
52 | 60 | ROCCA ILARIA | 10/04/1990 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 45 |
53 | 46 | DI CECCA FEDERICA | 01/04/1990 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | == |
54 | 51 | CITTARELLI GIULIA | 28/10/1991 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 46 |
55 | 100 | DEL MONTE ALESSIA | 15/08/1990 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 47 |
56 | 50 | GUGLIETTI AMBRA | 04/02/1990 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | == |
57 | 62 | ANTONIONI ESTER | 11/11/1991 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 48 |
58 | 68 | DE SANTIS MARGHERITA | 03/12/1991 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 49 |
59 | 27 | FELICI ALESSANDRA | 12/12/1990 | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | | 50 |
60 | 80 | DE SANTIS BENEDETTA | 01/01/1991 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | == |
61 | 55 | DE MEO SONIA | 03/02/1990 | IS. MAG. CICERONE FORMIA | (LT) | | 51 |
62 | 36 | PIZZUTI ANNACHIARA | 10/06/1990 | LIC. SC. CARTESIO OLEVANO ROMANO | (RM) | | 52 |
63 | 61 | CERRONI IRENE | 01/07/1990 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 53 |
64 | 59 | MAURA MARINA | 30/04/1990 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 54 |
65 | 29 | MASTRANTONIO MANUELA | 13/07/1990 | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | | 55 |
66 | 69 | ALTOBELLI DEBORA | 16/07/1991 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 56 |
67 | 71 | SALVUCCI MARTINA | 09/07/1991 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 57 |
68 | 33 | DI TRANI FRANCESCA | 09/09/1991 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 58 |
69 | 37 | MILANA VALENTINA | 23/01/1990 | LIC. SC. CARTESIO OLEVANO ROMANO | (RM) | | 59 |
70 | 65 | PAGLIAROLI DANIELA | 14/09/1991 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 60 |
71 | 70 | PARTIGIANONI NOEMI | 23/01/1991 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 61 |
72 | 67 | MIZZONI MARTA | 12/11/1990 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 62 |
73 | 17 | TRAMONTANA MICHELA | 07/11/1991 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 63 |
| - Categoria Juniores Femmine - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2500] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 68 | SERRA ANNA | 01/07/1987 | I.T.C. "MED. D'ORO" CASSINO | (FR) | | Ind. |
2 | 24 | PROIETTI FEDERICA | 03/10/1987 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | | 1 |
3 | 73 | PENZO SILVIA | 01/01/1987 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 2 |
4 | 43 | FANTIGROSSA ILARIA | 28/10/1988 | LIC. SC. MAJORANA LATINA | (LT) | | 3 |
5 | 1 | CIOCCIA FRANCESCA | 25/09/1989 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 4 |
6 | 5 | BELLINI ALICE | 27/09/1989 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 5 |
7 | 70 | FAZIO CHIARA | 11/08/1988 | I. MAG. "VARRONE" CASSINO | (FR) | | Ind. |
8 | 82 | GUERRINI GLORIA | 04/06/1988 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 6 |
9 | 14 | BOSI COSTANZA | 02/02/1989 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 7 |
10 | 69 | RICCI ELENA | 01/10/1988 | L. CL. "SIMONCELLI" SORA | (FR) | | Ind. |
11 | 71 | CAPITANI FLAVIA | 25/10/1989 | LIC. CL. VIRGILIO ROMA | (RM) | | Ind. |
12 | 15 | GALLI GAIA | 06/08/1989 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 8 |
13 | 19 | KASMI SOUMIA | 10/10/1987 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 9 |
14 | 78 | BETTUCCI OTTAVIA | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 10 |
15 | 79 | MICARELLI ELISA | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 11 |
16 | 9 | DETTORI CHIARA | 30/12/1987 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 12 |
17 | 27 | SALATINO FRANCESCA | 21/10/1989 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | | 13 |
18 | 75 | KOZUL NINA | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | | 14 |
19 | 53 | ISTRATE MARIA RALUCA | 03/05/1989 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 15 |
20 | 44 | TITINIA KATIA | 16/11/1987 | LIC. SC. MAJORANA LATINA | (LT) | | 16 |
21 | 11 | DE GHANTUZ MARINA | 29/09/1989 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 17 |
22 | 36 | TULLI FRANCESCA | 09/07/1988 | I.M. MARGHERITA S. ROMA | (RM) | | 18 |
23 | 47 | OTTOCENTO LEA | 01/06/1988 | LIC. SC. MAJORANA LATINA | (LT) | | 19 |
24 | 77 | ALEANDRI MARTINA | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 20 |
25 | 48 | MOLINARA ANNALISA | 16/08/1988 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 21 |
26 | 4 | FORTI ALESSIA | 25/07/1988 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 22 |
27 | 20 | DORLAN CARMEN | 08/07/1989 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 23 |
28 | 38 | DIES LAURA | 25/03/1988 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 24 |
29 | 39 | CHIANAPPI SERENA | 08/07/1989 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 25 |
30 | 7 | MANFREDONIA LAURA | 26/02/1989 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 26 |
31 | 26 | NARDI VALENTINA | 18/12/1989 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | | 27 |
32 | 40 | DI BIASE VERONICA | 09/11/1988 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | | 28 |
33 | 2 | PASSEGGERI MARZIA | 28/01/1988 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 29 |
34 | 22 | PRATICO' YLENIA | 02/02/1987 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 30 |
35 | 10 | PETACCHIA FEDERICA | 29/11/1988 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 31 |
36 | 12 | MASSOLI TADDEI MARIA CHIARA | 02/12/1988 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | 32 |
37 | 80 | SEGHINI MARIA CAROLINA | 01/01/1989 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | | 33 |
38 | 6 | CARACCI MONICA | 16/03/1989 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 34 |
39 | 17 | BELTRAMME SIMONA | 30/03/1989 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 35 |
40 | 52 | LANDI VALERIA | 13/04/1989 | I.S. ROSSELLI APRILIA | (LT) | | 36 |
41 | 28 | SILVESTRELLI MICOL | 16/12/1987 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | | 37 |
42 | 45 | PEROTTI MARTINA | 14/11/1988 | LIC. SC. MAJORANA LATINA | (LT) | | 38 |
43 | 21 | CATANIA ILENIA | 19/08/1989 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | | 39 |
44 | 58 | COLONE ALICE | / / | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 40 |
45 | 84 | PAOLETTI ARIANNA | 08/04/1987 | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | | 41 |
46 | 59 | COLONE ELISA | 02/11/1987 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 42 |
47 | 63 | MASTROGIACOMO SERENA | 17/12/1988 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 43 |
48 | 49 | MARZULLO MARTA | 13/09/1989 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 44 |
49 | 55 | FANELLA VERONICA | 10/03/1987 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 45 |
50 | 54 | RECCHIA FRANCESCA | 30/12/1987 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 46 |
51 | 16 | RAIA ELEONORA | 31/12/1989 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | | 47 |
52 | 35 | NICASTRINI ALESSANDRA | 30/12/1988 | I.M. MARGHERITA S. ROMA | (RM) | | 48 |
53 | 65 | BELARDINILLI FRANCESCA | 29/06/1987 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | | 49 |
54 | 86 | MANCINI VALENTINA | 12/08/1988 | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | | 50 |
55 | 8 | DIELI ANNAMARIA | 21/06/1989 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | | 51 |
56 | 51 | BELLATO MARTINA | 05/01/1987 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | | 52 |
57 | 57 | IVANA CATALINA | 13/08/1988 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | 53 |
58 | 60 | PORRETTA FEDERICA | 13/03/1987 | I.T.A.S. SORA | (FR) | | 54 |
59 | 56 | DELL'UOMO ROMINA | 20/02/1988 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | | == |
60 | 13 | ALESSANDRINI BARBARA | 05/03/1988 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | | == |
61 | 3 | ORIGLIA MARTINA | 31/05/1989 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | 55 |
62 | 95 | DE PROSPERI SARA | 25/08/1988 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | | == |