| - Categoria Cadetti - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2000] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 87 | CAPUA GIUSEPPE | 11/02/1992 | IST. COMPRENSIVO AMASENO | (FR) | | Ind. |
2 | 64 | CAMPANELLA MIKI | 18/01/1992 | S.M. C. MELONE LADISPOLI | (RM) | | 1 |
3 | 48 | ORLANDI MATTEO | 04/02/1993 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 2 |
4 | 68 | IORDACHE ANDREI | 29/11/1991 | S.M. C. MELONE LADISPOLI | (RM) | | Ind. |
5 | 88 | D'AOUAZI ABY | 21/01/1991 | IST. COMPRENSIVO PIEDIMONTE S. GERMANO | (FR) | | Ind. |
6 | 90 | DI GIACINTO CRISTIAN | 01/01/1991 | I.C. GALILEI CITTADUCALE | (RI) | | Ind. |
7 | 44 | COGLIATI DEZZA FRANCESCO | 11/02/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | | 3 |
8 | 73 | UBALDI FEDERICO | 16/10/1992 | S.M. MANZI CIVITAVECCHIA | (RM) | | Ind. |
9 | 22 | LO QUERCIO ANTONIO | 26/03/1992 | S.M. NICOLINI CAPRANICA | (VT) | | Ind. |
10 | 52 | IANNANTUONO LUCA | 27/02/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | | 4 |
11 | 25 | RONDHANI BILLEL | 08/06/1992 | S.M. VOLPI CISTERNA | (LT) | | 5 |
12 | 69 | DI NUNNO LORENZO | 12/01/1992 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 6 |
13 | 37 | FERRAIULO EMANUELE | 11/10/1992 | S.M. VERGA PONTINIA | (LT) | | Ind. |
14 | 70 | NUZZO EUGENIO | 07/04/1992 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 7 |
15 | 74 | FAGIOLI GIORGIO | 01/01/1992 | I.C. VIA G.PALOMBINI ROMA | (RM) | | Ind. |
16 | 45 | CIRILLO SEBASTIAN | 23/07/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | | 8 |
17 | 16 | PALAZZOLO GIUSEPPE | 06/02/1992 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 9 |
18 | 53 | CARLINO FRANCESCO | 30/01/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | | 10 |
19 | 54 | PENNACCHIETTI THOMAS | 09/06/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | | 11 |
20 | 66 | MEDONICA RICCARDO | 06/03/1992 | S.M. C. MELONE LADISPOLI | (RM) | | 12 |
21 | 38 | KIBANGOU JORTODON | 09/03/1993 | I.C. MANUNZIO LATINA SCALO | (LT) | | Ind. |
22 | 76 | PALMUCCI VINCENZO | 03/02/1992 | SCUOLA MEDIA PONTECORVO | (FR) | | 13 |
23 | 14 | CHIARANDA MATTEO | 05/09/1993 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 14 |
24 | 19 | IANIRO DARIO | 15/06/1992 | I.C. PIO FEDI GROTTE S. STEFANO | (VT) | | 15 |
25 | 75 | DI STASIO ANDREA | 14/07/1992 | SCUOLA MEDIA PONTECORVO | (FR) | | 16 |
26 | 51 | BORELLA SIMONE | 02/05/1992 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 17 |
27 | 1 | FARAGLIA NICOLÒ | 01/01/1992 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 18 |
28 | 6 | ZANON LUCA | 01/01/1993 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 19 |
29 | 3 | MICHELI PIERLUIGI | 01/01/1992 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 20 |
30 | 5 | BULDINI DAVIDE | 01/01/1992 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 21 |
31 | 40 | COLETTA IACOPO | 01/01/1992 | S.M. L. PAVONI ROMA | (RM) | | 22 |
32 | 9 | ALESSANDRINI ANDREA | 01/01/1993 | I.C. S. SASSETTI RIETI | (RI) | | 23 |
33 | 10 | ACCHIONI FRANCESCO | 01/01/1993 | I.C. S. SASSETTI RIETI | (RI) | | 24 |
34 | 42 | SARNO MANUEL | 21/08/1992 | S.M. L. PAVONI ROMA | (RM) | | 25 |
35 | 2 | CACCIAGRANO EMILIANO | 01/01/1992 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 26 |
36 | 89 | FRAIOLI MARCO | 19/09/1992 | IST. COMPRENSIVO ARCE | (FR) | | Ind. |
37 | 43 | PROIETTI GABRIELE | 30/05/1993 | S.M. L. PAVONI ROMA | (RM) | | 27 |
38 | 47 | SAMARELLI LEONARDO | 07/10/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | | 28 |
39 | 50 | PAOLINI GIANLUCA | 25/11/1992 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 29 |
40 | 58 | BRUGNONI FABIO | 16/12/1992 | S.M. BRAMANTE ROMA | (RM) | | 30 |
41 | 30 | PERCIBALLE DANIELE | 01/07/1992 | I.C. L. DA VINCI S. FELICE CIRCEO | (LT) | | 31 |
42 | 91 | SCARDAONI MATTIA | 02/08/1993 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | Ind. |
43 | 49 | DE PALMA RICCARDO | 16/01/1993 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | == |
44 | 31 | DI COSIMO SEAN | 07/11/1992 | I.C. L. DA VINCI S. FELICE CIRCEO | (LT) | | 32 |
45 | 35 | ALOISI GUIDO | 19/08/1992 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 33 |
46 | 71 | SERAFINI MATTIA | 07/01/1992 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 34 |
47 | 77 | CERASUOLO GAETANO | 25/12/1992 | SCUOLA MEDIA PONTECORVO | (FR) | | 35 |
48 | 83 | CARLINI EMILIANO | 08/07/1992 | SCUOLA MEDIA CECCANO | (FR) | | 36 |
49 | 78 | GAZZERRO ACHILLE | 16/01/1992 | SCUOLA MEDIA PONTECORVO | (FR) | | == |
50 | 33 | CROLLA PIO | 07/06/1993 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 37 |
51 | 32 | BRUNELLO DAVIDE | 13/03/1992 | I.C. L. DA VINCI S. FELICE CIRCEO | (LT) | | 38 |
52 | 36 | VENTURINO FRANCESCO | 21/08/1993 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 39 |
53 | 8 | BELLINI FILIPPO | 01/01/1992 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 40 |
54 | 57 | BELLACHIOMA MARCO | 21/03/1992 | S.M. BRAMANTE ROMA | (RM) | | 41 |
55 | 20 | BURLA GIORGIO | 07/10/1992 | I.C. PIO FEDI GROTTE S. STEFANO | (VT) | | 42 |
56 | 59 | BRUGNONI PAOLO | 16/12/1992 | S.M. BRAMANTE ROMA | (RM) | | 43 |
57 | 15 | VALENTI DANIELE | 05/06/1993 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 44 |
58 | 46 | SUBER DAVIDE | 02/04/1992 | S.M. G.G. BELLI ROMA | (RM) | | == |
59 | 41 | SASSI DANIELE | 12/06/1992 | S.M. L. PAVONI ROMA | (RM) | | == |
60 | 29 | ZITO ANDREA | 12/06/1992 | I.C. L. DA VINCI S. FELICE CIRCEO | (LT) | | == |
61 | 11 | DEL SIGNORE RICCARDO | 01/01/1992 | I.C. S. SASSETTI RIETI | (RI) | | 45 |
62 | 28 | MARTINI MATTEO | 06/05/1992 | S.M. VOLPI CISTERNA | (LT) | | 46 |
63 | 34 | VEZZA DANIELE | 18/11/1992 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | == |
64 | 55 | DEL BROCCO MATTEO | 21/03/1992 | S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE | (RM) | | == |
65 | 67 | VENTURA MIRKO | 31/05/1993 | S.M. C. MELONE LADISPOLI | (RM) | | 47 |
66 | 7 | CRISI LUDOVICO | 01/01/1992 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | == |
67 | 72 | PERUZZINI EDOARDO | 22/04/1993 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | == |
68 | 85 | FERRI EMANUELE | 14/04/1992 | SCUOLA MEDIA CECCANO | (FR) | | 48 |
69 | 12 | DIDAN YURI | 01/01/1993 | I.C. S. SASSETTI RIETI | (RI) | | == |
70 | 18 | DE LA ROSA LUCA | 21/06/1993 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 49 |
71 | 82 | GRIECO MARIO | 25/01/1993 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | | 50 |
72 | 84 | NICOLIA DANIELE | 28/09/1992 | SCUOLA MEDIA CECCANO | (FR) | | 51 |
73 | 13 | SACCO GIOVANNI | 14/09/1992 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 52 |
74 | 80 | DE SANTIS DAVIDE | 21/08/1993 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | | 53 |
75 | 17 | GASPERINI FILIPPO | 28/05/1992 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 54 |
| - Categoria Ragazzi - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1500] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 5 | BUFALINO LORENZO | 01/01/1994 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 1 |
2 | 4 | PALLUZZI IGINO | 01/01/1994 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 2 |
3 | 36 | NAMOUS JAMAL | 08/03/1994 | DE MAGISTRIS SEZZE | (LT) | | Ind. |
4 | 39 | PILATO IVANO | 01/01/1994 | S.M. E.Q. VISCONTI ROMA | (RM) | | 3 |
5 | 58 | AMICI MANUEL | 05/05/1994 | I.C. S. CARLINO GENZANO DI ROMA | (RM) | | 4 |
6 | 87 | LAHDADOUA AHMED | 15/04/1994 | IST. COMPRENSIVO AMASENO | (FR) | | Ind. |
7 | 2 | CRISI EMANUELE | 01/01/1994 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 5 |
8 | 71 | SCORTICHINI MARCO | 31/12/1994 | S.M. D. MOROSINI ROMA | (RM) | | Ind. |
9 | 70 | PRINCIPE MARCO | 05/07/1994 | S.M. GIANICOLO ROMA | (RM) | | Ind. |
10 | 86 | IACOBONE MARCO | 21/04/1994 | IST. COMPRENSIVO S. DONATO. V. COMINO | (FR) | | Ind. |
11 | 37 | DI PROSPERO EMILIANO | 05/04/1994 | I.C. L. DA VINCI S. FELICE CIRCEO | (LT) | | Ind. |
12 | 6 | MICHELE LORENZO | 01/01/1994 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 6 |
13 | 41 | NOBILI MIRKO | 01/01/1994 | S.M. E.Q. VISCONTI ROMA | (RM) | | 7 |
14 | 42 | SCANU EDOARDO | 01/01/1994 | S.M. E.Q. VISCONTI ROMA | (RM) | | 8 |
15 | 51 | MATTEI CLAUDIO | 06/03/1994 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 9 |
16 | 52 | PERSECHINO LUIGI | 01/11/1994 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 10 |
17 | 3 | MIRABELLA MARCO | 01/01/1994 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | 11 |
18 | 40 | FRANCHINO ANDREA | 01/01/1994 | S.M. E.Q. VISCONTI ROMA | (RM) | | == |
19 | 9 | SCARANGELLA GIANLUCA | 01/01/1994 | IST. COMP. ANTRODOCO | (RI) | | 12 |
20 | 49 | PROCACCIO FRANCESCO | 31/12/1994 | S.M. VIA BOCCIONI ROMA | (RM) | | 13 |
21 | 50 | MIGLIORI DANIELE | 17/01/1994 | S.M. BELLINI ROMA | (RM) | | 14 |
22 | 48 | ROSSETTI FRANCESCO | 02/01/1995 | S.M. VIA BOCCIONI ROMA | (RM) | | 15 |
23 | 65 | POMPILI GIACOMO | 01/12/1994 | S.M. D. BUAZZELLI FRASCATI | (RM) | | 16 |
24 | 27 | COSTA ALESSIO | 04/01/1994 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 17 |
25 | 85 | SPAZIANI DAVIDE | 30/11/1994 | SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | (FR) | | Ind. |
26 | 62 | DI GIULIO DANIELE | 30/04/1994 | S.M. D. BUAZZELLI FRASCATI | (RM) | | 18 |
27 | 1 | GIOANNELLI ANDREA | 01/01/1994 | I.C. A.M. RICCI RIETI | (RI) | | == |
28 | 67 | DI GIULIO FEDERICO | 13/01/1994 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 19 |
29 | 32 | SOSCIA LORENZO | 12/01/1994 | S.M. DON MILANI FONDI | (LT) | | 20 |
30 | 14 | VITI DAVIDE | 05/01/1994 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 21 |
31 | 43 | ALBANESE LORENZO | 25/06/1994 | S.M. PARC.D.VITTORIA ROMA | (RM) | | 22 |
32 | 59 | BARBETTA JACOPO | 24/11/1994 | I.C. S. CARLINO GENZANO DI ROMA | (RM) | | 23 |
33 | 63 | DI GIULIO GABRIELE | 30/04/1994 | S.M. D. BUAZZELLI FRASCATI | (RM) | | 24 |
34 | 25 | BUTTARO ANDREA | 08/02/1994 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 25 |
35 | 77 | D'ADAMO GIANMARCO | 16/10/1994 | SC.MED"S.T.D'AQUINO" ROCCASECCA | (FR) | | 26 |
36 | 82 | PULLO MATTEO | 13/05/1994 | SCUOLA MEDIA II SORA | (FR) | | 27 |
37 | 12 | CARDELLINI FRANCESCO | 01/01/1994 | IST. COMP. ANTRODOCO | (RI) | | 28 |
38 | 47 | LODOLI ENRICO | 26/04/1994 | S.M. VIA BOCCIONI ROMA | (RM) | | 29 |
39 | 16 | FAINA BIAGIO | 23/08/1994 | I.C. D. ALIGHIERI MARTA | (VT) | | 30 |
40 | 28 | BOTTONI MATTEO | 01/06/1994 | S.M. GIULIANO LATINA | (LT) | | 31 |
41 | 66 | AREZZO VINCENZO | 14/04/1994 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 32 |
42 | 10 | SAULLI ANDREA | 01/01/1994 | IST. COMP. ANTRODOCO | (RI) | | 33 |
43 | 26 | ROMANO MATTEO | 01/04/1994 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | 34 |
44 | 34 | TERELLE FILIPPO | 16/03/1994 | S.M. DON MILANI FONDI | (LT) | | 35 |
45 | 74 | SANHUEZA FRANCESCO | 13/09/1994 | I. C. "BEGUINOT" PALIANO | (FR) | | 36 |
46 | 60 | NUCCI PIETRO | 27/12/1994 | I.C. S. CARLINO GENZANO DI ROMA | (RM) | | 37 |
47 | 64 | PETROSSI EDOARDO | 10/09/1994 | S.M. D. BUAZZELLI FRASCATI | (RM) | | == |
48 | 68 | MARZIALI ANDREA | 05/02/1994 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | 38 |
49 | 75 | MINORI LORIS | 18/10/1994 | I. C. "BEGUINOT" PALIANO | (FR) | | 39 |
50 | 24 | SIGNORE GIOVANNI | 06/03/1994 | S.M. FEDELE MINTURNO | (LT) | | == |
51 | 33 | FALLOVO LORENZO | 26/09/1994 | S.M. DON MILANI FONDI | (LT) | | 40 |
52 | 13 | GASPERINI FABRIZIO | 28/01/1994 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 41 |
53 | 15 | FORTUNA ANDREA | 18/06/1994 | S.M. EGIDI VITERBO | (VT) | | 42 |
54 | 11 | CASTRUCCI DANIELE | 01/01/1994 | IST. COMP. ANTRODOCO | (RI) | | == |
55 | 44 | PIERELLI LEONARDO | 01/06/1994 | S.M. PARC.D.VITTORIA ROMA | (RM) | | 43 |
56 | 69 | BOMBELI DAVIDE | 16/02/1994 | I.C. BALABANOFF ROMA | (RM) | | == |
57 | 19 | COSSU GIORGIO | 14/12/1994 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 44 |
58 | 79 | DELLI COLLI GIANMARCO | 03/01/1995 | SC.MED"S.T.D'AQUINO" ROCCASECCA | (FR) | | 45 |
59 | 17 | BURLINI DAVIDE | 13/02/1994 | I.C. D. ALIGHIERI MARTA | (VT) | | 46 |
60 | 20 | BARATTIERI GIANNI | 08/01/1994 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 47 |
61 | 81 | CARINGI LUIGI | 31/05/1994 | SCUOLA MEDIA II SORA | (FR) | | 48 |
62 | 38 | FRISONE FRANCESCO | 16/06/1994 | S.M. VOLPI CISTERNA | (LT) | | Ind. |
63 | 84 | CASTGLIA SIMONE | 29/10/1994 | SCUOLA MEDIA II SORA | (FR) | | 49 |
64 | 83 | TANZILLI MARIO | 22/04/1994 | SCUOLA MEDIA II SORA | (FR) | | == |
65 | 21 | GALLETTI MARCO | 30/10/1994 | IST. COMP. MONTALTO DI CASTRO | (VT) | | 50 |
66 | 76 | PAOLOTTI ENRICO | 20/05/1994 | I. C. "BEGUINOT" PALIANO | (FR) | | 51 |
67 | 7 | CHINZARI MARCO | 01/01/1994 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | 52 |
68 | 8 | CHIARI SAMUELE | 01/01/1994 | S.M. SISTI RIETI | (RI) | | == |
69 | 61 | BERNABEI RUGGERO | 10/02/1994 | I.C. S. CARLINO GENZANO DI ROMA | (RM) | | == |
70 | 78 | GERMANI ALESSIO | 04/02/1994 | SC.MED"S.T.D'AQUINO" ROCCASECCA | (FR) | | 53 |