| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IS. MAGISTRALE RIETI | (RI) | 4 | 1- 2- 4- 9- | MARTINELLI /CECCARELLI /LATINI /BASENGHI / | 16 |
2 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | 4 | 14- 18- 23- 26- | DE MASI /RAPONE /FABRIZI /FEDERICI / | 81 |
3 | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | 4 | 6- 16- 28- 32- | MOSTARDA /OLIVIERI /PAOLUCCI /PASSARANI / | 82 |
4 | I.S. FERMI GAETA | (LT) | 4 | 10- 20- 27- 38- | STAMEGNA /SCUCCIMARRA /DI TUCCI /MITRANO / | 95 |
5 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | 4 | 12- 25- 30- 37- | VESCHI /LIPPI /GIULIANI /FILIPPI / | 104 |
6 | IS. MAG. CICERONE FORMIA | (LT) | 4 | 15- 19- 35- 51- | NASTA /MAGNATTI /ROSSINI /DE MEO / | 120 |
7 | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | 4 | 21- 22- 46- 47- | FUSCO /MARZULLO /CITTARELLI /DEL MONTE / | 136 |
8 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | 4 | 7- 40- 44- 63- | CAMPILANI /TOMASSI /CODISPOTI /TRAMONTANA / | 154 |
9 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | 4 | 31- 33- 34- 58- | RUSSO /RAMAZZOTTI /BORELLI /DI TRANI / | 156 |
10 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | 4 | 36- 41- 60- 62- | ROSSI /CECCANI /PAGLIAROLI /MIZZONI / | 199 |
11 | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | 4 | 45- 48- 53- 54- | ROCCA /ANTONIONI /CERRONI /MAURA / | 200 |
12 | I.T.A.S. SORA | (FR) | 4 | 49- 56- 57- 61- | DE SANTIS /ALTOBELLI /SALVUCCI /PARTIGIANONI / | 223 |
N.c. | LIC. SC. CARTESIO OLEVANO ROMANO | (RM) | 3 | 3- 52- 59- | SIMONETTI /PIZZUTI /MILANA / | 114 |
N.c. | LICEO PRIMO LEVI ROMA | (RM) | 3 | 5- 13- 24- | MICELI /RAIMODI /ERRICO / | 42 |
N.c. | LIC. SC. CAVOUR ROMA | (RM) | 2 | 8- 29- | IZZO /DEGLI UBERTI / | 37 |
N.c. | LIC. SC. V. VOLTERRA CIAMPINO | (RM) | 2 | 11- 17- | PELLONE /PELLONE / | 28 |
N.c. | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | 3 | 39- 42- 43- | BONSIGNORI /PANDOLFI /ZACCARIA / | 124 |
N.c. | ITCG M. BUONARROTI FRASCATI | (RM) | 2 | 50- 55- | FELICI /MASTRANTONIO / | 105 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC. SCIENTIFICO POGGIO MIRTETO | (RI) | 4 | 10- 11- 20- 33- | BETTUCCI /MICARELLI /ALEANDRI /SEGHINI / | 74 |
2 | LIC. SC. MAJORANA LATINA | (LT) | 4 | 3- 16- 19- 38- | FANTIGROSSA /TITINIA /OTTOCENTO /PEROTTI / | 76 |
3 | LI. GIN. AUGUSTO ROMA | (RM) | 4 | 1- 13- 27- 37- | PROIETTI /SALATINO /NARDI /SILVESTRELLI / | 78 |
4 | LIC. GIN. G. CESARE ROMA | (RM) | 4 | 12- 17- 31- 32- | DETTORI /DE GHANTUZ /PETACCHIA /MASSOLI TADDEI / | 92 |
5 | I.I.S. CL. SC. PALESTRINA | (RM) | 4 | 7- 8- 35- 47- | BOSI /GALLI /BELTRAMME /RAIA / | 97 |
6 | LIC. SC. E. AMALDI ROMA | (RM) | 4 | 9- 23- 30- 39- | KASMI /DORLAN /PRATICO' /CATANIA / | 101 |
7 | LIC. SC. KENNEDY ROMA | (RM) | 4 | 4- 22- 29- 55- | CIOCCIA /FORTI /PASSEGGERI /ORIGLIA / | 110 |
8 | LIC. CL. U. FOSCOLO ALBANO LAZIALE | (RM) | 4 | 5- 26- 34- 51- | BELLINI /MANFREDONIA /CARACCI /DIELI / | 116 |
9 | I. M. PIETROBONO ALATRI | (FR) | 4 | 15- 45- 46- 53- | ISTRATE /FANELLA /RECCHIA /IVANA / | 159 |
N.c. | LIC. SCIENTIFICO RIETI | (RI) | 2 | 2- 14- | PENZO /KOZUL / | 16 |
N.c. | L.S. RUFFINI VITERBO | (VT) | 2 | 6- 41- | GUERRINI /PAOLETTI / | 47 |
N.c. | I.M. MARGHERITA S. ROMA | (RM) | 2 | 18- 48- | TULLI /NICASTRINI / | 66 |
N.c. | LIC. L. DA VINCI TERRACINA | (LT) | 3 | 21- 44- 52- | MOLINARA /MARZULLO /BELLATO / | 117 |
N.c. | I.S. FERMI GAETA | (LT) | 3 | 24- 25- 28- | DIES /CHIANAPPI /DI BIASE / | 77 |
N.c. | I.S. ROSSELLI APRILIA | (LT) | 1 | 36- | LANDI / | 36 |
N.c. | I.T.A.S. SORA | (FR) | 3 | 40- 42- 54- | COLONE /COLONE /PORRETTA / | 136 |
N.c. | L. SCIENTIFICO CECCANO | (FR) | 2 | 43- 49- | MASTROGIACOMO /BELARDINILLI / | 92 |
N.c. | ITCG DALLA CHIESA MONTEFIASCONE | (VT) | 1 | 50- | MANCINI / | 50 |