UFFICIO EDUCAZIONE FISICA FROSINONE

FINALE REGIONALE CAMPESTRE I GRADO FEMMINILE

Località :CECCANO - Impianto :PalasportGiudice Arbitro :
- Classifica per squadre - Categoria Cadette

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1S.M. L. SETTEMBRINI ROMA(RM) 3 4- 6- 10-VICARIO /STRUB /CECCARELLI / 20
2I.C. V.LE BUOZZI MONTEROTONDO(RM) 3 5- 14- 17-TABARRINI /FIORE /DEL CIELLO / 36
3S.M. C. URBANI ROMA(RM) 3 11- 16- 18-SIMBULA /CASALI /PUGGINI / 45
4S.M. E. CALICE CIVITAVECCHIA(RM) 3 2- 3- 55-FOCONE /TASSAROTTI /CROSTA / 60
5I.C SAN NILO GROTTAFERRATA(RM) 3 9- 19- 38-RUDEL /LONGO /PIANO / 66
6S.M. L. PAVONI ROMA(RM) 3 20- 24- 30-ANASTAS /COALDYN /FUNARO / 74
7S.M. I. MONTANELLI ROMA(RM) 3 21- 26- 28-MARCONI /ZOCCHI /SERRA / 75
8S.M. A. SCRIATTOLI VETRALLA(VT) 3 12- 13- 54-NICOSIA /CESARINI /POLCI / 79
9I.C. A.M. RICCI RIETI(RI) 3 23- 27- 34-DUBESKA /COLARIETI /ZANIN / 84
10S.M. L. DA VINCI LATINA(LT) 3 7- 31- 53-MINGARELLI /TOMASSETTI /DE SIMONI / 91
11I.C. MATTEOTTI APRILIA(LT) 3 8- 36- 50-CASCONE /FARINA /BACILE / 94
12I.C. BALABANOFF ROMA(RM) 3 25- 35- 37-TIROCCHI /PACIOTTI /MORROCCHI / 97
13SC. MED. "ROSATI" SORA(FR) 3 22- 33- 56-FORTUNA /CIRELLI /FALCONE / 111
14I.C. PRINC. AMEDEO GAETA(LT) 3 32- 40- 51-FRANCESCHINIS /NARDONE /FALANGA / 123
15I.C. PEPOLI POGGIO MIRTETO(RI) 3 39- 42- 44-CIANCIARULO /COPPA /COLASANTI / 125
16S.M. SACCONI TARQUINIA(VT) 3 41- 43- 45-FERRILLO /MARINI /DI BATTISTA / 129
17S.M. EGIDI VITERBO(VT) 3 46- 47- 52-CAPPETTI /TRABALZI /PELOSO / 145
N.c.I.C. GALILEI CITTADUCALE(RI) 1 1-COLASANTI / 1
N.c.ISTITUTO COMPRENSIVO AQUINO(FR) 2 15- 29-VENDITTI /MACIOCE / 44
N.c.SCUOLA MEDIA PONTECORVO(FR) 2 48- 49-PALMUCCI /SARDELLI / 97
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1I.C. BALABANOFF ROMA(RM) 3 11- 14- 16-CIPOLLONE /LAICI /PACITTO / 41
2I.C. POLLIONE FORMIA(LT) 3 5- 15- 28-ALLEATI /NULLI /ISERNIA / 48
3S.M. VIA ENEA ALBANO LAZIALE(RM) 3 8- 10- 30-SIMONCELLI /DEL PRINCIPE /PACIFICI / 48
4S.M. E.Q. VISCONTI ROMA(RM) 3 4- 19- 29-MARCELLI /LOMBARDI /LOMBARDI / 52
5S.M. E. CALICE CIVITAVECCHIA(RM) 3 3- 12- 38-FANCIULLI /SUADONI /BERTUCCELLI / 53
6I.C. D. ALIGHIERI MARTA(VT) 3 2- 21- 42-CECCARIGLIA /CECCARIGLIA /CALANDRELLI / 65
7I.C DON MILANI LATINA(LT) 3 6- 18- 44-VENDITTO /ANNUNZIATA /MATTEI / 68
8SCUOLA MEDIA II SORA(FR) 3 1- 35- 36-CUPINI /FRANSOSA /ZINCONE / 72
9S.M. FEDELE MINTURNO(LT) 3 13- 25- 34-D'ACUNTO /MIGLIORATO /TUCCIARONE / 72
10SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE(FR) 3 20- 23- 39-PAPETTI /VONA /PINTO / 82
11S.M. SACCONI TARQUINIA(VT) 3 7- 37- 56-ORTENZI /ERCOLANI /CASTELLANI / 100
12S.M. METASTASIO CAVE(RM) 3 24- 41- 47-BELTRAMME /CASALI /GRAMICCIA / 112
13NISTRI RESPIGHI ROMA(RM) 3 26- 40- 46-SOCCODATO /SBARDELLA /PENDENZA / 112
14I.C. A.M. RICCI RIETI(RI) 3 9- 52- 58-ROERSI /PERELLI /TOMASSETTI / 119
15IST. COMPRENSIVO ARCE(FR) 3 32- 43- 51-SVYSTUM /FRAIOLI /SIMONELLI / 126
16I.C. PEPOLI POGGIO MIRTETO(RI) 3 33- 49- 50-BETTUCCI /SALARI /CARDONE / 132
17I.C. REGINA ELENA ROMA(RM) 3 45- 48- 55-BERNADOTTO /MENCUCCI /RIVA / 148
18IST. COMP. ANTRODOCO(RI) 3 53- 54- 57-PONZI /COLACICCHI /VALENTINI / 164
N.c.S.M. L. SETTEMBRINI ROMA(RM) 2 17- 31-BURATTI /BALLERANI / 48
N.c.S.M. EGIDI VITERBO(VT) 2 22- 27-LEONETTI /CAPOCCETTI / 49