| 14,2 | Santilli | Silvia | 92 | Cittaducale |
| 14,6 | Savi | Cecilia | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 15,0 | Zanin | Maria Luisa | 92 | Pascoli |
| 15,3 | Tiberti | Giulia | 92 | Cittaducale |
| 16,3 | Melchiorri | Martina | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 16,6 | Cavalli | Elena | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 17,3 | Perotti | Noemi | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 19,1 | Martini | Flavia | 92 | Sassetti Sacchetti |
Velocità Femminile
| 11,4 | Flaviani | Nastasia | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 11,5 | Aguzzi | Ilaria | 92 | Pascoli |
| 11,8 | Santilli | Silvia | 92 | Cittaducale |
| 12,1 | Massimi | Cristina | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 12,2 | Savi | Cecilia | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 12,3 | Lucchini | Veronica | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 12,5 | Cerri | Ludovica | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 12,5 | Olivieri | Michela | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 12,5 | Caprioli | Marta | 92 | Cittaducale |
| 12,6 | Fabrizi | Giorgia | 92 | Cittaducale |
| 13,0 | Montorselli | Laura | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 13,3 | Gentile | Laura | 91 | Pascoli |
| 13,7 | Foffi | Carola | 92 | Cittaducale |
| 13,7 | Fabrizi | Alessia | 91 | Pascoli |
| 13,8 | Carlone | Giulia | 92 | Cittaducale |
| 14,5 | Scoppetta | Serena | 92 | Cittaducale |
| 15,3 | Proietti | Noemi | 92 | Pascoli |
1000 Femminili
| 4,06,3 | De Acutis | Giorgia | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,17,1 | Anibaldi | Ilaria | 92 | Pascoli |
| 4,28,9 | Carraio | Ambra | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,33,4 | Scoppetta | Giovanna | 92 | Cittaducale |
| Ritirata | Caprioli | Giuseppina | 91 | Cittaducale |
| Ritirata | Scoppetta | Jessica | 92 | Cittaducale |
Alto Femminile
| 1,46 | Di Girolamo | Giulia | 92 | Pascoli |
| 1,30 | Zanin | Maria Luisa | 92 | Pascoli |
| 1,20 | Behdzeti | Sivine | 91 | Pascoli |
| 1,10 | Fabrizi | Alessia | 91 | Pascoli |
| 1,10 | Barbante | Arianna | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,10 | Melchiorri | Martina | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,00 | Caprioli | Marta | 92 | Cittaducale |
| 1,00 | Proietti | Noemi | 92 | Pascoli |
Lungo Femminile
| 4,06 | Di Girolamo | Giulia | 92 | Pascoli |
| 3,61 | Cerri | Ludovica | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 3,59 | Foffi | Carola | 92 | Cittaducale |
| 3,55 | Mancno | Tecla | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 3,42 | Capasso | Paola | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 3,38 | Melchiorri | Martina | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 3,34 | Tiberti | Giulia | 91 | Cittaducale |
| 3,16 | Ponte | Serena | 92 | Pascoli |
| 3,04 | Perotti | Noemi | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 2,40 | Lattanti | Ilararia | 92 | Pascoli |
| 1,78 | Donati | Francesca | 92 | Pascoli |
Peso Femminile
| 7,66 | Tofani | Roberta | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 7,25 | Sepe | Francesca Denise | 91 | Pascoli |
| 6,80 | Luvisotti | Francesca | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 6,67 | Petrangeli | Lucia | 92 | Pascoli |
| 6,37 | Santilli | Elena | 91 | Cittaducale |
| 6,28 | Abou Moussa | Zahra | 90 | Pascoli |
| 6,19 | Paolucci | Giada | 91 | Pascoli |
| 6,11 | Vio | Francesca | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 5,39 | Gulesin | Fatma Pina | 91 | Pascoli |
| 5,07 | Di Carlo | Carola | 92 | Pascoli |
| 4,61 | Micaloni | Monica | 91 | Cittaducale |
Vortex Femminile
| 32,72 | Paolucci | Giada | 91 | Pascoli |
| 31,15 | Petrangeli | Lucia | 92 | Pascoli |
| 28,94 | Behdzeti | Sevine | 91 | Pascoli |
| 24,45 | Abou Moussa | Zahra | 92 | Pascoli |
1000 maschili
| 3,00,7 | Barbante | Cristian | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 3,16,6 | Bussi | Domenico | 91 | Cittaducale |
| 3,20,4 | Caprioli | Danilo | 91 | Cittaducale |
| 3,31,3 | Perna | Matteo | Sassetti Sacchetti | |
| 3,32,8 | Grifoni | Fabio | 9 | Sassetti Sacchetti |
| 3,36,7 | Crisostomi | Marco | Sassetti Sacchetti | |
| 3,39,3 | De Dominicis | Antonio | Sassetti Sacchetti | |
| 3,56,2 | Pascasi | Valerio | 92 | Pascoli |
| 4,05,6 | Serva | Amedeo | Sassetti Sacchetti |
HS Maschili
| 12,3 | Fusiani | Simone | 92 | Pascoli |
| 12,4 | Barbante | Cristian | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 12,8 | Aloisi | Marco | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 13,4 | Patacchiola | Simone | 91 | Cittaducale |
| 14,0 | Didan | Yuri | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 14,3 | Zarroqui | Yassine Alex | 91 | Pascoli |
| 14,5 | Valeriani | Filippo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 14,6 | Serilli | Alessandro | 92 | Cittaducale |
| 14,7 | Cosenza | Andrea | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 14,9 | Colasanti | Stefano | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 15,5 | Panfilo | Simone | 92 | Pascoli |
| 15,8 | D’Addazio | Fabio | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 16,1 | Simotti | Alessandro | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 16,8 | Ameti | Bardul | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 16,9 | Amadei | Felice | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 17,0 | Murador | Marco | 92 | Cittaducale |
| 17,4 | Erario | Carmine | 92 | Pascoli |
| 18,1 | Omnis | Matteo | 91 | Cittaducale |
80 Maschili
| 10,2 | Valentini | Marco | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 10,3 | Andries | Andrei | 92 | Pascoli |
| 10,4 | Valentini | Lorenzo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 10,8 | Caprioli | Alessandro | 92 | Pascoli |
| 11,0 | Salvatori | Davide | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 11,0 | Strollo | Manuel | 92 | Cittaducale |
| 11,3 | Del Signore | Riccardo | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 11,5 | Aniballi | Manuel | 91 | Pascoli |
| 11,5 | Feliciangeli | Renato | 90 | Pascoli |
| 11,6 | Imperatori | Davide | 92 | Pascoli |
| 11,8 | Proni | Diego | 92 | Pascoli |
| 11,9 | Lancia | Daniele | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 11,9 | Pisanu | Ivan | 91 | Cittaducale |
| 12,1 | Ceci | Cristiano | 91 | Cittaducale |
| 12,4 | D’Addazio | Fabio | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 12,4 | Carosi | Matteo | 92 | Cittaducale |
| 12,6 | Simotti | Alessandro | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 12,9 | Iccocenti | Jodi | 92 | Cittaducale |
| 13,5 | Tarani | Matteo | 92 | Sassetti Sacchetti |
Alto Maschile
| 1,46 | Fusiani | Simone | 92 | Pascoli |
| 1,46 | Di Giacinto | Cristian | 91 | Cittaducale |
| 1,38 | Valentini | Lorenzo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,38 | Idrizzi | Mirsat | 90 | Pascoli |
| 1,38 | Serilli | Matteo | 92 | Pascoli |
| 1,38 | Dolari | Vynai | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,35 | Rossi | Samuele | 91 | Cittaducale |
| 1,30 | Patacchiola | Jacopo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,30 | Panetti | Pierluigi | 90 | Pascoli |
| 1,25 | Bernardini | Riccardo | 91 | Pascoli |
| 1,10 | Panitti | Francesco | 91 | Pascoli |
| 1,10 | Nardecchia | Manuel | 91 | Cittaducale |
| 1,00 | Ameti | Bardul | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 1,00 | Calabrese | Antonio | 91 | Cittaducale |
Lungo Maschile
| 4,79 | Aloisi | Marco | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,69 | Andries | Andrei | 91 | Pascoli |
| 4,61 | Valentini | Lorenzo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,48 | Patacchiola | Simone | 91 | Cittaducale |
| 4,19 | Valeriani | Filippo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,18 | Bussi | Domenico | 91 | Cittaducale |
| 4,13 | Dolari | Vinay | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,13 | Spinicchia | Lorenzo | 91 | Cittaducale |
| 4,06 | Colasanti | Stefano | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 4,05 | Cattani | Francesco | 91 | Cittaducale |
| 4,02 | Paris | Luca | 91 | Pascoli |
| 3,98 | Del Signore | Riccardo | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 3,97 | Serilli | Matteo | 92 | Pascoli |
| 3,90 | Serilli | Alessandro | 92 | Cittaducale |
| 3,85 | Panetti | Stefano | 91 | Pascoli |
| 3,84 | Calabrese | Antonio | 91 | Cittaducale |
| 3,81 | Di Fiore | Luca | 92 | Cittaducale |
| 3,80 | Didan | Juri | 92 | Sassetti Sacchetti |
| 3,71 | Cosenza | Andrea | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 3,69 | Scopigno | Edoardo | 92 | Cittaducale |
| 3,67 | Ianni | Michele | 92 | Pascoli |
| 3,67 | Gianni | Luca | 92 | Cittaducale |
| 3,65 | Milia | Andrea | 91 | Cittaducale |
| 3,58 | Cardini | Matteo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 3,54 | Sebastino | Simone | 91 | Pascoli |
| 3,33 | Barbante | Giacomo | 91 | Pascoli |
| 3,28 | Annibaldi | Mario Manuel | 91 | Pascoli |
| 3,22 | Rocchetti | Emanuele | 92 | Cittaducale |
| 3,04 | Omnis | Matteo | 9 | Cittaducale |
| 2,17 | Erario | Carmine | 92 | Pascoli |
Peso Maschile
| 10,34 | Valentini | Marco | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 9,77 | Spinicchia | Lorenzo | 91 | Cittaducale |
| 9,73 | Zarroqui | Yassin Francesco | 91 | Pascoli |
| 9,55 | Pitoni | Gianmarco | 91 | Pascoli |
| 9,49 | Fagiolo | Giulio | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 8,36 | Rossi | Alessandro | 90 | Pascoli |
| 8,25 | Lancia | Daniele | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 8,19 | Giraldi | Pierluigi | 91 | Pascoli |
| 8,06 | D’Angeli | Daniele | 91 | Cittaducale |
| 7,77 | Milia | Andrea | 91 | Cittaducale |
| 7,68 | Rossi | Angelo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 7,67 | Falcetti | Leonardo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 7,65 | Silvestri | Mattia | 91 | Pascoli |
| 7,53 | De Fulgentis | Luca | 91 | Cittaducale |
| 7,52 | Cattani | Stefano | 91 | Cittaducale |
| 6,81 | Gulino | Andrea | 91 | Cittaducale |
| 6,38 | Knezevic | Stefano | 91 | Pascoli |
Vortex Maschile
| 72,30 | Spinicchia | Lorenzo | 91 | Cittaducale |
| 57,70 | Zarroqui | Yassin Francesco | 91 | Pascoli |
| 52,88 | Dolari | Vinay | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 52,82 | Pisanu | Uvan | 91 | Cittaducale |
| 45,04 | Rossi | Alessandro | 90 | Pascoli |
| 44,78 | Lancia | Daniele | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 44,73 | Serilli | Alessandro | 92 | Cittaducale |
| 43,54 | Silvestri | Mattia | 91 | Pascoli |
| 43,17 | Rossi | Angelo | 91 | Sassetti Sacchetti |
| 42,93 | Rossi | Damiano | 91 | Pascoli |
| 41,42 | Girali | Pierluigi | 91 | Pascoli |
| 32,60 | Knezevic | Stefano | Pascoli | |
| 28,78 | Bianchetti | Francesco | 91 | Pascoli |