100 Femminili
| Mancini | Ernesta | 1989 | Ist.Arte | 12,7 | 1 | 1 | |
| Procoli | Silvia | 1988 | L.Sc.Jucci | 12,9 | 2 | 1 | |
| Palluzzi | Giuseppina M. | 1987 | Ist.Magis.Rieti | 13,0 | 3 | 2 | |
| Di Rocco | Sara | 1990 | Arte | 13,5 | 4 | 2 | |
| Perotti | Francesca | 1989 | Gregorio Catino | 14,3 | 5 | 3 | |
| Di Pancrazio | Giorgia | 1990 | L.Sc.Jucci | 14,5 | 6 | 4 | |
| Ceccarelli | Valentina | 1986 | Gregorio Catino | 14,6 | 7 | 3 | |
| D’Annibale | Cristina | 1987 | IPSSCT | 15,0 | 8 | 4 | |
| Loreti | Francesca | 1988 | IPSSCT | 15,6 | 9 | 5 | |
| Fasciolo | Jessica | 1986 | IPSSCT | 16,1 | 10 | 6 | |
| Marianangeli | Roberta | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 16,4 | 11 | 8 | |
| Micaloni | Dafne | 1990 | ITC | 16,4 | 11 | 9 | |
| Prosperi | Sara | 1988 | IPSSCT | 16,4 | 11 | 7 | |
| Loi | Martina | 1988 | IPSSCT | 16,8 | 14 | 10 | |
| Curcio | Marta | 1990 | ITC | 16,9 | 15 | 11 | |
| Natale | Marianna | 1990 | ITG | 17,5 | 16 | 12 |
100 hs
| Tofani | Valentina | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 17,0 | 1 | 1 | |
| Biccirč | Silvia | 1989 | Gcatino | 17,2 | 2 | 2 | |
| Granati | Giorgia | 1990 | L.Sc.Jucci | 17,9 | 3 | 3 | |
| Abatelli | Alessandra | 1990 | Gcatino | 18,9 | 4 | 4 | |
| Tipo | Roberta | 1988 | L.Sc.Jucci | 19,0 | 5 | 1 | |
| Crisostomo | Mendoza | 1988 | GCatino | 19,6 | 6 | 2 | |
| D’Annibale | Cristina | 1987 | IPSSCT | 23,1 | 7 | 3 |
1000
| Proietti | Chiara | 1987 | ITC Rieti | 3,19,2 | 1 | 1 | |
| Bettucci | Ottavia | 1988 | Gcatino | 3,30,0 | 2 | 2 | |
| Rosi | Angela | 1988 | L.Sc.Jucci | 3,36,7 | 3 | 3 | |
| Penzo | Silvia | 1987 | Jucci | 3,39,2 | 4 | 4 | |
| Aleandri | Martina | 1989 | Gcatino | 3,39,5 | 5 | 1 | |
| Olivieri | Chiara | 1990 | L.Sc.Jucci | 3,41,1 | 6 | 2 | |
| Jacorossi | Monica | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 3,43,9 | 7 | 3 | |
| Battista | Rita | 1988 | Gcatino | 4,06,7 | 8 | 5 | |
| Pirri | Federica | 1988 | IPSSCT | 5,23,8 | 9 | 6 |
300
| Roversi | Ada | 1986 | L.Sc.Jucci | 43,9 | 1 | 1 | |
| Micarelli | Elisa | 1989 | Gregorio Catino | 45,1 | 2 | 1 | |
| Ceccarelli | Cristiana Maria | 1986 | Ist.Magis.Rieti | 45,7 | 3 | 2 | |
| Basenghi | Elisa | 1990 | Ist.Magis.Rieti | 48,0 | 4 | 2 | |
| Passarani | Claudia | 1990 | L.Sc.Jucci | 50,1 | 5 | 3 | |
| Rovito | Cristina | 1988 | IPSSCT | 52,0 | 6 | 3 | |
| Saracino | Caterina | 1987 | L.Sc.Jucci | 52,3 | 7 | 4 | |
| Benvenuti | Valeria | 1990 | IPSSCTS | 55,5 | 8 | 4 | |
| Diafani | Sara | 1988 | Gregorio Catino | 56,4 | 9 | 5 | |
| Bosanni | Silvia | 1990 | IPSSCTS | 59,5 | 10 | 5 |
ALTO
| Ciatti | Giulia | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 1,57 | 1 | 1 | |
| Kozul | Nina | 1989 | L.Sc.Jucci | 1,45 | 2 | 2 | |
| De Michele | Elena | 1987 | L.Sc.Jucci | 1,40 | 3 | 1 | |
| Marchigiani | Erica | 1986 | GCATINO | 1,35 | 4 | 2 | |
| Brugiotti | Giada | 1990 | GCATINO | 1,30 | 5 | 3 | |
| Angelelli | Elena | 1990 | GCATINO | 1,30 | 6 | 4 | |
| Lippi | Veronica | 1990 | GCATINO | 1,30 | 6 | 4 | |
| Rossi | Mariole | 1987 | GCATINO | 1,20 | 8 | 3 | |
| Petrocchi | Deanna | 1988 | PoloP.Corese | 1,20 | 8 | 3 | |
| Kaliulyte | Juste | 1990 | GCATINO | 1,20 | 10 | 5 | |
| Cipriani | Enrica | 1990 | ITC | 1,10 | 11 | 6 |
DISCO
| Petroni | IlARIA | 1990 | ITC | 29,74 | 1 | 1 | |
| Diafani | Sara | 1986 | Gcatino | 23,15 | 2 | 1 | |
| Durduc | Jorina Iana | 1986 | Gcatino | 22,38 | 3 | 2 | |
| Sterletti | A ngela | 1988 | Jucci | 22,36 | 4 | 3 | |
| Stroia | Roxana | 1989 | Gcatino | 20,65 | 5 | 2 | |
| Di Fazio | Valentina | 1990 | L.Sc.Jucci | 20,06 | 6 | 3 | |
| Tomassetti | Susanna | 1987 | GCatino | 17,36 | 7 | 4 | |
| Cerri | Valentina | 1988 | L.Sc.Jucci | 15,66 | 8 | 5 | |
| Pangrazi | Veronica | 1990 | GCatino | 14,64 | 9 | 4 | |
| Paolucci | Martina | 1990 | Magistrale | 14,21 | 10 | 5 |
PESO
| Koller | Silvia | 1986 | Ipssar | 11,40 | 1 | 1 | |
| Proni | Giulia | 1990 | Gcatino | 9,34 | 2 | 1 | |
| Tiberti | Ilaria | 1990 | ITC | 9,02 | 3 | 2 | |
| Brucchietti | Alessia | 1990 | ITC | 8,70 | 4 | 3 | |
| Matteocci | Francesca | 1987 | L.Sc.Jucci | 8,59 | 5 | 2 | |
| Di Claudio | Alessia | 1989 | ISICorese | 8,24 | 6 | 4 | |
| Paolucci | Elisa | 1990 | L.Sc.Jucci | 8,08 | 7 | 5 | |
| Antonacci | Sara | 1990 | ITC | 7,63 | 8 | 6 | |
| De Antoniis | Claudia | 1987 | GCatino | 7,23 | 9 | 3 | |
| Col angeli | Flavia | 1984 | Gcatino | 7,17 | 10 | 4 | |
| Guri | Aurora | 1987 | Ipssct | 6,68 | 11 | 5 | |
| Aguzzi | Carla | 1990 | Ist.Magis.Rieti | 6,59 | 12 | 7 | |
| Proietti Lupi | Desireč | 1990 | ITG | 6,03 | 13 | 8 | |
| Cappelli | Giulia | 1990 | Gcatino | 5,97 | 14 | 9 | |
| D’Angeli | Sara | 1989 | ITG | 5,79 | 15 | 10 | |
| Al visini | Marianna | 1989 | Ipssct | 5,78 | 16 | 11 | |
| Carconi | Martina | 1986 | Ipssct | 5,38 | 17 | 6 | |
| Ianni | Sara | 1990 | Ist.Magistrale | 5,33 | 18 | 12 | |
| Delle Grotti | Serena | 1989 | IsiCorese | 4,87 | 19 | 13 |
LUNGO
| Sulpizi | Francesca | 1989 | L.Sc.Jucci | 5,16 | 1 | 1 | |
| Miluzzi | Silvia | 1988 | L.Sc.Jucci | 5,04 | 2 | 1 | |
| Di Felice | Antonella | 1986 | Ipssar | 4,89 | 3 | 2 | |
| Veronese | Martina | 1989 | Ipssct | 4,85 | 4 | 2 | |
| Gilardi | Valentina | 1990 | Gcatino | 4,27 | 5 | 3 | |
| Lorenzi | Agnese | 1990 | ITG | 3,64 | 6 | 4 | |
| Mina | Sara | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 3,62 | 7 | 5 | |
| Dessi | Jessica | 1990 | ITG | 3,56 | 8 | 6 | |
| Conti | Serena | 1989 | Ipssct | 3,38 | 9 | 7 | |
| De Sanctis | Giulia | 1989 | Ist.Magis.Rieti | 3,36 | 10 | 8 | |
| Novelli | Tania | 1988 | Ipssct | 3,30 | 11 | 3 | |
| Polidori | Maria | 1987 | Ipssct | 3,25 | 12 | 4 | |
| Seghini | Carolina | 1989 | Gcatino | 3,10 | 13 | 9 |
4x100 allieve e J femminile
| Jucci J | 53,3 | 1 | 1 | |
| JucciA | 55,0 | 2 | 1 | |
| GcatinoA | 56,1 | 3 | 2 | |
| Magistrale A | 56,5 | 4 | 3 | |
| Gregorio J | 62,3 | 5 | 2 | |
| ITC A | 63,0 | 6 | 4 |