100 Maschili

Cognome Nome Anno Scuola Class Tempo      
Pezzotti Marco 1988 Jucci 1 12,1     1
Cardellini Matteo 1988 Liceo Classico 1 11,9     2
Arbuatti Alessio 1990 Ipsaa 2 12,1     3
Granati Gabriele 1986 L.Sc.Jucci 1 12,2     4
Salvati Francesco 1986 ITIS 3 12,5     5
Santoro Simone 1986 Gregorio Catino 4 12,5     6
Antonacci Andrea 1990 ITC 3 12,5     7
Scacchi Nicola 1987 Gregorio Catino 2 12,5     8
Bussi Enrico 1989 ITIS 4 12,6 3   9
Maiolati Andrea 1989 Ist.Arte 2 12,6 4   9
Tomassetti Leonardo 1989 Gregorio Catino 3 12,7 5   11
Galeazzo Tiziano 1989 ISI Corese 1 12,8 6   12
Bocci Marco 1986 ISICorese 5 13,0   7 13
Imperi Pietro 1988 Gregorio Catino 5 13,1   8 14
Panzieri Richard 1989 Ist.Arte 6 13,1 7   14
Granati Francesco 1989 Jucci 2 13,1 8   14
Munzi Gabriele 1989 Gcatino 4 13,2 9   17
De Antonis Gianmarco 1990 Gregorio Catino 5 13,3 10   18
Pini Diego 1990 IsiCorese 3 13,3 11   18
Mostarda Alberto 1990 ITG 7 13,5 12   20
Paolini Giulio 1991 Gcatino 4 13,6 13   21
Castelli Nico 1990 ITC 6 13,8 14   22
Lapi Uran 1990 ITC 7 13,8 15   22
Martini Pierpaolo 1990 Gregorio Catino 8 13,9 16   24
Zejnati     ITC 6 13,9 17   24

 

Finale 100 Maschili

Pezzotti Marco 1988 Jucci 1 11,6   1
Cardellini Matteo 1988 Classico 2 11,9   2
Arbuatti Alessio 1990 Ipsaa 3 11,9 1  
Granati Gabriele 1986 Jucci 4 12,0   3
Salvati Francesco 1986 Itis 5 12,5   4
Santoro Simone 1986 GCatino 6 12,5   5
Antonacci Andrea 1990 ITC 7 12,7 2  
Scacchi Nicola 1987 GCatino 8 12,8   6

 

110 HS

Cognome Nome Anno Scuola Serie Corsia Class Tempo
Poggianella Riccardo 1989 Ipsaa 1 15,4 1   1
Zborowski Piotr 1986 ITIS 2 16,3   1 2
Ceccarelli Mattia 1988 ITC 3 16,6   2 3
Dinaro Alessandro 1987 Gregorio Catino 4 17,0   3 4
Simoncini Saverio 1989 ITIS 5 18,1 2   5
Ciferri Federico 1989 Ipssct 6 20,3 3   6
Colangeli Matteo 1990 ITC 7 21,3 4   7
Spagnoli Alessandro 1987 L.Sc.Jucci 1 21,6   4 8
De Nicola Matteo 1989 Jucci 2 21,7 5   9
Paparoni         Ritirato     10

 

Metri 1000

Nobili Mario 1986 Liceo Classico 1 2,38,4   1 1
Porazzini Riccardo 1988 ITIS 2 2,46,0   2 2
Desideri Daniele 1988 Ipsaa 3 2,47,1   3 3
Bufalino Andrea 1990 ITIS 4 2,48,7 1   4
Giancamilli Francesco 1990 Gcatino 5 2,53,4 2   5
Chiarinelli Jacopo 1989 L.Sc.Jucci 6 2,54,0 3   6
Ragaglini Michele 1987 L.Sc.Jucci 7 2,55,3   4 7
Morgante Edoardo 1988 Gcatino 8 2,57,5   5 8
Petrongari Stefano 1986 ITIS 9 3,01,9   6 9
Micarelli Daniele 1986 GCatino 10 3,03,2   7 10
Nocelli Danilo 1990 Gcatino 11 3,05,1 4   11
Micheli Matteo 1988 L.Sc.Jucci 12 3,06,8   8 12
Caponetti Luca 1989 GCatino 14 3,08,6 5   13
Crescenzi Alessandro 1990 Isi Corese 14 3,07,0 6   14
Mercuri Gabriele 1990 Isi Corese 15 3,107 7   15
Cavoli Giacomo 1989 Liceo Classico 16 3,11,6 8   16
Zanon Alessio 1990 ITG 17 3,30,8 9   17
Buccioni Enrico 1989 ITG 18 3,31,9 10   18
Splendori Michel 1990 ITC 19 3,33,9 11   19
Nobili Matteo 1991 L.Sc.Jucci 20 3,36,8 12   20
Massimiani Matteo 1990 ITG 21 3,51,8 13   21
Ottaviani Marco 1990 ITC 22 4,11,5 14   22

 


Metri 300

Sciarra Alessio 1988 Gregorio Catino 35,6   1 1
Santori Dante 1989 Ipsaa 35,7 1   2
Casciani Marco 1987 Itis 37,6   2 3
Lancia Andrea 1989 L.Sc.Jucci 38,3 2   4
Col angeli Mattia 1988 L.Sc.Jucci 40,5   3 5
Bonacasata Micael 1989 ISIPCorese 41,5 3   6
Mei Simone 1990 Gregorio Catino 41,8 4   7
Marchegiani Simone 1989 Gregorio Catino 43,2 5   8
Censori Diego 1986 Ist.Arte 43,6   4 9
Scopigno Nicolň 1989 Jucci 44,3 6   10
Di Girolamo Francesco 1990 L.Sc.Jucci 44,5 7   11
Micheli Giuseppe 1989 ITC 45,1 8   12
Luca Jop 1988 L.Sc.Jucci 46,3   5 13
Cannarsa Marcello 1986 Ist.Arte 46,6   6 14
Cipolloni Luca 1987 Liceo Classico 47,9   7 15
Chiaretti Mattia 1989 IPSSCTS 48,4 9   16
Savoia Andrea 1989 ITIS 49,0 10   17
Fiora’ Giorgio 1989 Ist.Arte 49,5 11   18
Giuli Gabriele 1990 ITC 49,8 12   19
Lucci Daniele 1989 ITC 51,2 13   20

 

 ALTO

Tico Carmine 1985 Jucci 1,91   1 1
Ottavi Gianluca 1989 ISICorese 1,85 1   2
Zanin Alessandro 1990 L.Sc.Jucci 1,75 2   3
Longhi Luca 1987 L.Sc.Jucci 1,71   2 4
Gaudioso Gabriele 1988 ITIS 1,62   3 5
Cesarini Luigi 1990 ITG 1,59 3   6
Boni Alessandro 1989 Ist.Arte 1,53 4   7
Trevale Mauro 1987 G.CATINO 1,53   5 8
Aguzzi Federico 1987 Ist.Arte 1,53   4 9
Valzecchi Massimo 1989 G.CATINO 1,53 5   10
Pietrosanti Cristiano 1990 ITIS 1,50 6   11
Fieresi Tiziano 1990 ITIS 1,45 7   12
Capasso Matteo 1989 Gregorio Catino 1,45 8   13
Di Giuseppe Lorenzo 1989 ITG 1,40 9   14
Vigorito Gabriele 1989 IsiCorese 1,40 9   14
D’Alessandro Marco 1990 Itis 1,40 9   14
De Santis Riccardo 1989 Gregorio Catino 1,30 12   17
Spoletini Simone 1990 ITC 1,30 12   17
Paolessi Cristian 1989 Ipssct 1,30 14   19
Bastioni Francesco 1990 ITC Nc      
Scappa Giacomo 1990 ITC Nc      

 

DISCO

               
Tico Carmine 1985 L.Sc.Jucci 39,80   fc  
Dionisi Giovanni 1987 ITIS 37,73   1 1
Poggianella Cesare 1990 Ipsaa 29,28 1   2
Rinaldi Daniele 1988 L.Sc.Jucci 26,38   2 3
Genna Luca 1989 GCatino 26,18 2   4
Arabi  Francesco 1986 GCatino 23,04   3 5
Giagnoli Gabriele 1989 ITIS 22,95 3   6
Mei Valerio 1988 GCatino 21,38   4 7
Di Giacomo Matteo 1988 ISICorese 20,77   5 8
Latini Massimo 1989 GCatino 19,53 4   9
Paradiso  Federico 1990 GCatino 19,51 5   10
Colangeli Andrea 1989 L.Sc.Jucci 19,13 6   11
Giorgini Damiano 1988 GCatino 17,55   6 12
Ardante Marco 1990 IsiCorese 10,18 7   13
Conti Cristian 1990 IsiCorese Nc     14

 

LUNGO

Gallo Francesco 1988 Gcatino 5,70   1 1
Vigna Ugo 1990 L.Sc.Jucci 5,52 1   2
Ercole Alessandro 1985 Ipsaa 5,51   2 3
Lupi Davide 1988 IsiCorese 5,47   3 4
Stadnicki Luca 1987 Gcatino 5,16   4 5
Vella Lorenzo 1990 ITIS 5,13 2   6
Zonetti Luigi 1988 Gcatino 5,12   5 7
Russo Mattia 1987 L.Sc.Jucci 5,06   6 8
Neri Riccardo 1990 Gcatino 5,00 3   9
Menč Emanuele 1987 L.Sc.Jucci 4,97   7 10
Cardellini Matteo 1988 L,Classico 4,96   8 11
Bernardini Paolo 1989 IArte 4,95 4   12
Carloni Francesco 1988 IPSSCTS 4,79   9 13
Maggi Marco 1989 ITC 4,78 5   14
Margotta Michele 1990 IsiCorese 4,71 6   15
Cometti Raffele 1987 Ipssct 4,70   10 16
Pollastrelli Ettore 1988 Gcatino 4,67   11 17
Mostarda Felice 1989 ITIS 4,62 7   18
Albanesi Ulderico 1990 IPSSCTS 4,54 8   19
Aureli Cristian 1990 IsiCorese 4,51 9   20
Gerli Gabriele 1988 I Arte 4,50   12 21
Pitotti Lorenzo 1990 Arte 4,40 10   22
Tombolino Mattia 1990 Iarte 4,13 11   23
Mannarino Stefano 1988 Gcatino 3,98   13 24
Granati Simone 1990 ITG 2,94 12   25

 

PESO

Mancini Domenico 1987 ITIS 15,74   1 1
Meschini Vincenzo 1988 IsiCorese 10,90   2 2
De Stefanis Leonardo 1987 L.Sc.Jucci 10,61   3 3
Tarquini David 1986 Ist.Arte 10,18   4 4
Pitorri Mauro 1987 L.Sc.Jucci 10,10   5 5
Sciascia Francesco 1988 Gcatino 9,98   6 6
Sinibaldi Massimiliano 1989 Isi Corese 9,96 1   7
Mostarda Roberto 1990 Jucci 9,88 2   8
Colletti Francesco 1987 Gcatino 9,48   7 9
Principessa Francesco 1987 L.Sc.Jucci 9,43   8 10
Silvestri Francesco 1986 Gcatino 9,41   9 11
Petricca Andrea 1990 Gcatino 9,40 3   12
Ambrogi Marco 1988 Gcatino 9,30   10 13
Antonelli Francesco 1990 Isi Corese 9,26 6   14
Impenna Tommaso 1988 Gcatino 9,19   11 15
Salvati Damiano 1990 ITIS 9,11 7   16
Agostini Alessandro 1990 ITG 8,95 8   17
Garbini Manuel 1990 Gcatino 8,89 9   18
Rinaldi Riccardo 1989 ITG 8,89 10   19
Fusacchia Cristian 1989 ITC 8,87 11   20
Blasi Andrea 1986 Ist.Arte 8,66   12 21
Piccolo Andrei 1990 ITG 8,57 12   22
Ottavi Riccardo 1986 GCatino 8,41   13 23
Jaquitto Antonio 1989 IPSSA 8,20 13   24
Marciello Diego 1990 ITG 8,11 14   25
Ciaccafava Federico 1990 Isi Corese 8,04 15   26
Pezzotti Marco 1989 Ici Corese 8,00 16   27
Desideri Gino 1988 Ipssct 8,00   14 28
Giuliani Diego 1987 L.Sc.Jucci 7,80   15 29
Quintili Mario 1990 ITG 7,77 17   30
Ficco Andrea 1989 Ipssct 7,63 18   31
Dionisi Stefano 1990 L.Sc.Jucci 7,53 19   32
De Angelis Alessandro 1990 Gcatino 7,50 20   33
Ravioli Alberto 1989 Ipssct 7,45 21   34

 

4x100 allievi

Ipssa 1 47,9  
Industriale 2 50,5  
Jucci 3 50,7  
GCatino 4 51,2  
Isi Corese 5 51,4  
Arte 6 52,2  
ITC 7 54,6  

 

4x100 Junior

ITIS 1 46,5  
JUCCI J 2 46,8  
GcatinoA 3 48,3