| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi |
| 2005 |
| Allievi/e - Juniores M/F |
| Organizzazione: FIDAL Comitato provinciale Rieti |
| Rieti |
| 110 Allievi |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Batterie - Ordine di Partenza |
| Batteria 1 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:30 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 75 | APUCA Pasquale | 1989 | AM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | q | ||||
| 3 | 11 | PASTENA Dario (I) | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | q | ||||
| 4 | 47 | CASALESE Marco | 1989 | AM | L.S. FILETTICO CECCANO | q | ||||
| 5 | 42 | DI TRAGLIA Ivo | 1989 | AM | E MAJORANA | 9.0 | ||||
| 6 | 64 | SERILLI Andrea | 1989 | AM | ITIS ROSATELLI RIETI | 13.0 | ||||
| 7 | 26 | BATTISTELLI Dario | 1989 | AM | I.T.I. VOLTA ROMA | q |
| Batteria 2 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:30 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 52 | CAFFARIELLO Danilo | 1989 | AM | L.S. MAJORANA LATINA | 12.0 | ||||
| 3 | 34 | TERZO Marco | 1989 | AM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | 10.0 | ||||
| 4 | 15 | BISEGNA Luca | 1990 | AM | L.S. LABRIOLA ROMA | 16.0 | ||||
| 5 | 172 | CAFIERO Claudio (I) | 1989 | AM | I.I.S. PASCAL POMEZIA | q | ||||
| 6 | 76 | D'UGO Giacomo | 1989 | AM | L.C. VIVONA ROMA | q | ||||
| 7 | 60 | DE ANTOIIS Gianmarco | 1990 | AM | LS G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | 14.0 | ||||
| 8 | 44 | COLLU Marco | 1989 | AM | IST MOROSINI FERENTINO | 8.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:30 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 37 | MORGANTNI Fausto | 1989 | AM | L.S. RUFFINI VITERBO | 15.0 | ||||
| 3 | 66 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | IPSAA STRAMPELLI RI | q | ||||
| 4 | 67 | DENICOLA Matteo | 1989 | AM | L.S. JUCCI RIETI | 11.0 | ||||
| 5 | 33 | FOCIANI Paolo | 1990 | AM | LG BURATTI VITERBO | 17.0 | ||||
| 6 | 11 | COLETA Cristian | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | q | ||||
| 7 | 17 | REGNOLI Luca | 1989 | AM | LS CAVOUR ROMA | 7.0 | ||||
| 8 | 54 | SABBATINI Stefano | 1990 | AM | ITIS MARCONI LATINA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 47 | CASALESE Marco | 1989 | AM | L.S. FILETTICO CECCANO | 16.16 | q | ||
| 2 | 2 | 75 | APUCA Pasquale | 1989 | AM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | 16.84 | q | ||
| 3 | 3 | 11 | PASTENA Dario (I) | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 17.34 | q | ||
| 4 | 7 | 26 | BATTISTELLI Dario | 1989 | AM | I.T.I. VOLTA ROMA | 18.92 | q | ||
| 5 | 5 | 42 | DI TRAGLIA Ivo | 1989 | AM | E MAJORANA | 19.55 | 9.0 | ||
| 6 | 6 | 64 | SERILLI Andrea | 1989 | AM | ITIS ROSATELLI RIETI | 20.92 | 13.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:40 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 172 | CAFIERO Claudio (I) | 1989 | AM | I.I.S. PASCAL POMEZIA | 14.62 | q | ||
| 2 | 6 | 76 | D'UGO Giacomo | 1989 | AM | L.C. VIVONA ROMA | 18.39 | q | ||
| 3 | 8 | 44 | COLLU Marco | 1989 | AM | IST MOROSINI FERENTINO | 19.37 | 8.0 | ||
| 4 | 3 | 34 | TERZO Marco | 1989 | AM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | 19.65 | 10.0 | ||
| 5 | 2 | 52 | CAFFARIELLO Danilo | 1989 | AM | L.S. MAJORANA LATINA | 20.78 | 12.0 | ||
| 6 | 7 | 60 | DE ANTOIIS Gianmarco | 1990 | AM | LS G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | 21.47 | 14.0 | ||
| 7 | 4 | 15 | BISEGNA Luca | 1990 | AM | L.S. LABRIOLA ROMA | 23.72 | 16.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 11:50 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 66 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | IPSAA STRAMPELLI RI | 16.28 | q | ||
| 2 | 6 | 11 | COLETA Cristian | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 17.38 | q | ||
| 3 | 7 | 17 | REGNOLI Luca | 1989 | AM | LS CAVOUR ROMA | 19.18 | 7.0 | ||
| 4 | 4 | 67 | DENICOLA Matteo | 1989 | AM | L.S. JUCCI RIETI | 20.59 | 11.0 | ||
| 5 | 2 | 37 | MORGANTNI Fausto | 1989 | AM | L.S. RUFFINI VITERBO | 21.48 | 15.0 | ||
| 6 | 5 | 33 | FOCIANI Paolo | 1990 | AM | LG BURATTI VITERBO | 24.09 | 17.0 | ||
| 8 | 54 | SABBATINI Stefano | 1990 | AM | ITIS MARCONI LATINA | Ass |
| Finale - Ordine di Partenza |
| Finale |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 15:30 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 1 | 11 | COLETA Cristian | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 4.0 | ||||
| 2 | 26 | BATTISTELLI Dario | 1989 | AM | I.T.I. VOLTA ROMA | 6.0 | ||||
| 3 | 47 | CASALESE Marco | 1989 | AM | L.S. FILETTICO CECCANO | 2.0 | ||||
| 4 | 75 | APUCA Pasquale | 1989 | AM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | 3.0 | ||||
| 5 | 66 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | IPSAA STRAMPELLI RI | 1.0 | ||||
| 6 | 172 | CAFIERO Claudio (I) | 1989 | AM | I.I.S. PASCAL POMEZIA | |||||
| 7 | 11 | PASTENA Dario (I) | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | |||||
| 8 | 76 | D'UGO Giacomo | 1989 | AM | L.C. VIVONA ROMA | 5.0 |
| Finale |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 15:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 172 | CAFIERO Claudio (I) | 1989 | AM | I.I.S. PASCAL POMEZIA | 14.44 | |||
| 2 | 5 | 66 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | AM | IPSAA STRAMPELLI RI | 15.91 | 1.0 | ||
| 3 | 3 | 47 | CASALESE Marco | 1989 | AM | L.S. FILETTICO CECCANO | 16.31 | 2.0 | ||
| 4 | 4 | 75 | APUCA Pasquale | 1989 | AM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | 16.40 | 3.0 | ||
| 5 | 1 | 11 | COLETA Cristian | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 16.56 | 4.0 | ||
| 6 | 7 | 11 | PASTENA Dario (I) | 1989 | AM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 17.90 | |||
| 7 | 8 | 76 | D'UGO Giacomo | 1989 | AM | L.C. VIVONA ROMA | 18.52 | 5.0 | ||
| 8 | 2 | 26 | BATTISTELLI Dario | 1989 | AM | I.T.I. VOLTA ROMA | 18.53 | 6.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |