| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi |
| 2005 |
| Allievi/e - Juniores M/F |
| Organizzazione: FIDAL Comitato provinciale Rieti |
| Rieti |
| 100 Juniores M |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Batterie - Ordine di Partenza |
| Batteria 1 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 32 | BILANCINI Andrea | 1988 | JM | ITC C. A. DALLA CHIESA M.FIAS | 16.0 | ||||
| 3 | 136 | CARDELLNI Matteo (I) | 1988 | JM | LC VARRONE RIETI | |||||
| 4 | 124 | GIORDANI Paolo (I) | 1988 | JM | MAG.PIETROBONO ALATRI | |||||
| 5 | 63 | SANTORO Simone | 1986 | JM | LS G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | 15.0 | ||||
| 6 | 36 | VERGATI Albeto | 1987 | JM | L.S. RUFFINI VITERBO | 10.0 | ||||
| 7 | 55 | ZILIO Patrick | 1986 | JM | ITIS MARCONI LATINA | Q | ||||
| 8 | 70 | PEZZOTTI Marco | 1988 | JM | L.S. JUCCI RIETI | Q |
| Batteria 2 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 58 | ZANGRILLO Andrea | 1988 | JM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | 8.0 | ||||
| 3 | 35 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | Q | ||||
| 4 | 65 | SALVATI Francesco | 1986 | JM | ITIS ROSATELLI RIETI | 17.0 | ||||
| 5 | 41 | DI NOTA Matteo | 1987 | JM | E MAJORANA | 14.0 | ||||
| 6 | 19 | CIMINO Ardiano | 1987 | JM | L.S. CANNIZZARO ROMA | Q | ||||
| 7 | 27 | PAOLUCCI Fabio | 1986 | JM | I.T.I. VOLTA ROMA | 11.0 | ||||
| 8 | 160 | ZIANTONI Paolo (I) | 1985 | JM | L.S.S. SPALLANZANI TIVOLI |
| Batteria 3 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 2 | 13 | AITA Lorenzo | 1987 | JM | LS ENRIQUES OSTIA | 12.0 | ||||
| 3 | 48 | MASI Giuseppe | 1988 | JM | L.S. FILETTICO CECCANO | 13.0 | ||||
| 4 | 22 | DE SANCTIS Alessio | 1987 | JM | L.S. AMALDI ROMA | Q | ||||
| 5 | 156 | SFRATATO Giuliano (I) | 1986 | JM | LS CAVOUR ROMA | q | ||||
| 6 | 10 | CUCCHI Marco | 1987 | JM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | q | ||||
| 7 | 40 | RENZI Enrico | 1987 | JM | ITIS G GALILEO PONTE CORVO | 9.0 | ||||
| 8 | 31 | AVINO Fabio | 1986 | JM | L.S. PRIMO LEVI ROMA | Q |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 55 | ZILIO Patrick | 1986 | JM | ITIS MARCONI LATINA | 11.20 | Q | ||
| 2 | 8 | 70 | PEZZOTTI Marco | 1988 | JM | L.S. JUCCI RIETI | 11.87 | Q | ||
| 3 | 4 | 124 | GIORDANI Paolo (I) | 1988 | JM | MAG.PIETROBONO ALATRI | 11.92 | |||
| 4 | 3 | 136 | CARDELLNI Matteo (I) | 1988 | JM | LC VARRONE RIETI | 12.11 | |||
| 5 | 6 | 36 | VERGATI Albeto | 1987 | JM | L.S. RUFFINI VITERBO | 12.23 | 10.0 | ||
| 6 | 5 | 63 | SANTORO Simone | 1986 | JM | LS G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | 12.63 | 15.0 | ||
| 7 | 2 | 32 | BILANCINI Andrea | 1988 | JM | ITC C. A. DALLA CHIESA M.FIAS | 12.74 | 16.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:10 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 19 | CIMINO Ardiano | 1987 | JM | L.S. CANNIZZARO ROMA | 11.38 | Q | ||
| 2 | 3 | 35 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | 11.77 | Q | ||
| 3 | 8 | 160 | ZIANTONI Paolo (I) | 1985 | JM | L.S.S. SPALLANZANI TIVOLI | 11.89 | |||
| 4 | 2 | 58 | ZANGRILLO Andrea | 1988 | JM | I.T.C. FILANGERI FORMIA | 11.96 | 8.0 | ||
| 5 | 7 | 27 | PAOLUCCI Fabio | 1986 | JM | I.T.I. VOLTA ROMA | 12.24 | 11.0 | ||
| 6 | 5 | 41 | DI NOTA Matteo | 1987 | JM | E MAJORANA | 12.60 | 14.0 | ||
| 7 | 4 | 65 | SALVATI Francesco | 1986 | JM | ITIS ROSATELLI RIETI | 12.92 | 17.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 12:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 31 | AVINO Fabio | 1986 | JM | L.S. PRIMO LEVI ROMA | 11.42 | Q | ||
| 2 | 4 | 22 | DE SANCTIS Alessio | 1987 | JM | L.S. AMALDI ROMA | 11.44 | Q | ||
| 3 | 5 | 156 | SFRATATO Giuliano (I) | 1986 | JM | LS CAVOUR ROMA | 11.47 | q | ||
| 4 | 6 | 10 | CUCCHI Marco | 1987 | JM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 11.84 | q | ||
| 5 | 7 | 40 | RENZI Enrico | 1987 | JM | ITIS G GALILEO PONTE CORVO | 12.10 | 9.0 | ||
| 6 | 2 | 13 | AITA Lorenzo | 1987 | JM | LS ENRIQUES OSTIA | 12.30 | 12.0 | ||
| 7 | 3 | 48 | MASI Giuseppe | 1988 | JM | L.S. FILETTICO CECCANO | 12.46 | 13.0 |
| Finale - Ordine di Partenza |
| Finale |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 15:25 Vento: |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Punti |
| 1 | 10 | CUCCHI Marco | 1987 | JM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 7.0 | ||||
| 2 | 156 | SFRATATO Giuliano (I) | 1986 | JM | LS CAVOUR ROMA | |||||
| 3 | 31 | AVINO Fabio | 1986 | JM | L.S. PRIMO LEVI ROMA | 3.0 | ||||
| 4 | 55 | ZILIO Patrick | 1986 | JM | ITIS MARCONI LATINA | 2.0 | ||||
| 5 | 19 | CIMINO Ardiano | 1987 | JM | L.S. CANNIZZARO ROMA | 1.0 | ||||
| 6 | 22 | DE SANCTIS Alessio | 1987 | JM | L.S. AMALDI ROMA | 6.0 | ||||
| 7 | 35 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | 4.0 | ||||
| 8 | 70 | PEZZOTTI Marco | 1988 | JM | L.S. JUCCI RIETI | 5.0 |
| Finale |
| Data: 19/05/2005 Ora Inizio: 15:25 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Scolastici | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | CIMINO Ardiano | 1987 | JM | L.S. CANNIZZARO ROMA | 11.26 | 1.0 | ||
| 2 | 4 | 55 | ZILIO Patrick | 1986 | JM | ITIS MARCONI LATINA | 11.43 | 2.0 | ||
| 3 | 3 | 31 | AVINO Fabio | 1986 | JM | L.S. PRIMO LEVI ROMA | 11.50 | 3.0 | ||
| 4 | 2 | 156 | SFRATATO Giuliano (I) | 1986 | JM | LS CAVOUR ROMA | 11.62 | |||
| 5 | 7 | 35 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | I.T.S.I.G. L. DA VINCI VITERBO | 11.78 | 4.0 | ||
| 6 | 8 | 70 | PEZZOTTI Marco | 1988 | JM | L.S. JUCCI RIETI | 11.79 | 5.0 | ||
| 7 | 6 | 22 | DE SANCTIS Alessio | 1987 | JM | L.S. AMALDI ROMA | 11.82 | 6.0 | ||
| 8 | 1 | 10 | CUCCHI Marco | 1987 | JM | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 11.90 | 7.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |