| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi |
| 2005 |
| Allievi/e - Juniores M/F |
| Organizzazione: FIDAL Comitato provinciale Rieti |
| Rieti |
| CLASSIFICA ALLIEVE |
| Cl. | Cod. | Istituti Scolastici | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RI025 | L.S. JUCCI RIETI | RI | 29.0 | 8 | |
| 2 | RI008 | LS G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | RI | 34.0 | 8 | |
| 3 | LT035 | I.T.C. FILANGERI FORMIA | LT | 35.0 | 8 | |
| 4 | RM103 | I.I.S. PASCAL POMEZIA | RM | 39.0 | 8 | |
| 5 | RM122 | L.S. PRIMO LEVI ROMA | RM | 48.0 | 8 | |
| 6 | RM012 | L.S. LABRIOLA ROMA | RM | 54.0 | 8 | |
| 7 | RM034 | L.C. PLAUTO ROMA | RM | 58.0 | 8 | |
| 8 | LT002 | MAG. CICERONE FORMIA | LT | 63.0 | 8 | |
| 9 | LT021 | L.S. ALBERTI MINTURNO | LT | 65.0 | 8 | |
| 10 | RM022 | LS CAVOUR ROMA | RM | 66.0 | 8 | |
| 11 | RI002 | IST MAGISTRALE RIETI | RI | 69.0 | 8 | |
| 12 | RM003 | L.S. TULLIO LEVI CIVITA ROMA | RM | 69.5 | 8 | |
| 13 | FR005 | IST. MAGISTRALE CASSINO | FR | 79.0 | 8 | |
| 14 | FR050 | MAG.PIETROBONO ALATRI | FR | 81.5 | 8 | |
| 15 | FR105 | L.S. FILETTICO CECCANO | FR | 92.0 | 8 |
| CLASSIFICA FINALE REGIONALE 2005 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |