| Giochi Sportivi Studenteschi 2006 |
Cinque Confinin Terminillo 15-02-2006
| Codex . . . . . . . SAFJF009 | |
| Nome Gara . . . .Giochi Sportivi Studenteschi 2006 | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . INDIVIDUALE | Gara Nr . . . . . 009 |
| Società Org. . . DIR. REG. LAZIO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Cinque Confinin Terminillo | Data . . . . . . . 15-02-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OLIVIERI O. | Nome Pista . . CINQUE CONFINI |
| Direttore di Gara . . . PERELLI S. | Lunghezza Gara. . .4 - 5 - 7,5 |
| Direttore di Pista . . | Dislivello . . . . .85 |
| Giudice Partenza . . POSCENTE F. | Giri . . . . . . . . 2 - 2 - 3 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
| Tecnica di gara . Tecnica Libera |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 41 | TOZZI Maria Sofia | 1990 | BRASCHI SUBIACO | 19:59.94 | 305 | ||||
| 2 | 36 | FELICI Gloria | 1991 | ITC RIETI | 20:13.02 | 244 | ||||
| 3 | 37 | CATRACCHIA Silvia | 1991 | LICSC SEVERI FROSINO | 35:35.01 | 183 | ||||
| 4 | 39 | BRUCCHIETTI Alessia | 1990 | ITC RIETI | 36:54.84 | 122 | ||||
| 5 | 38 | CAMPONESCHI Alice | 1991 | ITC RIETI | 41:01.51 | 61 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | >
| 40 | RAPONE Cecilia | BRASCHI SUBIACO | NP | ||
| 42 | LOZZI Priscilla | BRASCHI SUBIACO | NP |
Iscritti : 7 - Qualificati : 5 - Non qualificati : 2