Fase Regionale Giochi Studenteschi

Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006

Codex  . . . . . . . MIFJA020  
Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi Tipo gara . . . GSS_REG
Specialità . . . . GIGANTE Gara Nr . . . . . 020
Società Org. . . DIR. REG. LAZIO Codice . . . . . 
Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale Data . . . . . . . 13-02-2006

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  .OLIVIERI O. Nome Pista . . SELVAROTONDA
Direttore di Gara . . . GENTILI E. Partenza . . . . .1780
Direttore di Pista . . ALOISI C. Arrivo . . . . . . .1540
Giudice Partenza . . OCCHIONI U. Dislivello . . . . 240
Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. Penalità gara. .347.57

1° PROVA
Tracciatore . . . DI VALERIO W.
Porte numero . 30
Partenza ore . . 11.15
 

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società Totale P.gara P.S.
1 206 VERDECCHIA Letizia 1992   IC GUARCINO 53.76 0.00  341 
2 202 RINALDI Claudia 1992   SM SEGRE' 55.60 29.78  333 
3 234 LISI Lucia 1992   SM ALATRI 56.65 46.77  324 
4 205 POLI Angelica 1994   SM MOSCATI ROMA 57.10 54.05  316 
5 223 DI CAVE Gaia 1993   SM MAZZINI ROMA 57.70 63.76  308 
6 209 MISITI Mara 1992   SM FROSINONE 3 57.97 68.13  299 
7 225 VANNI Carlotta 1994   SM WINCKELMANN 58.79 81.40  291 
8 203 ROVERSI Paola 1994   SM RICCI RIETI 1:01.09 118.62  283 
9 201 CURCI Federica 1994   SM SISTI RIETI 1:01.16 119.75  274 
10 232 ESPOSITO Giulia 1992   SM WINCKELMANN 1:02.19 136.42  266 
11 231 VISCOGLIOSI Chiara 1992   IC FALCONE-B. 1:02.20 136.58  258 
12 207 GERLI Martina 1992   SM PASCOLI 1:03.27 153.90  250 
13 236 ANIBALDI Ilaria 1992   SM PASCOLI 1:03.74 161.51  241 
14 250 CONTI Margherita 1994   SM MAZZINI ROMA 1:04.48 173.48  233 
15 230 LEONCINI Jessica 1994   SM SISTI RIETI 1:04.54 174.45  225 
16 249 GAZZETTI Priscilla 1993   SM FROSINONE 3 1:05.65 192.42  216 
17 244 FOSCHI Martina 1992   SM RICCI RIETI 1:05.79 194.68  208 
18 217 TIGLIE' Maria Luisa 1994   SM SISTI RIETI 1:06.30 202.94  200 
19 222 PIETROSANTI Eugenia 1993   SM VOLTA LATINA 1:07.12 216.21  191 
20 237 BONUCCELLI Benedetta 1994   SM SEGRE' 1:07.84 227.86  183 
21 204 BATTISTA Martina 1992   IC ALIGHIERI FORMIA 1:07.89 228.67  175 
22 227 RIPOLI Silvia 1992   IC ALIGHIERI FORMIA 1:08.02 230.77  166 
23 233 MODESTI Valeria 1992   SM SEGRE' 1:09.00 246.63  158 
24 253 TURRIZIANI Lucrezia 1993   SM FROSINONE 3 1:09.47 254.24  150 
25 210 MODUGNO Serena 1994   IC MILANI FORMIA 1:10.22 266.37  141 
26 241 MELLACINA Cristina 1993   IC MILANI FORMIA 1:11.24 282.88  133 
27 219 GUIDANI Olimpia 1994   SM MAZZINI ROMA 1:11.42 285.79  125 
28 251 DE LUCA Giulia 1993   IC ALIGHIERI FORMIA 1:11.61 288.87  116 
29 256 BENVENUTI Beatrice 1993   SM WINCKELMANN 1:12.90 309.74  108 
30 220 CENTRA Valeria 1993   SM VOLTA LATINA 1:12.98 311.04  100 
31 213 DE ANGELIS Ilaria 1992   IC FALCONE-B. 1:13.32 316.54  91 
32 224 SAGET Benedetta 1993   IC MILANI FORMIA 1:14.83 340.98  83 
33 242 FARINELLI Chiara 1994   SM FROSINONE 3 1:15.98 359.59  75 
34 255 MACCIOCCA Giulia 1993   SM ALATRI 1:17.62 386.13  67 
35 229 DE ANGELIS Giulia 1992   IC FALCONE-B. 1:17.66 386.77  58 
36 238 IANNARILLI Silvia 1993   SM ALATRI 1:17.81 389.20  50 
37 226 GATTA Margherita 1992   IC FALCONE-B. 1:18.00 392.28  42 
38 228 PERELLI Giorgia 1994   SM RICCI RIETI 1:20.17   33 
39 246 VALENTINI Fabiola 1993   SM ANGELUCCI SUB. 1:20.31   25 
40 248 DANZI Eva 1994   SM MAZZINI ROMA 1:22.20   17 
41 215 LUNARI Beatrice 1994   SM PASCOLI 1:27.86  

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
214 BASILE Rosangela IC ALIGHIERI FORMIA NP  
216 RENZETTI Ludovica SM ANGELUCCI SUB. NP  
218 INFORTI Gloria SM ANGELUCCI SUB. NP  
221 ROSA Rosa SM VOLTA LATINA NP  
240 MAIOLO Alexandra SM WINCKELMANN NP  
243 SERRA Chiara IC MILANI FORMIA NP  
208 ZANGHERI Costanza SM VOLTA LATINA NA  
211 MORICONI Milena IC GUARCINO NA  
212 ZANIN Maria L. SM PASCOLI NA  
235 INCELLI Giulia SM ALATRI SQ  
245 VERDECCHIA Manuela IC GUARCINO SQ  
247 NATALIZIA Federica IC GUARCINO SQ  
252 PASCUCCI Nicole SM ANGELUCCI SUB. SQ  
254 BAGLIONI Elisabetta SM SEGRE' SQ  

  Iscritti : 55 - Qualificati : 41 - Non qualificati : 14