| Fase Regionale Giochi Studenteschi |
Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006
| Codex . . . . . . . MIMJA020 | |
| Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 020 |
| Società Org. . . DIR. REG. LAZIO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale | Data . . . . . . . 13-02-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OLIVIERI O. | Nome Pista . . SELVAROTONDA |
| Direttore di Gara . . . GENTILI E. | Partenza . . . . .1780 |
| Direttore di Pista . . ALOISI C. | Arrivo . . . . . . .1540 |
| Giudice Partenza . . OCCHIONI U. | Dislivello . . . . 240 |
| Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. | Penalità gara. .371.95 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI VALERIO W. |
| Porte numero . 30 |
| Partenza ore . . 11.15 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 298 | MORICONI Antonio | 1995 | IC GUARCINO | 56.70 | 0.00 | 329 | |||
| 2 | 267 | ALESSI Edoardo | 1993 | SM ANGELUCCI SUB. | 57.05 | 5.37 | 318 | |||
| 3 | 268 | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | IC GUARCINO | 57.07 | 5.68 | 306 | |||
| 4 | 263 | GIANNI Luca | 1992 | IC GALILEI RI | 59.19 | 38.21 | 295 | |||
| 5 | 269 | PIZZUTELLI Gianluca | 1995 | SM FROSINONE 3 | 59.35 | 40.66 | 284 | |||
| 6 | 285 | DI LISA Roberto | 1993 | SM SEGRE' | 59.41 | 41.58 | 272 | |||
| 7 | 290 | TURSINI Luca | 1992 | SM SISTI RIETI | 59.48 | 42.66 | 261 | |||
| 8 | 260 | CAPUANI Luca | 1994 | SM S.TOMMASO PRIVERN | 1:00.04 | 51.25 | 250 | |||
| 9 | 266 | DI FIORE Luca | 1992 | IC GALILEI RI | 1:00.08 | 51.86 | 238 | |||
| 10 | 264 | CATALANO Fabrizio | 1993 | MONTESSORI ROMA | 1:02.77 | 93.14 | 227 | |||
| 11 | 287 | CRISI Emanuele | 1994 | SM RICCI RIETI | 1:02.92 | 95.44 | 216 | |||
| 12 | 281 | COLASANTI Marco | 1992 | IC GALILEI RI | 1:03.20 | 99.74 | 204 | |||
| 13 | 272 | PARISI Andrea | 1992 | SM SISTI RIETI | 1:04.03 | 112.47 | 193 | |||
| 14 | 275 | CONTI Pierandrea | 1993 | SM MAZZINI ROMA | 1:04.05 | 112.78 | 182 | |||
| 15 | 301 | ONOFRI Simone | 1992 | SM SISTI RIETI | 1:05.10 | 128.89 | 170 | |||
| 16 | 293 | GIANNI Leonardo | 1992 | SM WINCKELMANN | 1:05.78 | 139.32 | 159 | |||
| 17 | 309 | FOSCHI Pierluigi | 1993 | SM RICCI RIETI | 1:06.55 | 151.14 | 147 | |||
| 18 | 288 | ARMENI Alessandro | 1992 | SM VOLTA LATINA | 1:06.56 | 151.29 | 136 | |||
| 19 | 303 | MATTONI Alessandro | 1994 | SM SEGRE' | 1:06.93 | 156.97 | 125 | |||
| 20 | 284 | AMEDEI Matteo | 1992 | IC GALILEI RI | 1:07.30 | 162.65 | 113 | |||
| 21 | 297 | SIMONETTI Gianluca | 1993 | IC GUARCINO | 1:07.47 | 165.25 | 102 | |||
| 22 | 296 | PROIETTI Riccardo | 1992 | IC MILANI LATINA | 1:07.83 | 170.78 | 91 | |||
| 23 | 304 | BENVENUTI Pietro | 1995 | SM WINCKELMANN | 1:10.59 | 213.13 | 79 | |||
| 24 | 305 | TOZZI Lorenzo | 1993 | SM ANGELUCCI SUB. | 1:11.90 | 233.23 | 68 | |||
| 25 | 294 | SAPORETTI Matteo | 1992 | SM VOLTA LATINA | 1:13.19 | 253.02 | 57 | |||
| 26 | 307 | TURBESI Nicolo' | 1992 | SM MAZZINI ROMA | 1:15.18 | 283.56 | 45 | |||
| 27 | 270 | DEL VECCHIO Lodovico | 1993 | SM MAZZINI ROMA | 1:16.65 | 306.11 | 34 | |||
| 28 | 279 | BROGI Edoardo | 1993 | SM FROSINONE 3 | 1:18.78 | 338.79 | 23 | |||
| 29 | 278 | AMENTA Domenico | 1994 | SM S.TOMMASO PRIVERN | 1:19.60 | 351.38 | 11 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 239 | PIZZO Lorenzo | SM MOSCATI ROMA | NP | |||
| 261 | BARATTA Renato | SM GIULIANO LATINA | NP | |||
| 273 | GENTILI Davide | IC PIGLIO | NP | |||
| 277 | TROPIANO Stefano | SM SEGRE' | NP | |||
| 283 | OTALORA Valerio | SM WINCKELMANN | NP | |||
| 289 | CECCARONI Pierluigi | IC PIGLIO | NP | |||
| 292 | CECCARONI Riccardo | IC PIGLIO | NP | |||
| 295 | PARADISO Carlo | SM VOLTA LATINA | NP | |||
| 302 | CHINELLATO Andrea | IC MILANI LATINA | NP | |||
| 308 | BONUCCELLI Edoardo | SM SEGRE' | NP | |||
| 280 | RICCI Fabrizio | SM WINCKELMANN | NA | |||
| 282 | GAZZETTI Francecso | SM FROSINONE 3 | NA | |||
| 262 | CRISI Ludovico | SM RICCI RIETI | SQ | |||
| 265 | CIMMINO Marco | SM S.TOMMASO PRIVERN | SQ | |||
| 271 | DI GENNARO Riccardo | SM FROSINONE 3 | SQ | |||
| 274 | CECI Manuel | IC GUARCINO | SQ | |||
| 276 | SILVI Fabio | SM VOLTA LATINA | SQ | |||
| 291 | PISONI Lorenzo | SM MAZZINI ROMA | SQ | |||
| 299 | PRALINI Alessio | SM ANGELUCCI SUB. | SQ | |||
| 300 | COSTIGLIOLA Davide | IC MILANI LATINA | SQ | |||
| 306 | RECCHIONE Giacomo | IC MILANI LATINA | SQ |
Iscritti : 50 - Qualificati : 29 - Non qualificati : 21