Fase Regionale Giochi Studenteschi

Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006

Codex  . . . . . . . SAFJA020  
Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi Tipo gara . . . GSS_REG
Specialità . . . . GIGANTE Gara Nr . . . . . 020
Società Org. . . DIR. REG. LAZIO Codice . . . . . 
Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale Data . . . . . . . 13-02-2006

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  .OLIVIERI O. Nome Pista . . SELVAROTONDA
Direttore di Gara . . . GENTILI E. Partenza . . . . .1780
Direttore di Pista . . ALOISI C. Arrivo . . . . . . .1540
Giudice Partenza . . OCCHIONI U. Dislivello . . . . 240
Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. Penalità gara. .316.59

1° PROVA
Tracciatore . . . DI VALERIO W.
Porte numero . 30
Partenza ore . . 11.15
 

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società Totale P.gara P.S.
1 6 TURRIZIANI Justine 1990   LCART BRAGAGLIA FR 54.01 0.00  329 
2 2 FARAGLIA Stefania 1991   LICCL VARRONE RIETI 56.36 37.85  318 
3 5 TIROCCHI Giovanna 1990   IMAG ALATRI 57.13 50.26  306 
4 3 FABRI Eleonora 1991   IPSSCTS STRAMPELLI 58.79 77.00  295 
4 1 MORICONI Adalgisa 1990   IMAG ALATRI 58.79 77.00  295 
6 7 CENSI Marta 1992   LICCL ALIGHIERI LT 59.83 93.75  272 
7 36 GIANSANTI Natashja 1990   LCART BRAGAGLIA FR 1:00.51 104.70  261 
8 4 SEGET Ludovica 1991   LICCL ALIGHIERI LT 1:04.91 175.58  250 
9 14 MANCARELLI Silvia 1991   LICSC GRASSI LT 1:08.17 228.09  238 
10 21 TATTI Benedetta 1990   LICCL VARRONE RIETI 1:08.41 231.96  227 
11 9 STOCCHI Annalisa 1991   LICCL VARRONE RIETI 1:08.63 235.50  216 
12 19 MARRO Marianna 1990   LICCL ALIGHIERI LT 1:12.23 293.49  204 
13 477 OLIVERI Paola 1990   LC VAILATI GENZANO 1:14.79 334.73  193 
14 35 TAGLIAFERRI Sofia 1990   IMAG ALATRI 1:14.93 336.98  182 
15 29 OLIVIERI Chiara 1990   LICSC JUCCI RIETI 1:15.89 352.45  170 
16 18 TRENTO Francesca 1991   LICCL FROSINONE 1:17.48 378.06  159 
17 17 CRISTOFARI Giulia 1990   LICCL FROSINONE 1:18.90   147 
18 27 CAPOZIO Giulia 1991   LICSC DA VINCI TERRA 1:19.45   136 
19 11 ARTIGLIERE Federica 1990   LICSC LEVI ROMA 1:20.73   125 
20 16 GUGLIETTI Ambra 1990   LICSC DA VINCI TERRA 1:20.92   113 
21 402 CATUCCI Elena 1990   LC VAILATI GENZANO 1:22.47   102 
22 495 MONTAGNER Giulia 1991   LC VAILATI GENZANO 1:25.75   91 
23 31 ARDIZZONE Federica 1991   LICSC LEVI ROMA 1:26.76   79 
24 34 RIPANDELLI Giorgia 1991   LICSC LEVI ROMA 1:26.81   68 
25 22 MASCI Elisa 1991   IPSSCTS STRAMPELLI 1:27.56   57 
26 10 CITTADINI Isabella 1991   IMAG ALATRI 1:29.59   45 
27 39 SIMEONI Sara 1991   LCART BRAGAGLIA FR 1:30.24   34 
28 24 MASTROIANNI Annaclara 1991   LICCL FROSINONE 1:30.92   23 
29 38 RAIMONDI Giulia 1990   LICSC LEVI ROMA 1:31.14   11 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
13 BIOCCA Sveva LICCL DE SANCTIS ROM NP  
15 TREMIGLIOZZI Ilaria LICCL FROSINONE NP  
20 DELL'ORCO Serena LCART BRAGAGLIA FR NP  
23 MOSTARDA Angela LICSC JUCCI RIETI NP  
26 RADICE Giulia LICSC GRASSI LT NP  
32 VANINI Marica LICSC GRASSI LT NP  
33 ABBRUZZINO Camilla LICSC GRASSI LT NP  
37 CAPOZIO Alessandra LICSC DA VINCI TERRA NP  
108 MANCINELLI Gaia LC VAILATI GENZANO NP  
25 TRIVELLONI Laura LICSC JUCCI RIETI NA  
8 MASTANTONI Alessia LICCL ALIGHIERI LT SQ  
12 GUERRIERI Flavia LICSC DA VINCI TERRA SQ  

  Iscritti : 41 - Qualificati : 29 - Non qualificati : 12