| Fase Regionale Giochi Studenteschi |
Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006
| Codex . . . . . . . SAMJA020 | |
| Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 020 |
| Società Org. . . DIR. REG. LAZIO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale | Data . . . . . . . 13-02-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OLIVIERI O. | Nome Pista . . SELVAROTONDA |
| Direttore di Gara . . . GENTILI E. | Partenza . . . . .1780 |
| Direttore di Pista . . ALOISI C. | Arrivo . . . . . . .1540 |
| Giudice Partenza . . OCCHIONI U. | Dislivello . . . . 240 |
| Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. | Penalità gara. .354.10 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI VALERIO W. |
| Porte numero . 30 |
| Partenza ore . . 11.15 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 46 | MENDIA Alberto | 1990 | LICSC JUCCI RIETI | 57.90 | 0.00 | 328 | |||
| 2 | 41 | CECI Matteo | 1990 | IMAG ALATRI | 59.04 | 17.13 | 316 | |||
| 3 | 42 | MAGLIOCCA Emanuele | 1990 | IMAG ALATRI | 59.94 | 30.65 | 305 | |||
| 4 | 73 | MANCINI Francecso | 1990 | LICCL FERENTINO | 1:00.20 | 34.56 | 293 | |||
| 5 | 40 | LUCARELLI Roberto | 1991 | ITIS RIETI | 1:01.40 | 52.59 | 281 | |||
| 6 | 43 | MIZZONI Valerio | 1990 | IMAG ALATRI | 1:01.53 | 54.54 | 269 | |||
| 7 | 69 | GIANNI Lorenzo | 1991 | MONTESSORI ROMA | 1:03.23 | 80.09 | 258 | |||
| 8 | 75 | RAPONI Antonio | 1990 | LICSC MAJORANA LT | 1:04.29 | 96.02 | 246 | |||
| 9 | 77 | LAURETI Riccardo | 1991 | ITIS RIETI | 1:05.07 | 107.74 | 234 | |||
| 10 | 66 | NALLI Pierfrancecso | 1990 | LICCL FERENTINO | 1:05.93 | 120.66 | 223 | |||
| 11 | 50 | URBANI Vieri | 1990 | LICCL VARRONE RIETI | 1:06.06 | 122.61 | 211 | |||
| 12 | 72 | CIVILI Giacomo | 1990 | LICSC JUCCI RIETI | 1:07.07 | 137.79 | 199 | |||
| 13 | 48 | MELLACINA Luigi | 1990 | LICCL ALIGHIERI LT | 1:07.33 | 141.69 | 187 | |||
| 14 | 60 | IANNUCCI Andrea | 1990 | LICCL FROSINONE | 1:07.54 | 144.85 | 176 | |||
| 15 | 56 | SANTIMARROCCHI Luca | 1990 | LICSC JUCCI RIETI | 1:07.79 | 148.61 | 164 | |||
| 16 | 63 | VESPAZIANI Nicolo' | 1990 | MONTESSORI ROMA | 1:08.06 | 152.66 | 152 | |||
| 17 | 70 | FATTORINI Danilo | 1991 | LICSC GRASSI LT | 1:08.19 | 154.62 | 141 | |||
| 18 | 59 | DE SILVESTRI Andrea | 1991 | ITIS RIETI | 1:08.60 | 160.78 | 129 | |||
| 19 | 53 | FERRI Marco | 1992 | LICCL FROSINONE | 1:09.30 | 171.30 | 117 | |||
| 20 | 49 | SERRA Andrea | 1992 | LICCL FERENTINO | 1:09.32 | 171.60 | 105 | |||
| 21 | 68 | BENINCASA Giampaolo | 1990 | LICCL FROSINONE | 1:10.13 | 183.77 | 94 | |||
| 22 | 51 | BASILICO Mattia | 1991 | LICSC MAJORANA LT | 1:11.25 | 200.60 | 82 | |||
| 23 | 61 | DE MASSIMI G.Marco | 1990 | LICCL ALIGHIERI LT | 1:11.80 | 208.86 | 70 | |||
| 24 | 55 | MACCI Daniele | 1991 | LICSC MAJORANA LT | 1:12.89 | 225.24 | 59 | |||
| 25 | 799 | BIZZARRI Luca | 1991 | LICCL JOYCE ARICCIA | 1:13.33 | 231.85 | 47 | |||
| 26 | 911 | GARGIULO Mario | 1991 | LICCL JOYCE ARICCIA | 1:14.97 | 256.49 | 35 | |||
| 27 | 57 | ARCHIDIACONO Luca | 1990 | LICCL ALIGHIERI LT | 1:15.21 | 260.10 | 23 | |||
| 28 | 461 | MELARANCI Michel | 1991 | LICCL JOYCE ARICCIA | 1:17.33 | 291.95 | 12 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 44 | OMODEO SALE' Filippo | LICCL MAMELI ROMA | NP | |||
| 58 | FRANCO Guido | LICCL MAMELI ROMA | NP | |||
| 64 | CATALANO Tancredi | MONTESSORI ROMA | NP | |||
| 67 | LESTI Carlo | LICSC GRASSI LT | NP | |||
| 76 | NARDONE Federico | LICCL MAMELI ROMA | NP | |||
| 78 | PAOLONI Lorenzo | MONTESSORI ROMA | NP | |||
| 47 | CONTI Lorenzo | LICSC RIGHI ROMA | NA | |||
| 62 | MORGANTE Marco | LICCL VARRONE RIETI | NA | |||
| 65 | CORI Marco | IMAG ALATRI | NA | |||
| 79 | SPADONI Davide | LICCL VARRONE RIETI | NA | |||
| 631 | GARGIULO Claudio | LICCL JOYCE ARICCIA | NA | |||
| 45 | BARRUCCI Edoardo | LICSC GRASSI LT | SQ | |||
| 52 | PIFERI Andrea | LICCL ALIGHIERI LT | SQ | |||
| 54 | FONTEVECCHIA Riccardo | LICCL FERENTINO | SQ | |||
| 71 | LORETI Riccardo | LICSC MAJORANA LT | SQ | |||
| 74 | CARFAGNA Andrea | LICSC GRASSI LT | SQ | |||
| 80 | PIZZUTELLI Andrea | LICCL FROSINONE | SQ |
Iscritti : 45 - Qualificati : 28 - Non qualificati : 17