Fase Regionale Giochi Studenteschi

Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006

Codex  . . . . . . . SJFJA020  
Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi Tipo gara . . . GSS_REG
Specialità . . . . GIGANTE Gara Nr . . . . . 020
Società Org. . . DIR. REG. LAZIO Codice . . . . . 
Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale Data . . . . . . . 13-02-2006

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  .OLIVIERI O. Nome Pista . . SELVAROTONDA
Direttore di Gara . . . GENTILI E. Partenza . . . . .1780
Direttore di Pista . . ALOISI C. Arrivo . . . . . . .1540
Giudice Partenza . . OCCHIONI U. Dislivello . . . . 240
Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. Penalità gara. .313.44

1° PROVA
Tracciatore . . . DI VALERIO W.
Porte numero . 30
Partenza ore . . 11.15
 

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Società Totale P.gara P.S.
1 99 CONTI Serena 1989   ITC RIETI 59.25 0.00  325 
2 89 MAGLIOCCA Aurora 1987   IMAG ALATRI 1:00.76 22.17  312 
3 418 NOBILI Diana 1989   LICCL TALETE ROMA 1:05.89 97.50  299 
4 85 RICCI Giovanna 1988   LICSC GRASSI LT 1:08.01 128.63  286 
5 86 BIANCHI Cristina 1988   IMAG ALATRI 1:08.09 129.80  273 
6 100 CANTARELLI Marta 1987   LICSC LEVI ROMA 1:09.45 149.77  260 
7 112 RIPANDELLI Alessia 1989   LICSC LEVI ROMA 1:10.45 164.46  247 
8 102 CARBONELLI Maria 1987   LICSC GRASSI LT 1:10.48 164.90  234 
9 92 TADDEI Nicoletta 1988   LICSC GRASSI LT 1:12.36 192.50  221 
10 87 MAGLIOCCA Lucia 1988   IMAG ALATRI 1:12.46 193.97  208 
11 105 PIETRANTONI Claudia 1987   LICCL FROSINONE 1:13.48 208.95  195 
12 104 BONI Daniela 1989   LICSC LEVI ROMA 1:14.19 219.37  182 
13 88 SERRA Simona 1989   IIS VITRUVIO FORMIA 1:14.88 229.50  169 
14 83 FATTORINI Marina 1988   LICSC GRASSI LT 1:16.82 257.99  156 
15 113 CARDILLO P. Ilaria 1987   IIS VITRUVIO FORMIA 1:17.18 263.28  143 
16 93 CAMPOGIANI Elisa 1989   ITC RIETI 1:17.44 267.09  130 
17 109 GENTILE Francesca 1987   IIS DARBY CISTERNA 1:18.10 276.78  117 
18 91 ROTONDI Alessandra 1988   IIS DARBY CISTERNA 1:18.26 279.13  104 
19 95 PARENTE Enrica 1988   LICSC FROSINONE 1:18.61 284.27  91 
20 107 MARINI Federica 1988   LICSC FROSINONE 1:20.04 305.27  78 
21 90 FIACCO Alessandra 1988   LICSC FROSINONE 1:20.59 313.35  65 
22 110 FIORINI Giulia 1988   LICCL FROSINONE 1:22.43 340.36  52 
23 101 MONTI M.Laura 1987   IIS VITRUVIO FORMIA 1:26.06 393.67  39 
24 97 PARIBONI Chiara 1989   ITC RIETI 1:28.82   26 
25 94 OTTAVIANI Enrica 1987   LICCL FROSINONE 1:38.31   13 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Società Motivo Porta
82 ACCORINTI Flavia LICCL MAMELI ROMA NP  
84 MARRAZZO Giulia LICSC AZZARITA ROMA NP  
96 NOLA Guendalina LICCL MAMELI ROMA NP  
98 ZANGRILLI Annalaura IIS VITRUVIO FORMIA NP  
116 BALDUCCI Arianna LICCL MAMELI ROMA NP  
117 TOMMASI R. Maria LICSC GRASSI LT NP  
118 ANTONANGELO Alessia IMAG ALATRI NP  
103 BIAGI Vittoria LICCL FROSINONE NA  
106 PROIA Annalisa IIS DARBY CISTERNA NA  
111 ZAPPA Luisiana LICSC FROSINONE NA  
114 PARTIGIANI Elisa LICSC AZZARITA ROMA NA  
408 TARANTINO Giulia LICSC LEVI ROMA NA  

  Iscritti : 37 - Qualificati : 25 - Non qualificati : 12