| Fase Regionale Giochi Studenteschi |
Selvarotonda - Cittareale 13-02-2006
| Codex . . . . . . . SJMJA020 | |
| Nome Gara . . . .Fase Regionale Giochi Studenteschi | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 020 |
| Società Org. . . DIR. REG. LAZIO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Selvarotonda - Cittareale | Data . . . . . . . 13-02-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OLIVIERI O. | Nome Pista . . SELVAROTONDA |
| Direttore di Gara . . . GENTILI E. | Partenza . . . . .1780 |
| Direttore di Pista . . ALOISI C. | Arrivo . . . . . . .1540 |
| Giudice Partenza . . OCCHIONI U. | Dislivello . . . . 240 |
| Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. | Penalità gara. .335.80 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DI VALERIO W. |
| Porte numero . 30 |
| Partenza ore . . 11.15 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 123 | DANIELI Gianfranco | 1989 | IIS DE MAGISTRIS SEZ | 54.25 | 0.00 | 326 | |||
| 2 | 121 | RIVA Lorenzo | 1989 | LICSC ARISTOTELE | 55.08 | 13.31 | 313 | |||
| 3 | 124 | ESPOSITO Luca | 1989 | MONTESSORI ROMA | 55.13 | 14.11 | 301 | |||
| 4 | 126 | ALESSI Massimo | 1989 | BRASCHI SUBIACO | 57.12 | 46.03 | 288 | |||
| 5 | 147 | MASTROMORO Mirco | 1987 | ITI MOROSINI,FERENTI | 58.76 | 72.33 | 276 | |||
| 6 | 161 | TEMPESTA Simone | 1988 | BRASCHI SUBIACO | 58.97 | 75.69 | 263 | |||
| 7 | 129 | PALLA Gianluca | 1988 | ITIS RIETI | 1:02.33 | 129.58 | 251 | |||
| 8 | 416 | SGAMBATI Guido | 1988 | LICCL TALETE ROMA | 1:03.14 | 142.57 | 238 | |||
| 9 | 122 | BASILE Alessandro | 1989 | IIS VITRUVIO FORMIA | 1:03.36 | 146.10 | 226 | |||
| 10 | 115 | SPARISCI Andrea | 1987 | FARNESINA | 1:03.48 | 148.02 | 213 | |||
| 11 | 30 | CATONI Gianluca | 1987 | FARNESINA | 1:04.56 | 165.34 | 201 | |||
| 12 | 137 | PICOZZI Luca | 1989 | LICSC GRASSI LT | 1:05.48 | 180.09 | 188 | |||
| 13 | 133 | CASTALDI Paolo | 1989 | IMAG ALATRI | 1:05.76 | 184.58 | 176 | |||
| 14 | 143 | CIANOTTI Giorgio | 1989 | LICCL FROSINONE | 1:05.95 | 187.63 | 163 | |||
| 15 | 136 | ALBAMONTE Pietro | 1989 | LICSC ARISTOTELE | 1:06.21 | 191.80 | 150 | |||
| 16 | 146 | SANTORO Tommaso | 1987 | LICSC MAJORANA LT | 1:06.28 | 192.92 | 138 | |||
| 17 | 139 | MIGNACCA Luciano | 1988 | LICCL FROSINONE | 1:09.01 | 236.70 | 125 | |||
| 18 | 150 | PIETROSANTI Stefano | 1989 | LICSC GRASSI LT | 1:09.66 | 247.13 | 113 | |||
| 19 | 149 | FABRIZIO Simone | 1989 | LICSC MAJORANA LT | 1:10.42 | 259.32 | 100 | |||
| 20 | 130 | GIULIANI Davide | 1989 | ITIS RIETI | 1:12.09 | 286.10 | 88 | |||
| 21 | 125 | MARTUFI Carlo | 1988 | IMAG ALATRI | 1:13.72 | 312.24 | 75 | |||
| 22 | 141 | LATTANZI Alessandro | 1989 | LICCL FROSINONE | 1:14.36 | 322.50 | 63 | |||
| 23 | 187 | SMIMMO Danilo | 1988 | IIS VITRUVIO FORMIA | 1:14.46 | 324.11 | 50 | |||
| 24 | 120 | DINO Marco | 1988 | LICSC GRASSI LT | 1:17.09 | 366.28 | 38 | |||
| 25 | 154 | VINCENTI Antonio | 1989 | LICCL FROSINONE | 1:20.58 | 25 | ||||
| 26 | 157 | ARPINO Francesco | 1989 | LICCL CASSINO | 1:22.12 | 13 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 28 | DININNI Riccardo | LICCL TALETE ROMA | NP | |||
| 135 | DI PAOLA Federico | IIS VITRUVIO FORMIA | NP | |||
| 138 | FORNASIER Andrea | LICSC GRASSI LT | NP | |||
| 142 | GIULIANI Alessio | ITIS RIETI | NP | |||
| 145 | TARTAGLIA Andrea | LICSC MAJORANA LT | NP | |||
| 148 | CECCANEI Pierfrancesco | LICCL DE SANCTIS ROM | NP | |||
| 151 | TREGLIA Salvatore | IIS DE MAGISTRIS SEZ | NP | |||
| 152 | COMPAGNONE Nico | LICCL CASSINO | NP | |||
| 156 | GAETANI Lorenzo | BRASCHI SUBIACO | NP | |||
| 158 | ROSSI Matteo | IMAG ALATRI | NP | |||
| 159 | SAITTO Guglielmo | LICSC RIGHI ROMA | NP | |||
| 160 | MONTI Riccardo | IIS VITRUVIO FORMIA | NP | |||
| 162 | DINU Daniele | LICSC GRASSI LT | NP | |||
| 179 | NOBILI Michele | LICCL TALETE ROMA | NP | |||
| 127 | VELTRI Riccardo | LICSC MAJORANA LT | NA | |||
| 131 | MANCINI Carlo | LICCL CASSINO | NA | |||
| 134 | FATTORI Andrea | LICSC ARISTOTELE | NA | |||
| 140 | POMELLA Francesco | IMAG ALATRI | NA | |||
| 144 | DE GIACOMO Filippo | MONTESSORI ROMA | NA | |||
| 153 | MOTTOLA Alessandro | MONTESSORI ROMA | NA | |||
| 128 | FORMISANO Stefano | LICCL CASSINO | SQ |
Iscritti : 47 - Qualificati : 26 - Non qualificati : 21