Giochi Sportivi Studenteschi 2006
Snow Board
Classifiche
Scuola Media Inferiore Femminile
Posto Pettorale Cognome Nome Comitato Anno Scuola Tempo
1 149 ROVERSI Paola CLS 1994 SM RICCI RIETI 26,75
Scuola Media Inferiore Maschile
Posto Pettorale Cognome Nome Comitato Anno Scuola Tempo
1 100 NEGRO Daniele CLS 1992 SM ANGELUCCI SUB. 25,55
2 165 CRISI Emanuele CLS 1994 SM RICCI RIETI 25,67
3 199 CRISI Ludovico CLS 1992 SM RICCI RIETI 26,11
4 166 ONOFRI Simone CLS 1992 SM SISTI RIETI 37,49
Scuola Media Superiore
Allievi Maschile
Posto Pettorale Cognome Nome Comitato Anno Scuola Tempo
1 103 MERCURI Giordano CLS 1990 IPSSAR FIUGGI 22,95
2 106 LANCORAI Emanuele CLS 1990 LICSC SEVERI FR 27,01
3 102 STAZI Marco CLS 1991 LICSC SEVERI FR 28,84
4 105 MANCINI Riccardo CLS 1990 IPSSAR FIUGGI 29,05
5 104 TAGLIAFERRI Nicolo' CLS 1990 LICSC SEVERI FR 37,47
Junior Femminile
Posto Pettorale Cognome Nome Comitato Anno Scuola Tempo
1 119 BONACINI Sofia CLS 1988 LICSC AZZARITA ROMA 30,26
Junior Maschile
Posto Pettorale Cognome Nome Comitato Anno Scuola Tempo
1 109 GIOVANNELLI Lorenzo CLS 1988 LICSC FARNESINA ROMA 23,34
2 110 VODRET Simone CLS 1987 LICSC FARNESINA ROMA 27,49
3 112 SPADINI Stefano CLS 1988 LICSC AZZARITA ROMA 28,63
4 114 COGO Massimiliano CLS 1988 IPSSAR FIUGGI 30,50
5 111 DI TOMA Luciano CLS 1987 LICSC FARNESINA ROMA 31,81
Terminillo - Cinque Confini 15-02-2006