| Giochi Sportivi Studenteschi Medie Inferiori |
Cittareale 30-01-2006
| Codex . . . . . . . TUMJA014 | |
| Nome Gara . . . .Giochi Sportivi Studenteschi Medie Inferiori | Tipo gara . . . GSS_ |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 014 |
| Società Org. . . S.C. SELVAROTONDA | Codice . . . . . RI04 |
| Località . . . . . Cittareale | Data . . . . . . . 30-01-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .OLIVIERI O. | Nome Pista . . SELVAROTONDA |
| Direttore di Gara . . . GENTILI E. | Partenza . . . . .1700 |
| Direttore di Pista . . CHIARETTI D. | Arrivo . . . . . . .1540 |
| Giudice Partenza . . MORELLI F. | Dislivello . . . . 160 |
| Giudice Arrivo . . . . POSCENTE F. | Penalità gara. .336.87 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ORELLI P.P. |
| Porte numero . 22 |
| Partenza ore . . 11.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 40 | DI FIORE Luca | 1992 | IC CITTADUCALE | 35.75 | 0.00 | 331 | |||
| 2 | 79 | GIANNI Luca | 1992 | IC CITTADUCALE | 35.92 | 4.14 | 320 | |||
| 3 | 62 | CRISI Ludovico | 1992 | SM RICCI | 36.13 | 9.25 | 310 | |||
| 4 | 51 | CRISI Emanuele | 1994 | SM RICCI | 37.49 | 42.34 | 299 | |||
| 5 | 88 | TURSINI Luca | 1992 | SM SISTI | 38.58 | 68.87 | 288 | |||
| 6 | 68 | PARISI Andrea | 1992 | SM SISTI | 39.19 | 83.71 | 278 | |||
| 7 | 80 | COLASANTI Marco | 1992 | IC CITTADUCALE | 40.15 | 107.08 | 267 | |||
| 8 | 46 | FOSCHI Pierluigi | 1993 | SM RICCI | 41.70 | 144.80 | 256 | |||
| 9 | 43 | ONOFRI Simone | 1992 | SM SISTI | 41.79 | 146.99 | 246 | |||
| 10 | 56 | AMEDEI Matteo | 1992 | IC CITTADUCALE | 41.86 | 148.69 | 235 | |||
| 11 | 64 | METELLI Mattia | 1993 | IC CITTADUCALE | 43.43 | 186.90 | 224 | |||
| 12 | 76 | SOLA Enrico | 1992 | SM SISTI | 43.63 | 191.77 | 214 | |||
| 13 | 89 | NARDI Nicolo' | 1993 | SM SISTI | 44.05 | 201.99 | 203 | |||
| 14 | 53 | CARDELLINI Vincenzo | 1994 | IC MANNETTI | 45.76 | 243.60 | 192 | |||
| 15 | 73 | TILESI Emanuele | 1993 | IC AMATRICE | 46.34 | 257.71 | 182 | |||
| 16 | 44 | BOSCHETTO Giorgio | 1992 | SM RICCI | 46.76 | 267.94 | 171 | |||
| 17 | 83 | PRESUTTI Francesco | 1993 | IC AMATRICE | 46.83 | 269.64 | 160 | |||
| 18 | 71 | FIOCCO Simone | 1993 | SM PASCOLI | 48.58 | 312.23 | 149 | |||
| 19 | 74 | PASQUALUCCI Luca | 1994 | IC LEONESSA | 48.80 | 317.58 | 139 | |||
| 20 | 65 | BOCCANERA Fabrizio | 1994 | IC LEONESSA | 49.55 | 335.83 | 128 | |||
| 21 | 50 | COLANGELI Simone | 1992 | IC MANNETTI | 51.38 | 380.37 | 117 | |||
| 22 | 82 | BOCCANERA Riccardo | 1994 | IC LEONESSA | 51.74 | 389.13 | 107 | |||
| 23 | 57 | CENFI Davide | 1993 | IC MANNETTI | 52.65 | 96 | ||||
| 24 | 60 | ROVERSI Marco | 1992 | SM SISTI | 53.59 | 85 | ||||
| 25 | 70 | CALABRESE Ivan | 1994 | IC MANNETTI | 53.65 | 75 | ||||
| 26 | 47 | TRINCHI Andrea | 1993 | SM PASCOLI | 55.83 | 64 | ||||
| 27 | 61 | COLETTI G. Leonardo | 1993 | IC MANNETTI | 58.04 | 53 | ||||
| 28 | 58 | ACQUAVIVA Andrea | 1992 | SM SISTI | 58.11 | 43 | ||||
| 29 | 75 | PASCASI Valerio | 1992 | SM PASCOLI | 58.75 | 32 | ||||
| 30 | 45 | PAPOLA Matteo | 1991 | IC MANNETTI | 1:02.84 | 21 | ||||
| 31 | 48 | CARADONNA Emiliano | 1994 | SM PASCOLI | 1:39.45 | 11 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 41 | CASINI Damiano | IC AMATRICE | NP | |||
| 49 | IMPERATORI Jacopo | SM PASCOLI | NP | |||
| 52 | MAZZA Angelo | SM PASCOLI | NP | |||
| 59 | ORLANDI Jacopo | SM PASCOLI | NP | |||
| 63 | ALOISI Fabiano | IC LEONESSA | NP | |||
| 66 | DEL RE Alessandro | IC AMATRICE | NP | |||
| 69 | CHIAPPINI Simone | IC AMATRICE | NP | |||
| 77 | ANDRIES Andrei | SM PASCOLI | NP | |||
| 78 | TOZZI Paolo A. | IC MANNETTI | NP | |||
| 81 | COCCO Daniele | IC MANNETTI | NP | |||
| 54 | CHIARETTI William | IC LEONESSA | SQ | |||
| 55 | BOCCANERA Francesco | IC LEONESSA | SQ | |||
| 67 | TODESCO Manuel | IC LEONESSA | SQ | |||
| 87 | PETRINI Ludovico | SM SISTI | SQ |
Iscritti : 45 - Qualificati : 31 - Non qualificati : 14