| GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007 |
CAMPO CATINO (FR) 09-03-2007
| Codex . . . . . . . FEMJA-001 | |
| Nome Gara . . . .GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007 | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . -001 |
| Società Org. . . USP FROSINONE | Codice . . . . . |
| Località . . . . . CAMPO CATINO (FR) | Data . . . . . . . 09-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .POSCENTE F. | Nome Pista . . VERMICANO-CANALINO |
| Direttore di Gara . . . MARINI A. | Partenza . . . . .1850 |
| Direttore di Pista . . RESTANTE C. | Arrivo . . . . . . .1600 |
| Giudice Partenza . . CASALE R. | Dislivello . . . . 250 |
| Giudice Arrivo . . . . REALE L. | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . RESTANTE C. |
| Porte numero . 28 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 24 | DI CAVE Gaia | 1993 | SM MAZZINI RM | 46.71 | 1 | ||||
| 2 | 3 | VERLINI Chiara | 1994 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 46.84 | 2 | ||||
| 3 | 15 | FERRANTE Federica | 1994 | SM ROSATI SORA | 49.93 | 3 | ||||
| 4 | 14 | MOLTONI Radha | 1993 | IC G. PAOLO II RM | 50.05 | 4 | ||||
| 5 | 17 | CURCI Federica | 1993 | SM SISTI RI | 53.42 | 5 | ||||
| 6 | 40 | CONTI Margherita | 1994 | SM MAZZINI RM | 53.50 | 6 | ||||
| 7 | 43 | TIGLIE' Marialuisa | 1995 | SM SISTI RI | 55.73 | 7 | ||||
| 8 | 35 | GAZZETTI Priscilla | 1993 | SM 3 FR | 55.92 | 8 | ||||
| 9 | 26 | NATALIZIA Federica | 1994 | IC GUARCINO FR | 57.19 | 9 | ||||
| 10 | 4 | MUNGO Fedrica | 1994 | IC S. SASSETTI RI | 58.77 | 10 | ||||
| 11 | 28 | RUGGERI Roberta | 1995 | IC S. SASSETTI RI | 59.11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | MELLACINA Cristina | 1993 | IC MILANI LT | 59.34 | 12 | ||||
| 13 | 50 | TODARO Carlotta | 1994 | SM MAZZINI RM | 59.47 | 13 | ||||
| 14 | 56 | MUMMOLO Alessandra | 1994 | SM SISTI RI | 1:00.57 | 14 | ||||
| 15 | 48 | TURRIZIANI Lucrezia | 1993 | SM 3 FR | 1:01.86 | 15 | ||||
| 16 | 68 | FARINELLI Maria Chiara | 1994 | SM 3 FR | 1:02.71 | 16 | ||||
| 17 | 66 | CIANGOLA Francesca | 1993 | SM ALATRI FR | 1:03.80 | 17 | ||||
| 18 | 18 | VONA Bianca | 1994 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:04.33 | 18 | ||||
| 19 | 44 | ROSELLA Germana | 1994 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:04.73 | 19 | ||||
| 20 | 23 | VERDECCHIA Claudia | 1995 | IC GUARCINO FR | 1:04.74 | 20 | ||||
| 21 | 10 | INCELLI Giulia | 1993 | SM ALATRI FR | 1:04.78 | 21 | ||||
| 22 | 75 | DI MUZIO Laura | 1993 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:07.33 | 22 | ||||
| 23 | 38 | CORONELLA Asia | 1994 | SM L. DA VINCI LT | 1:08.43 | 23 | ||||
| 24 | 59 | SCIUNZI Caterina | 1994 | IC S. SASSETTI RI | 1:09.01 | 24 | ||||
| 25 | 7 | LUNARI Beatrice | 1994 | SM PASCOLI RI | 1:09.25 | 25 | ||||
| 26 | 65 | PATRIZI Virginia | 1995 | SM SEGRE' TIVOLI | 1:09.27 | 26 | ||||
| 27 | 53 | DESIDERI Mara | 1993 | SM A. MORO FR | 1:09.90 | 27 | ||||
| 28 | 70 | CAPARONE Giulia | 1994 | IC GUARCINO FR | 1:10.14 | 28 | ||||
| 29 | 58 | CAPOLUOGHI Noemi | 1993 | SM VOLPI CISTERNA LT | 1:10.35 | 29 | ||||
| 30 | 80 | SUPINO Silvia | 1994 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:10.52 | 30 | ||||
| 31 | 22 | BARATTA Eleonora | 1995 | SM GIULIANO LT | 1:10.57 | 31 | ||||
| 32 | 32 | SALUCCI Barbara | 1993 | SM ALATRI FR | 1:10.78 | 32 | ||||
| 33 | 81 | ERCOLANI Chiara | 1995 | IC S. SASSETTI RI | 1:11.19 | 33 | ||||
| 34 | 1 | LENTINI Samantha | 1994 | IC D'ANGELI CANTALIC | 1:11.95 | 34 | ||||
| 35 | 2 | ZANGARA Gloria | 1993 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:12.36 | 35 | ||||
| 36 | 78 | BRUNI Federica | 1993 | SM GIULIANO LT | 1:13.09 | 36 | ||||
| 37 | 29 | CALMIERO Chiara | 1993 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:13.10 | 37 | ||||
| 38 | 49 | CECCARELLI Michela | 1994 | SM ALATRI FR | 1:14.44 | 38 | ||||
| 39 | 30 | CRICCHI Sara | 1993 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:15.19 | 39 | ||||
| 40 | 37 | RENZETTI Ludovica | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 1:15.38 | 40 | ||||
| 41 | 36 | GABRIELE Martina | 1995 | SM PASCOLI RI | 1:16.21 | 41 | ||||
| 42 | 61 | COLASANTI Federica | 1995 | SM CONTIGLIANO RI | 1:16.25 | 42 | ||||
| 43 | 5 | COLA Martina | 1994 | SM SEGRE' TIVOLI | 1:17.61 | 43 | ||||
| 44 | 74 | PASCUCCI Nicole | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 1:17.70 | 44 | ||||
| 45 | 69 | ROCCO Lara | 1994 | SM L. DA VINCI LT | 1:17.75 | 45 | ||||
| 46 | 79 | RICCIARELLI Federica | 1995 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:18.38 | 46 | ||||
| 47 | 52 | ROSSI Ambra | 1995 | SM PASCOLI RI | 1:19.91 | 47 | ||||
| 48 | 16 | SORDANNO Arianna | 1993 | SM VOLPI CISTERNA LT | 1:20.29 | 48 | ||||
| 49 | 54 | TIBALDI Camilla | 1993 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:21.57 | 49 | ||||
| 50 | 46 | CASCIOLI Ludovica | 1994 | SM SEGRE' TIVOLI | 1:23.42 | 50 | ||||
| 51 | 62 | TOMASSI Andrea Marta | 1994 | IC MILANI LT | 1:26.12 | 51 | ||||
| 52 | 47 | BELLI Elena | 1995 | IC GARIBALDI VALMONT | 1:28.19 | 52 | ||||
| 53 | 13 | DI MILLE Isabella | 1996 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:30.25 | 53 | ||||
| 54 | 25 | CRISTOFOLI Giorgia | 1995 | SM GIULIANO LT | 1:41.20 | 54 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 8 | DI FIORE Chiara | SM GALILEI CITTADUCA | NP | |||
| 9 | SALVINI Chiara | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 19 | CERCI Debora | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 20 | GUIDI Sara | SM A. MORO FR | NP | |||
| 21 | PAPALE Jessica | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 27 | RISI Livia | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 33 | MELONE Valentina | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 34 | ANTONUCCI Flavia | SM A. MORO FR | NP | |||
| 39 | MARZIALE Eleonora | SM SEGRE' TIVOLI | NP | |||
| 42 | CERCI Federica | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 51 | IANNETTI Marialaura | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 57 | CERIMONIALE Giulia | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 60 | ZIMMARDI Francesca | SM L. DA VINCI LT | NP | |||
| 63 | VALENTINI Fabiola | SM ANGELUCCI SUBIACO | NP | |||
| 67 | MAIURINO Ylaria | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 71 | LEONCINI Jessica | SM SISTI RI | NP | |||
| 72 | LAZZEROTTI Ludovica | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 76 | VITTORINI Beatrice | SM MAZZINI RM | NP | |||
| 82 | NAVARRA Giada | SM A. MORO FR | NP | |||
| 55 | SANTURRI M. Celeste | IC GUARCINO FR | NA | |||
| 6 | COSSALTER Valeria | SM L. DA VINCI LT | SQ | 27 | ||
| 11 | PIZZUTELLI Cecilia | SM 3 FR | SQ | 27 | ||
| 31 | POLZELLA Cristiana | SM VOLPI CISTERNA LT | SQ | |||
| 41 | MODUGNO Serena | IC MILANI LT | SQ | 25 | ||
| 45 | OLETTO Giulia | SM GIULIANO LT | SQ | |||
| 64 | CIARLO Silvia | SM DE MAGISTRIS SEZZ | SQ | |||
| 73 | LUNARI Serena | SM PASCOLI RI | SQ | |||
| 77 | PAOLETTI Elena | SM VOLPI CISTERNA LT | SQ |
Iscritti : 82 - Qualificati : 54 - Non qualificati : 28