| GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007 |
CAMPO CATINO (FR) 09-03-2007
| Codex . . . . . . . MASJA-001 | |
| Nome Gara . . . .GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007 | Tipo gara . . . GSS_REG |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . -001 |
| Società Org. . . USP FROSINONE | Codice . . . . . |
| Località . . . . . CAMPO CATINO (FR) | Data . . . . . . . 09-03-2007 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .POSCENTE F. | Nome Pista . . VERMICANO-CANALINO |
| Direttore di Gara . . . MARINI A. | Partenza . . . . .1850 |
| Direttore di Pista . . RESTANTE C. | Arrivo . . . . . . .1600 |
| Giudice Partenza . . CASALE R. | Dislivello . . . . 250 |
| Giudice Arrivo . . . . REALE L. | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . RESTANTE C. |
| Porte numero . 28 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 97 | DI LISA Roberto | 1993 | SM SEGRE' TIVOLI | 46.40 | 1 | ||||
| 2 | 124 | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | IC GUARCINO FR | 46.44 | 2 | ||||
| 3 | 96 | ALESSI Edoardo | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 46.77 | 3 | ||||
| 4 | 111 | ROSSI Davide | 1993 | IC PIGLIO FR | 47.69 | 4 | ||||
| 5 | 106 | MORICONI Antonio | 1995 | IC GUARCINO FR | 47.87 | 5 | ||||
| 5 | 94 | CECCARONI Pierluigi | 1993 | IC PIGLIO FR | 47.87 | 5 | ||||
| 7 | 98 | PONZIANI Giacomo | 1995 | SM SISTI RI | 49.40 | 7 | ||||
| 8 | 100 | PIZZUTELLI Gianluca | 1995 | SM 3 FR | 49.66 | 8 | ||||
| 9 | 137 | GAZZETTI Francesco | 1994 | SM 3 FR | 50.40 | 9 | ||||
| 10 | 139 | DE SANTIS Daniel | 1994 | SM SEGRE' TIVOLI | 51.27 | 10 | ||||
| 11 | 117 | MISITI Nicolo' | 1995 | SM 3 FR | 51.67 | 11 | ||||
| 12 | 138 | CECI Manuel | 1994 | IC GUARCINO FR | 52.28 | 12 | ||||
| 13 | 87 | BELLINI Lorenzo | 1995 | SM SISTI RI | 53.76 | 13 | ||||
| 14 | 91 | CONTI Pierandrea | 1993 | SM MAZZINI RM | 54.18 | 14 | ||||
| 15 | 108 | TURSINI Fabio | 1994 | SM SISTI RI | 54.24 | 15 | ||||
| 16 | 156 | BELLINI Mattia | 1995 | SM SISTI RI | 57.32 | 16 | ||||
| 17 | 151 | CECCANESE Giorgio | 1995 | IC GUARCINO FR | 58.66 | 17 | ||||
| 18 | 93 | ARCESE Simone | 1994 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 59.07 | 18 | ||||
| 19 | 89 | BERNARDINETTI Luca | 1994 | IC S. SASSETTI RI | 59.30 | 19 | ||||
| 20 | 122 | PRALINI Alessio | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 59.57 | 20 | ||||
| 21 | 92 | TRINCHI Andrea | 1993 | IC PASCOLI RI | 59.88 | 21 | ||||
| 22 | 110 | PISONI Lorenzo | 1993 | SM MAZZINI RM | 1:00.04 | 22 | ||||
| 23 | 153 | MATTONI Alessandro | 1993 | SM SEGRE' TIVOLI | 1:00.74 | 23 | ||||
| 24 | 105 | CARDELLINI Vincenzo | 1994 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:03.38 | 24 | ||||
| 25 | 144 | ANGELUCCI Paolo | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 1:03.42 | 25 | ||||
| 26 | 154 | FARINELLI Nicola | 1995 | SM 3 FR | 1:04.03 | 26 | ||||
| 27 | 125 | COSTIGLIOLA Davide | 1993 | IC MILANI LT | 1:04.21 | 27 | ||||
| 28 | 145 | NAZIANZENO Gabriele | 1994 | SM GIULIANO LT | 1:04.82 | 28 | ||||
| 29 | 113 | MUNGO Luca | 1994 | IC S. SASSETTI RI | 1:05.20 | 29 | ||||
| 30 | 165 | RAMPINI Gregorio | 1993 | SM MAZZINI RM | 1:05.21 | 30 | ||||
| 31 | 157 | SCIUNZI Filippo | 1995 | IC S. SASSETTI RI | 1:05.32 | 31 | ||||
| 32 | 112 | ANTONELLI Giacomo | 1994 | SM L. DA VINCI LT | 1:05.84 | 32 | ||||
| 33 | 146 | DE ROSSI Fausto | 1993 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:07.30 | 33 | ||||
| 34 | 134 | ASCENZI Andrea | 1993 | SM L. DA VINCI LT | 1:08.35 | 34 | ||||
| 35 | 129 | DEL VECCHIO Ludovico | 1993 | SM MAZZINI RM | 1:08.46 | 35 | ||||
| 36 | 101 | SEGHETTI Edoardo | 1995 | SM L. DA VINCI LT | 1:08.72 | 36 | ||||
| 37 | 130 | TOZZI Paolo Andrea | 1993 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:08.76 | 37 | ||||
| 38 | 164 | SCARPATI Giuseppe | 1994 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:08.97 | 38 | ||||
| 39 | 148 | GUINDERI Gianmarco | 1994 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:09.72 | 39 | ||||
| 40 | 161 | PARENTE Umberto | 1993 | SM ANGELUCCI SUBIACO | 1:09.88 | 40 | ||||
| 41 | 84 | DE MASSIMI Leonardo | 1993 | IC MILANI LT | 1:10.86 | 41 | ||||
| 42 | 119 | APICE Riccardo | 1995 | SM A. MORO FR | 1:11.38 | 42 | ||||
| 43 | 107 | CARLESIMO Mario | 1993 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:11.45 | 43 | ||||
| 44 | 86 | BATTISTA Francesco | 1994 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:12.59 | 44 | ||||
| 45 | 90 | PIACENTINI Matteo | 1995 | IC GARIBALDI VALMONT | 1:13.00 | 45 | ||||
| 46 | 127 | COLANGELI Simone | 1994 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:13.23 | 46 | ||||
| 47 | 141 | SALATI Gianmarco | 1993 | SM A. MORO FR | 1:13.24 | 47 | ||||
| 48 | 104 | FILIPPI Andrea | 1995 | SM VOLPI CISTERNA LT | 1:13.84 | 48 | ||||
| 49 | 118 | CALGE Andrea | 1995 | IC ALIGHIERI FORMIA | 1:14.06 | 49 | ||||
| 50 | 95 | SANTIMAROCCHI Simone | 1993 | IC MANNETTI ANTRODOC | 1:14.17 | 50 | ||||
| 51 | 126 | TANCIONI Paolo | 1993 | IC PASCOLI RI | 1:19.44 | 51 | ||||
| 52 | 114 | ADAMO Fabrizio | 1994 | SM VOLPI CISTERNA LT | 1:20.80 | 52 | ||||
| 53 | 162 | ANGELILLI Matteo | 1993 | SM A. MORO FR | 1:21.90 | 53 | ||||
| 54 | 85 | CHIAPPINI Francesco | 1995 | SM A. MORO FR | 1:22.13 | 54 | ||||
| 55 | 159 | LAURIA Fabio | 1995 | SM L. DA VINCI LT | 1:23.99 | 55 | ||||
| 56 | 99 | PANDOLFI Luca | 1993 | SM GIULIANO LT | 1:25.26 | 56 | ||||
| 57 | 149 | LUNARI Damiano | 1993 | IC PASCOLI RI | 1:30.99 | 57 | ||||
| 58 | 152 | PERCIBALLE Marco | 1995 | SM DE MAGISTRIS SEZZ | 1:36.31 | 58 | ||||
| 59 | 160 | CAMICI Matteo | 1994 | SM VOLPI CISTERNA LT | 2:03.42 | 59 | ||||
| 60 | 135 | RECCHIONI Giacomo | 1994 | IC MILANI LT | 2:11.15 | 60 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 83 | PROIETTI Miguel | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 88 | LEPORE Matteo | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 102 | FOSCHI Pierluigi | SM RICCI RI | NP | |||
| 103 | PRIORI Simone | IC GIORGI VALMONTONE | NP | |||
| 109 | CARAMANICA Fabio | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 115 | DI MARCO Emanuele | SM SEGRE' TIVOLI | NP | |||
| 116 | CAMERATA Giuseppe | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 128 | D'ANGELO Federico | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 132 | PISANO Davide | SM FEDELE MINTURNO | NP | |||
| 133 | FIOCCO Simone | IC PASCOLI RI | NP | |||
| 142 | CECCARONI Riccardo | IC PIGLIO FR | NP | |||
| 143 | AVALLONE Marco | IC GIORGI VALMONTONE | NP | |||
| 147 | TORCE' Giulio | IC S. SASSETTI RI | NP | |||
| 150 | ARANI Federico | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 155 | FRANCESCONI Luca | IC GARIBALDI VALMONT | NP | |||
| 166 | SQUARCIA Lorenzo | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 167 | DELFINI Alessio | SM SINOPOLI RM | NP | |||
| 123 | PIZZUTI Stefano | IC GIORGI VALMONTONE | NA | |||
| 131 | COLANTONI Andrea | SM SISTI RI | NA | |||
| 136 | FINOTTI Gianluca | SM VOLPI CISTERNA LT | NA | |||
| 158 | DE SILVESTRI Armando | IC MANNETTI ANTRODOC | NA | |||
| 163 | MANCINELLI Marco | SM GIULIANO LT | NA | |||
| 140 | ROCCO Luca | SM GIULIANO LT | SQ | 163 |
Iscritti : 83 - Qualificati : 60 - Non qualificati : 23